股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS
农林牧渔 Agriculture 12 2,666,137,657 1,235,511,713 16,235,086,478 7,041,922,716
采掘业 Mining 10 5,089,673,768 1,681,124,426 47,208,665,172 15,119,960,704
制造业 Manufacturing 327 115,798,420,202 45,526,581,016 815,374,954,358 313,437,535,792
水电煤气 Utilities 23 11,263,655,562 4,382,528,184 101,893,673,571 39,244,104,098
建筑业 Construction 7 2,100,272,530 772,584,322 11,306,522,841 4,222,757,287
运输仓储 Transportation 19 7,970,522,491 3,102,443,235 63,967,495,215 22,444,869,329
信息技术 IT 31 7,737,315,807 3,277,375,777 81,833,865,812 31,501,764,587
批发零售 Wholesale & Retail 34 7,333,000,185 3,098,409,156 44,819,077,702 18,954,646,793
金融保险 Financials 3 2,868,754,325 1,775,152,562 24,564,690,277 15,650,634,359
房地产业 Real Estate 23 6,558,668,985 3,269,513,006 44,228,797,677 22,081,277,839
社会服务 Social Services 21 5,854,576,872 2,250,186,002 34,834,767,341 13,325,600,057
传播文化 Media 3 762,667,809 262,985,329 7,181,213,744 2,599,842,811
综合类 Conglomerates 36 9,650,423,235 4,442,306,591 76,454,768,773 33,828,949,095
食品饮料 Food & Beverage 26 7,991,346,228 2,875,298,959 64,738,340,228 22,824,223,335
纺织服装 Textiles & Apparel 25 5,611,908,817 2,619,006,981 33,029,365,112 15,046,875,799
木材家具 Timber & Furnishings 1 185,711,578 83,438,855 757,703,238 340,430,528
造纸印刷 Paper & Printing 10 2,735,190,383 1,515,754,039 18,138,896,308 10,280,423,024
石化塑胶 Petrochemicals 64 24,704,163,491 8,363,385,473 155,163,491,549 50,684,296,737
电子 Electronics 21 9,717,061,978 3,569,406,628 80,914,290,316 27,207,156,751
金属非金属 Metals & Non -metals 51 26,961,757,243 10,017,128,816 182,314,743,064 69,544,475,302
机械设备 Machinery 92 28,540,472,611 12,313,947,804 220,198,170,277 92,062,477,158
医药生物 Pharmaceuticals 32 8,502,727,873 3,902,934,461 54,504,576,758 23,611,945,175
其他制造业   5 848,080,000 266,279,000 5,615,377,508 1,835,231,982
 
 
End of
 No. OF               Total                     Total                     Total Market               Negonable Market 
 Listd                Issued                Negonable                 Capitalization               Capitalization 
月底
2004
1
January
2004
合计
Total
185,654,089,428
549
75,076,701,319
 
 
2003
1
月底
End of
January
2003
 Listd                Issued                Negonable                 Capitalization               Capitalization 
 No. OF               Total                     Total                     Total Market               Negonable Market 
上市数目            总发行股本             总流通股本                  市价总值                       流通市值  
上市数目            总发行股本           总流通股本                 市价总值                       流通市值  
农林牧渔 Agriculture 12 2,615,737,657 1,188,200,826 21,491,455,674 8,994,870,338
采掘业 Mining 10 5,031,023,768 1,629,949,497 42,691,316,935 13,512,559,032
制造业 Manufacturing 332 108,368,641,546 41,821,779,875 829,785,791,180 314,171,903,944
水电煤气 Utilities 21 10,187,893,251 3,839,999,008 81,322,841,239 28,186,532,981
建筑业 Construction 8 2,391,684,043 933,856,260 20,290,172,594 8,180,675,753
运输仓储 Transportation 18 7,272,830,787 2,768,419,113 57,040,504,269 19,976,818,990
信息技术 IT 29 7,030,797,855 2,975,358,283 81,800,261,704 31,949,851,447
批发零售 Wholesale & Retail 37 7,727,197,363 3,279,270,863 66,680,922,211 28,032,056,931
金融保险 Financials 3 2,778,754,325 1,687,232,911 29,743,874,986 18,746,169,664
房地产业 Real Estate 21 5,341,071,851 2,455,848,988 46,621,106,240 20,816,600,252
社会服务 Social Services 21 4,968,327,857 1,938,920,356 48,231,358,967 18,580,492,395
传播文化 Media 3 698,436,507 243,619,352 8,456,842,423 3,071,400,496
综合类 Conglomerates 36 9,339,907,798 4,213,114,044 90,300,230,977 37,941,285,902
食品饮料 Food & Beverage 28 7,472,976,642 2,656,222,850 72,444,770,533 24,906,172,720
纺织服装 Textiles & Apparel 29 6,276,168,497 2,722,872,084 50,972,891,511 20,862,635,427
木材家具 Timber & Furnishings 1 185,711,578 83,438,855 1,214,553,720 545,690,112
造纸印刷 Paper & Printing 10 2,499,772,546 1,204,421,000 22,145,952,011 10,084,510,023
石化塑胶 Petrochemicals 63 23,274,145,544 7,678,075,907 165,434,560,859 56,737,744,840
电子 Electronics 22 7,011,935,744 2,721,952,674 58,529,344,766 20,292,927,659
金属非金属 Metals & Non -metals 53 26,332,823,851 9,546,979,125 167,916,165,064 60,469,100,555
机械设备 Machinery 95 27,953,025,563 11,991,722,470 226,578,050,795 93,998,209,008
医药生物 Pharmaceuticals 25 6,404,601,581 2,779,776,710 56,347,066,949 22,983,641,622
其他制造业   6 957,480,000 436,318,200 8,202,434,972 3,291,271,978
 
合计
Total
551
173,752,304,608
1,424,456,679,398
 
 
539,453,865,466
1,369,903,578,961
68,975,569,376
552,161,218,124
 
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)               (RMB Yuan)                 (RMB Yuan)      
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)               (RMB Yuan)                 (RMB Yuan)