上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL)   
万元  10,000
1 2 3 4 5 6
000001 深发展A 152892.42 1221.81 0.80 24266.67 15.87 33628.90 22.00 59686.85 39.04 19141.50 12.52 14946.68 9.78
000002 万 科A 259518.55 641.28 0.25 17846.08 6.88 31984.11 12.32 88923.81 34.26 42213.98 16.27 77909.30 30.02
000004 北大高科 6296.28 101.51 1.61 1348.15 21.41 1553.45 24.67 2634.23 41.84 443.76 7.05 215.18 3.42
000005 *ST 星源 13685.23 281.57 2.06 3424.43 25.02 2988.87 21.84 5416.33 39.58 963.23 7.04 610.80 4.46
000006 深振业A 13994.80 138.37 0.99 3145.21 22.47 3306.48 23.63 5763.94 41.19 1121.87 8.02 518.93 3.71
000007 深达声A 9011.39 138.42 1.54 2454.62 27.24 2193.77 24.34 3426.73 38.03 526.79 5.85 271.05 3.01
000008 *ST 亿安 1975.62 41.04 2.08 567.34 28.72 529.42 26.80 719.68 36.43 118.14 5.98    
000009 深宝安A 78559.21 711.68 0.91 15736.20 20.03 14472.21 18.42 32113.51 40.88 7895.83 10.05 7629.79 9.71
000010 深 华 新 13155.69 125.81 0.96 3292.55 25.03 3700.99 28.13 5226.20 39.73 701.09 5.33 109.05 0.83
000011 ST深物业 6230.38 89.83 1.44 1588.22 25.49 1264.29 20.29 2740.91 43.99 388.50 6.24 158.63 2.55
000012 南 玻A 29165.15 187.07 0.64 3766.22 12.91 5424.59 18.60 12830.31 43.99 3920.09 13.44 3036.87 10.41
000013 *ST石化A 4027.52 160.70 3.99 1388.53 34.48 1002.48 24.89 1324.49 32.89 151.32 3.76    
000014 沙河股份 4970.20 47.25 0.95 1050.67 21.14 1266.19 25.48 2152.24 43.30 321.89 6.48 131.96 2.65
000016 深康佳A 28337.83 199.20 0.70 4675.03 16.50 6028.99 21.28 12451.90 43.94 3117.40 11.00 1865.31 6.58
000017 ST中华A 4780.54 93.30 1.95 1216.03 25.44 953.11 19.94 2116.31 44.27 366.27 7.66 35.52 0.74
000018 深中冠A 1656.68 34.97 2.11 560.75 33.85 509.04 30.73 500.39 30.20 30.08 1.82 21.46 1.30
000019 深深宝A 5197.60 77.14 1.48 1509.89 29.05 1465.95 28.20 1976.52 38.03 143.39 2.76 24.72 0.48
000020 深华发A 21743.91 223.04 1.03 5117.85 23.54 5490.98 25.25 9059.46 41.66 1379.88 6.35 472.70 2.17
000021 深科技A 93109.08 70.75 0.08 9568.67 10.28 15856.87 17.03 45498.08 48.87 12311.19 13.22 9803.51 10.53
000022 深赤湾A 17012.13 6.47 0.04 763.32 4.49 1366.00 8.03 7268.33 42.72 2978.19 17.51 4629.82 27.21
000023 深天地A 6536.79 90.56 1.39 1717.71 26.28 1691.94 25.88 2664.89 40.77 350.78 5.37 20.91 0.32
000024 招商局A 55862.06 39.73 0.07 2929.51 5.24 5411.84 9.69 21590.74 38.65 9535.57 17.07 16354.68 29.28
000025 ST特力A 5626.55 59.00 1.05 1374.55 24.43 1478.02 26.27 2383.66 42.36 231.27 4.11 100.05 1.78
000026 飞亚达A 1842.35 31.90 1.73 369.50 20.06 345.22 18.74 656.36 35.63 298.46 16.20 140.91 7.65
000027 深能源A 104174.45 387.40 0.37 10173.29 9.77 16321.87 15.67 36951.92 35.47 16875.23 16.20 23464.74 22.52
000028 一致药业 10052.54 72.40 0.72 1794.79 17.85 2188.33 21.77 4472.59 44.49 991.91 9.87 532.53 5.30
000029 深深房A 32507.25 341.40 1.05 7932.03 24.40 8291.13 25.51 12707.56 39.09 1986.60 6.11 1248.52 3.84
000030 *ST盛润A 6792.14 113.44 1.67 1770.47 26.07 1508.92 22.22 2907.42 42.81 391.78 5.77 100.10 1.47
000031 深宝恒A 35025.81 286.57 0.82 6871.37 19.62 8304.49 23.71 14986.63 42.79 2914.25 8.32 1662.51 4.75
000032 深桑达A 20637.15 188.79 0.91 3787.52 18.35 4944.92 23.96 8822.28 42.75 1792.91 8.69 1100.73 5.33
000033 新都酒店 5832.47 140.94 2.42 2013.46 34.52 1410.47 24.18 2056.51 35.26 153.77 2.64 57.33 0.98
000034 深信泰丰 18682.11 252.91 1.35 5473.17 29.30 5354.66 28.66 6494.11 34.76 897.39 4.80 209.87 1.12
000035 中科健A 10748.27 150.07 1.40 2203.23 20.50 2679.15 24.93 4420.15 41.12 972.04 9.04 323.64 3.01
000036 华联控股 38762.48 150.57 0.39 4767.71 12.30 6991.55 18.04 18155.59 46.84 5074.11 13.09 3622.94 9.35
000037 深南电A 16415.14 3.66 0.02 586.01 3.57 1195.05 7.28 5755.29 35.06 2565.72 15.63 6309.41 38.44
000038 深大通A 3337.41 73.73 2.21 918.71 27.53 964.53 28.90 1240.86 37.18 115.07 3.45 24.51 0.73
000039 中集集团 104307.32 11.87 0.01 2082.16 2.00 2900.46 2.78 26662.97 25.56 15165.31 14.54 57484.55 55.11
000040 *ST 鸿基 26076.35 360.98 1.38 7003.60 26.86 5550.92 21.29 10556.76 40.48 1697.33 6.51 906.76 3.48
000042 深长城A 5786.76 86.30 1.49 1535.77 26.54 1620.16 28.00 2247.07 38.83 270.85 4.68 26.61 0.46
000043 深南光A 4403.09 57.71 1.31 1154.43 26.22 1261.90 28.66 1622.25 36.84 241.20 5.48 65.61 1.49
000045 深纺织A 3676.81 70.31 1.91 1069.57 29.09 1161.56 31.59 1210.14 32.91 141.34 3.84 23.89 0.65
000046 光彩建设 11193.62 89.62 0.80 2354.19 21.03 2733.08 24.42 4665.42 41.68 918.53 8.21 432.77 3.87
000048 ST康达尔 3320.34 100.29 3.02 998.36 30.07 763.97 23.01 1261.20 37.98 135.19 4.07 61.32 1.85
000049 深万山A 2483.98 26.43 1.06 657.57 26.47 613.86 24.71 951.62 38.31 173.24 6.97 61.26 2.47
000050 深天马A 24924.80 14.47 0.06 1416.19 5.68 2665.78 10.70 10241.38 41.09 4557.91 18.29 6029.07 24.19
000055 方 大A 6961.62 91.03 1.31 1612.86 23.17 1796.58 25.81 2930.85 42.10 346.88 4.98 183.43 2.63
000056 深 国 商 4538.10 67.23 1.48 1486.22 32.75 1305.92 28.78 1458.25 32.13 160.40 3.53 60.08 1.32
000058 深 赛 格 16355.67 202.87 1.24 4204.69 25.71 4349.43 26.59 6150.54 37.60 1022.66 6.25 425.47 2.60
000059 辽通化工 9534.87 234.54 2.46 3714.58 38.96 2069.44 21.70 3082.01 32.32 300.90 3.16 133.40 1.40
000060 中金岭南 33406.42 188.09 0.56 4188.35 12.54 5516.39 16.51 12195.75 36.51 4203.43 12.58 7114.40 21.30
000061 农 产 品 53391.07 145.38 0.27 3885.86 7.28 6767.61 12.68 18898.61 35.40 8239.42 15.43 15454.19 28.95
000062 深圳华强 13877.56 119.29 0.86 2475.10 17.84 3116.56 22.46 5776.20 41.62 950.05 6.85 1440.36 10.38
000063 中兴通讯 141801.62 35.67 0.03 3243.02 2.29 5619.11 3.96 34724.87 24.49 18530.22 13.07 79648.72 56.17
000065 北方国际 5797.13 30.37 0.52 548.56 9.46 836.32 14.43 2696.46 46.51 921.79 15.90 763.64 13.17
000066 长城电脑 41569.73 325.98 0.78 7210.80 17.35 9390.12 22.59 17921.22 43.11 4117.83 9.91 2603.78 6.26
000068 赛格三星 130155.08 131.49 0.10 7814.06 6.00 15062.95 11.57 50505.61 38.80 19544.20 15.02 37096.77 28.50
000069 华侨城A 23957.52 59.58 0.25 1395.62 5.83 2373.95 9.91 9020.78 37.65 4952.42 20.67 6155.17 25.69
000070 特发信息 6467.98 92.42 1.43 1714.05 26.50 1737.53 26.86 2434.00 37.63 399.89 6.18 90.09 1.39
000078 海王生物 28407.78 198.87 0.70 5115.57 18.01 6473.38 22.79 12540.75 44.15 2706.49 9.53 1372.71 4.83
000088 盐田港A 55403.09 7.22 0.01 794.36 1.43 1629.56 2.94 12137.29 21.91 6995.65 12.63 33839.01 61.08
000089 深圳机场 82474.17 127.68 0.15 4339.73 5.26 8292.80 10.06 28971.93 35.13 14764.25 17.90 25977.78 31.50
000090 深 天 健 9551.41 91.62 0.96 1786.70 18.71 2300.83 24.09 4112.50 43.06 939.52 9.84 320.23 3.35
000096 广聚能源 51909.24 116.29 0.22 3174.02 6.11 5093.68 9.81 15491.64 29.84 7849.70 15.12 20183.92 38.88
000099 中信海直 18481.34 130.07 0.70 2419.69 13.09 3438.15 18.60 7785.18 42.12 2036.68 11.02 2671.57 14.46
000100 TCL 集团 367912.28 547.71 0.15 15394.79 4.18 39803.27 10.82 148752.86 40.43 81278.76 22.09 82134.90 22.32
000150 ST麦科特 10424.36 136.63 1.31 2369.37 22.73 2011.94 19.30 4334.90 41.58 818.73 7.85 752.79 7.22
000151 中成股份 15484.61 147.89 0.96 3859.81 24.93 4123.23 26.63 6275.18 40.53 771.43 4.98 307.07 1.98
000153 丰原药业 1938.62 0.80 0.04 311.86 16.09 355.77 18.35 919.92 47.45 252.34 13.02 97.92 5.05
000155 川化股份 13925.64 96.57 0.69 2581.28 18.54 3235.89 23.24 6188.21 44.44 1285.23 9.23 538.46 3.87
000156 安塑股份 3137.07 41.17 1.31 604.69 19.28 771.92 24.61 1217.19 38.80 342.82 10.93 159.28 5.08
000157 中联重科 41066.29 11.47 0.03 874.52 2.13 1948.21 4.74 13349.35 32.51 9242.12 22.51 15640.62 38.09
000158 常山股份 11209.73 86.55 0.77 2142.57 19.11 2554.26 22.79 4992.72 44.54 974.30 8.69 459.32 4.10
000159 国际实业 8352.15 103.24 1.24 2218.70 26.56 2333.31 27.94 3221.04 38.57 367.37 4.40 108.48 1.30
000301 丝绸股份 11837.56 83.30 0.70 2264.83 19.13 2650.29 22.39 5484.77 46.33 974.06 8.23 380.32 3.21
000400 许继电气 43159.17 24.70 0.06 2607.44 6.04 5027.37 11.65 18476.15 42.81 7566.30 17.53 9457.21 21.91
000401 冀东水泥 32054.28 170.58 0.53 5052.40 15.76 6859.04 21.40 14326.83 44.70 3664.93 11.43 1980.51 6.18
000402 金 融 街 47153.85 5.79 0.01 1429.30 3.03 3235.94 6.86 14823.38 31.44 10297.93 21.84 17361.50 36.82
000403 三九生化 16514.07 99.29 0.60 2366.35 14.33 3287.94 19.91 8256.32 50.00 1769.02 10.71 735.14 4.45
000404 华意压缩 17321.12 167.04 0.96 3328.53 19.22 3741.50 21.60 7265.81 41.95 1505.65 8.69 1312.59 7.58
000406 石油大明 47651.68 267.41 0.56 6777.96 14.22 10387.87 21.80 20747.42 43.54 5440.60 11.42 4030.42 8.46
000407 胜利股份 10789.22 103.12 0.96 2780.45 25.77 2855.12 26.46 4223.45 39.15 543.42 5.04 283.66 2.63
000408 河北华玉 3786.33 29.08 0.77 658.13 17.38 705.12 18.62 1229.60 32.47 136.23 3.60 1028.17 27.15
000409 *ST 四通 7339.98 211.63 2.88 1658.09 22.59 1452.43 19.79 2827.91 38.53 582.64 7.94 607.28 8.27
000410 沈阳机床 66790.17 544.02 0.81 10812.77 16.19 15679.67 23.48 28788.17 43.10 7208.64 10.79 3756.89 5.62
000411 ST 英 特 913.09 13.75 1.51 350.10 38.34 222.19 24.33 316.68 34.68 10.36 1.14    
000413 宝 石A 5511.42 110.14 2.00 1615.94 29.32 1326.88 24.08 2165.66 39.29 250.26 4.54 42.54 0.77
000415 汇通水利 4078.12 132.37 3.25 1711.97 41.98 876.82 21.50 1218.31 29.87 79.03 1.94 59.63 1.46
000416 健特生物 8561.20 10.58 0.12 1040.51 12.15 1595.83 18.64 4048.61 47.29 1025.05 11.97 840.62 9.82
000417 合肥百货 3871.58 33.16 0.86 789.77 20.40 958.82 24.77 1734.60 44.80 277.85 7.18 77.37 2.00
000418 *ST天鹅A 8886.21 91.26 1.03 1822.57 20.51 2260.40 25.44 3646.99 41.04 655.00 7.37 409.99 4.61
000419 通程控股 2857.86 33.26 1.16 678.92 23.76 760.55 26.61 1206.82 42.23 155.98 5.46 22.34 0.78
000420 吉林化纤 15306.00 117.67 0.77 3154.02 20.61 3979.57 26.00 6674.73 43.61 997.18 6.51 382.82 2.50
000421 南京中北 5630.31 64.98 1.15 1472.75 26.16 1322.59 23.49 2409.88 42.80 282.49 5.02 77.61 1.38
000422 湖北宜化 7931.56 50.02 0.63 1254.25 15.81 1749.59 22.06 3658.83 46.13 961.38 12.12 257.49 3.25
000423 东阿阿胶 12169.28 71.11 0.58 1553.75 12.77 2017.81 16.58 5110.12 41.99 1972.38 16.21 1444.10 11.87
000425 徐工科技 27240.82 210.66 0.77 5043.57 18.51 6767.97 24.84 11826.24 43.41 2444.80 8.97 947.58 3.48
000426 富龙热力 6360.48 63.10 0.99 1510.12 23.74 1722.04 27.07 2543.67 39.99 377.04 5.93 144.51 2.27
000428 华天酒店 16895.42 109.81 0.65 1967.19 11.64 2815.24 16.66 6695.78 39.63 2265.98 13.41 3041.41 18.00
000429 粤高速A 14914.64 75.79 0.51 2021.88 13.56 2864.28 19.20 7174.72 48.11 1828.55 12.26 949.42 6.37
000430 张 家 界 6004.47 69.62 1.16 1626.18 27.08 1595.38 26.57 2375.36 39.56 270.47 4.50 67.46 1.12
000488 晨鸣纸业 62031.45 31.98 0.05 2481.94 4.00 4942.38 7.97 24196.57 39.01 11740.28 18.93 18638.30 30.05
000498 *ST 丹化 17981.67 220.16 1.22 4710.65 26.20 3545.78 19.72 7548.18 41.98 1174.80 6.53 782.11 4.35
000501 鄂武商A 5958.58 138.74 2.33 2252.99 37.81 1370.85 23.01 2023.32 33.96 150.51 2.53 22.17 0.37
000502 恒大地产 4877.47 0.84 0.02 281.68 5.78 513.14 10.52 2407.12 49.35 532.97 10.93 1141.73 23.41
000503 海虹控股 142345.86 57.96 0.04 9040.82 6.35 19227.45 13.51 61070.23 42.90 24879.59 17.48 28069.80 19.72
000504 赛迪传媒 18881.87 232.63 1.23 5054.58 26.77 5227.37 27.68 7122.68 37.72 858.60 4.55 386.01 2.04
000505 *ST 珠江 5716.07 145.97 2.55 1625.93 28.44 1376.79 24.09 2156.42 37.73 310.08 5.42 100.88 1.76
000506 东泰控股 1852.06 32.01 1.73 436.68 23.58 539.29 29.12 682.37 36.84 128.97 6.96 32.74 1.77
000507 粤 富 华 32466.71 252.01 0.78 6168.67 19.00 7849.38 24.18 14691.77 45.25 2484.96 7.65 1019.93 3.14
000509 天歌科技 22643.98 152.65 0.67 3576.53 15.79 4211.21 18.60 9025.99 39.86 2639.68 11.66 3037.91 13.42
000510 金路集团 61893.40 643.37 1.04 15111.28 24.42 11320.93 18.29 25838.46 41.75 4882.97 7.89 4096.38 6.62
000511 银基发展 33929.28 103.28 0.30 3389.64 9.99 5150.25 15.18 14340.87 42.27 5814.29 17.14 5130.94 15.12
000513 丽珠集团 30707.83 153.93 0.50 3510.04 11.43 4692.79 15.28 11706.42 38.12 4797.32 15.62 5847.33 19.04
000514 渝 开 发 1874.54 26.24 1.40 438.33 23.38 438.31 23.38 714.91 38.14 135.92 7.25 120.83 6.45
000515 渝 钛 白 4497.63 26.45 0.59 589.67 13.11 937.34 20.84 2108.56 46.88 546.16 12.14 289.45 6.44
000516 陕解放A 4583.24 52.99 1.16 918.67 20.04 1075.34 23.46 2007.00 43.79 368.66 8.04 160.58 3.50
000517 甬 成 功 13084.24 3.90 0.03 597.84 4.57 863.70 6.60 2706.75 20.69 845.31 6.46 8066.74 61.65
000518 四环生物 17457.00 101.81 0.58 2412.88 13.82 3412.13 19.55 8601.46 49.27 1558.43 8.93 1370.29 7.85
000519 银河创新 18057.07 4.82 0.03 730.52 4.05 1239.01 6.86 6229.96 34.50 3038.28 16.83 6814.47 37.74
000520 中国凤凰 34862.64 151.90 0.44 4919.65 14.11 6914.31 19.83 15383.42 44.13 4131.07 11.85 3362.30 9.64
000521 美菱电器 9425.79 146.21 1.55 2756.44 29.24 2110.71 22.39 3891.13 41.28 423.63 4.49 97.67 1.04
000522 白云山A 22209.51 128.23 0.58 3924.63 17.67 4871.09 21.93 9976.64 44.92 2082.29 9.38 1226.62 5.52
000523 广州浪奇 8024.84 149.20 1.86 2385.77 29.73 1612.82 20.10 3373.55 42.04 360.52 4.49 142.98 1.78
000524 东方宾馆 5561.42 110.14 1.98 1797.84 32.33 1186.98 21.34 1961.87 35.28 270.19 4.86 234.40 4.21
000525 红 太 阳 30507.30 148.09 0.49 3798.52 12.45 5468.65 17.93 14140.97 46.35 3820.45 12.52 3130.63 10.26
000526 好 时 光 4971.26 71.75 1.44 1200.37 24.15 1297.16 26.09 1718.93 34.58 225.09 4.53 457.96 9.21
000527 粤美的A 24016.98 102.10 0.43 3074.79 12.80 4615.06 19.22 9980.62 41.56 3240.17 13.49 3004.23 12.51
000528 桂柳工A 63196.40 34.62 0.05 4299.36 6.80 7378.24 11.68 27868.11 44.10 9481.97 15.00 14134.10 22.37
000529 *ST 美雅 5231.71 73.68 1.41 1197.22 22.88 1012.03 19.34 2295.69 43.88 379.95 7.26 273.14 5.22
000530 大冷股份 11411.20 60.41 0.53 1552.52 13.61 2148.91 18.83 4714.27 41.31 1664.27 14.58 1270.82 11.14
000531 穗恒运A 25978.17 113.82 0.44 3487.19 13.42 5449.96 20.98 12617.68 48.57 2674.24 10.29 1635.29 6.29
000532 力合股份 33492.44 126.93 0.38 2949.39 8.81 5225.16 15.60 14276.56 42.63 6339.32 18.93 4575.08 13.66
000533 *ST 家乐 20127.32 92.24 0.46 2125.27 10.56 3197.44 15.89 9275.25 46.08 2908.65 14.45 2528.47 12.56
000534 汕电力A 6684.10 66.52 1.00 1565.98 23.43 1834.17 27.44 2643.47 39.55 297.48 4.45 276.48 4.14
000535 ST 猴 王 7145.43 231.63 3.24 2404.59 33.65 1367.61 19.14 2789.88 39.04 282.27 3.95 69.43 0.97
000536 ST闽闽东 1688.22 45.42 2.69 506.11 29.98 433.13 25.66 622.92 36.90 63.88 3.78 16.75 0.99
000537 南开戈德 2833.01 69.06 2.44 808.29 28.53 839.80 29.64 717.63 25.33 99.24 3.50 298.99 10.55
000538 云南白药 10596.54 1.89 0.02 405.46 3.83 620.58 5.86 3956.51 37.34 2381.80 22.48 3230.29 30.48
000539 粤电力A 40539.45 12.06 0.03 1509.91 3.72 3239.10 7.99 15851.61 39.10 7692.68 18.98 12234.09 30.18
000540 世纪中天 13986.01 218.63 1.56 3695.20 26.42 2682.43 19.18 5923.16 42.35 932.53 6.67 534.07 3.82
000541 佛山照明 18336.47 10.97 0.06 1037.09 5.66 1772.28 9.67 7350.81 40.09 3795.39 20.70 4369.94 23.83
000542 TCL 通讯 33937.99 0.65 0.00 117.40 0.35 473.79 1.40 3664.57 10.80 2995.98 8.83 26685.60 78.63
000543 皖能电力 19286.56 150.03 0.78 3823.68 19.83 4809.26 24.94 8127.95 42.14 1547.56 8.02 828.09 4.29
000544 *ST 白鸽 4652.90 49.61 1.07 808.69 17.38 710.02 15.26 1976.73 42.48 744.72 16.01 363.13 7.80
000545 吉林制药 5901.15 81.41 1.38 1684.54 28.55 1470.54 24.92 2330.86 39.50 246.44 4.18 87.35 1.48
000546 ST吉轻工 3003.88 55.66 1.85 844.18 28.10 635.45 21.15 1219.67 40.60 156.12 5.20 92.81 3.09
000547 闽福发A 5145.14 47.55 0.92 1193.54 23.20 1395.26 27.12 2207.38 42.90 253.79 4.93 47.62 0.93
000548 湖南投资 12319.94 117.51 0.95 2764.13 22.44 2981.26 24.20 5050.13 40.99 898.71 7.29 508.20 4.12
000549 湘火炬A 18884.07 5.05 0.03 931.84 4.93 935.40 4.95 8242.58 43.65 5899.30 31.24 2869.90 15.20
000550 江铃汽车 57116.48 25.05 0.04 3774.54 6.61 7132.56 12.49 25160.41 44.05 8958.99 15.69 12064.92 21.12
000551 创元科技 5897.03 53.79 0.91 1389.92 23.57 1589.56 26.96 2458.06 41.68 303.32 5.14 102.39 1.74
000552 长风特电 5496.43 124.14 2.26 1993.44 36.27 1203.57 21.90 1956.39 35.59 160.95 2.93 57.94 1.05
000553 沙隆达A 11312.11 123.00 1.09 2618.02 23.14 2501.79 22.12 4935.77 43.63 779.09 6.89 354.45 3.13
000554 泰山石油 7624.55 14.47 0.19 822.71 10.79 967.14 12.68 3264.49 42.82 965.60 12.66 1590.14 20.86
000555 ST 太 光 3375.36 0.23 0.01 75.80 2.25 77.66 2.30 53.94 1.60 37.26 1.10 3130.46 92.74
000557 ST银广夏 14189.46 426.27 3.00 4341.68 30.60 2642.66 18.62 5683.45 40.05 769.29 5.42 326.10 2.30
000558 莱茵置业 8016.89 86.46 1.08 1815.95 22.65 1926.84 24.03 3488.92 43.52 521.49 6.50 177.22 2.21
000559 万向钱潮 14308.29 68.55 0.48 1717.56 12.00 2565.78 17.93 6018.48 42.06 1924.36 13.45 2013.55 14.07
000560 *ST 百大 4668.43 81.51 1.75 1369.34 29.33 1013.23 21.70 1972.33 42.25 205.76 4.41 26.26 0.56
000561 *ST 长岭 9446.27 316.11 3.35 3383.14 35.81 1863.64 19.73 3467.30 36.71 317.57 3.36 98.51 1.04
000562 宏源证券 83826.06 579.87 0.69 15082.33 17.99 19473.39 23.23 35908.98 42.84 8077.91 9.64 4703.58 5.61
000563 陕国投A 12400.66 157.30 1.27 3787.88 30.55 3592.05 28.97 4180.26 33.71 535.25 4.32 147.93 1.19
000564 西安民生 6743.65 124.50 1.85 2134.55 31.65 1592.19 23.61 2525.88 37.46 275.52 4.09 91.02 1.35
000565 渝三峡A 5549.89 41.63 0.75 958.05 17.26 1081.12 19.48 2562.42 46.17 633.61 11.42 273.06 4.92
000566 ST 海 药 5440.54 90.99 1.67 1569.35 28.85 1101.10 20.24 2144.92 39.42 365.39 6.72 168.80 3.10
000567 ST琼海德 2064.17 36.60 1.77 568.93 27.56 419.59 20.33 903.37 43.76 123.40 5.98 12.27 0.59
000568 泸州老窖 18158.35 215.31 1.19 4584.94 25.25 3666.38 20.19 8451.97 46.55 751.09 4.14 488.67 2.69
000569 川投长钢 7807.47 144.74 1.85 2637.36 33.78 1729.94 22.16 2879.94 36.89 354.65 4.54 60.84 0.78
000570 *ST常柴A 9627.31 54.39 0.56 1532.74 15.92 1932.96 20.08 4066.92 42.24 1101.17 11.44 939.13 9.75
000571 ST新大洲 8513.75 196.96 2.31 2346.30 27.56 1958.42 23.00 3380.53 39.71 461.36 5.42 170.18 2.00
000572 *ST 金盘 3665.58 31.14 0.85 548.09 14.95 786.97 21.47 1829.76 49.92 265.02 7.23 204.60 5.58
000573 粤宏远A 12418.28 191.27 1.54 3710.96 29.88 2571.18 20.70 5026.96 40.48 620.90 5.00 297.01 2.39
000576 广东甘化 7013.30 119.22 1.70 2154.25 30.72 1504.58 21.45 2726.36 38.87 355.03 5.06 153.87 2.19
000578 数码网络 10148.96 136.33 1.34 2605.00 25.67 2757.93 27.17 3977.48 39.19 456.95 4.50 215.26 2.12
000581 威孚高科 60542.52 21.06 0.03 2123.28 3.51 5018.61 8.29 21816.25 36.03 9617.47 15.89 21945.85 36.25
000582 北海新力 7470.95 79.29 1.06 1803.41 24.14 1868.10 25.00 3106.17 41.58 399.27 5.34 214.71 2.87
000583 托普软件 22263.90 220.87 0.99 4929.58 22.14 5877.14 26.40 9238.23 41.49 1545.44 6.94 452.63 2.03
000584 蜀 都A 3380.38 24.29 0.72 503.72 14.90 879.84 26.03 1702.53 50.37 207.25 6.13 62.74 1.86
000585 ST东北电 12399.83 229.13 1.85 4217.89 34.02 2661.86 21.47 4478.01 36.11 488.65 3.94 324.29 2.62
000586 ST 汇 源 8171.77 49.38 0.60 1296.35 15.86 1832.35 22.42 4033.87 49.36 773.51 9.47 186.30 2.28
000587 光明家具 5330.80 112.48 2.11 1732.54 32.50 1161.28 21.78 1934.34 36.29 261.60 4.91 128.57 2.41
000589 黔轮胎A 11652.70 85.82 0.74 2530.21 21.71 3073.02 26.37 5053.71 43.37 649.43 5.57 260.50 2.24
000590 紫光古汉 4080.61 99.84 2.45 1436.34 35.20 888.31 21.77 1427.12 34.97 188.38 4.62 40.61 1.00
000591 桐 君 阁 2087.11 33.76 1.62 534.00 25.59 535.38 25.65 737.49 35.34 128.25 6.14 118.23 5.66
000592 ST 昌 源 3516.38 70.40 2.00 976.50 27.77 931.15 26.48 1339.59 38.10 138.77 3.95 59.97 1.71
000593 宝光药业 4505.40 51.47 1.14 1034.89 22.97 954.86 21.19 2092.41 46.44 262.56 5.83 109.20 2.42
000594 ST 宏 峰 20086.96 382.79 1.91 6370.54 31.71 4314.11 21.48 7720.70 38.44 950.83 4.73 347.99 1.73
000595 西北轴承 6064.38 133.62 2.20 2080.42 34.31 1313.27 21.66 2391.01 39.43 134.83 2.22 11.23 0.19
000596 古井贡A 3766.81 43.56 1.16 751.14 19.94 904.05 24.00 1706.47 45.30 245.02 6.50 116.57 3.09
000597 东 北 药 24704.23 218.99 0.89 5495.78 22.25 6299.11 25.50 10046.63 40.67 1807.83 7.32 835.90 3.38
000598 蓝星清洗 13190.55 116.22 0.88 2792.95 21.17 3307.01 25.07 5832.49 44.22 885.74 6.71 256.15 1.94
000599 青岛双星 3131.61 28.81 0.92 634.24 20.25 813.14 25.97 1296.30 41.39 190.61 6.09 168.50 5.38
000600 国际大厦 11752.56 6.99 0.06 861.41 7.33 1533.90 13.05 5805.15 49.39 1690.58 14.38 1854.53 15.78
000601 韶能股份 30211.11 171.15 0.57 3581.57 11.86 5867.44 19.42 12928.23 42.79 4262.06 14.11 3400.66 11.26
000602 金马集团 522.00 2.35 0.45 194.55 37.27 110.36 21.14 162.47 31.12 52.28 10.02    
000603 ST 威 达 1831.77 24.09 1.32 500.48 27.32 472.68 25.80 688.47 37.58 81.95 4.47 64.12 3.50
000605 四环药业 5501.80 67.28 1.22 1081.84 19.66 1384.74 25.17 2404.29 43.70 352.34 6.40 211.31 3.84
000606 青海明胶 3894.47 54.22 1.39 746.77 19.18 691.67 17.76 1086.70 27.90 266.33 6.84 1048.78 26.93
000607 华立控股 10653.44 71.06 0.67 1630.95 15.31 2430.98 22.82 5448.70 51.15 772.68 7.25 299.05 2.81
000608 阳光股份 5872.16 53.76 0.92 1185.62 20.19 1290.68 21.98 2660.21 45.30 471.86 8.04 210.03 3.58
000609 燕化高新 3235.08 44.76 1.38 835.32 25.82 942.07 29.12 1263.05 39.04 102.03 3.15 47.85 1.48
000610 西安旅游 3406.99 65.21 1.91 1116.57 32.77 893.64 26.23 1218.64 35.77 98.52 2.89 14.41 0.42
000611 时代科技 13694.15 113.42 0.83 2841.09 20.75 3280.84 23.96 5995.68 43.78 1039.24 7.59 423.88 3.10
000612 焦作万方 28915.18 153.49 0.53 4178.58 14.45 6663.89 23.05 12720.72 43.99 3213.95 11.12 1984.54 6.86
000613 ST东海A 2413.13 60.64 2.51 700.98 29.05 592.56 24.56 922.07 38.21 125.34 5.19 11.54 0.48
000615 湖北金环 4513.52 43.84 0.97 926.84 20.53 1195.46 26.49 1955.51 43.33 304.31 6.74 87.56 1.94
000616 亿城股份 7145.57 34.75 0.49 632.87 8.86 971.04 13.59 3141.58 43.97 1035.43 14.49 1329.89 18.61
000617 石油济柴 5714.53 6.49 0.11 541.19 9.47 881.15 15.42 2693.69 47.14 771.99 13.51 820.02 14.35
000618 *ST 吉化 29820.40 134.82 0.45 3464.22 11.62 4199.67 14.08 11606.57 38.92 4155.40 13.93 6259.73 20.99
000619 海螺型材 28894.33 54.76 0.19 1613.10 5.58 2589.49 8.96 8983.28 31.09 5330.82 18.45 10322.87 35.73
000620 *ST 圣方 11812.58 235.70 2.00 3237.59 27.41 2763.38 23.39 4701.39 39.80 519.26 4.40 355.27 3.01
000621 *ST 比特 5838.25 137.16 2.35 1554.89 26.63 1388.89 23.79 2232.81 38.24 340.41 5.83 184.10 3.15
000622 岳阳恒立 3585.63 65.17 1.82 994.02 27.72 688.10 19.19 1555.41 43.38 218.70 6.10 64.23 1.79
