Area                      开户总数           比例         个人开户       机构开户    本月总新开户  本月个人新开户  本月机构新开户
 
投资者开户地区分布
 
REGIONAL STATISTICS OF INVESTORS
 
 
                                               总开户数 Total No. of Investors            本月新开户数 No. of New Investors
 
 
                              Total               %           Person        Company           Total                Person          Company
 
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
地区
辽宁 3707577 10.97 3703039 4538 2464 2455 9
深圳 3153983 9.33 3112522 41461 4265 4228 37
江苏 2882550 8.53 2874378 8172 4903 4867 36
上海 2871469 8.49 2858299 13170 7283 7180 103
广州 1860056 5.50 1853661 6395 2559 2539 20
广东 1825042 5.40 1819470 5572 2591 2575 16
四川 1794989 5.31 1792080 2909 2388 2377 11
北京 1466059 4.34 1457056 9003 3587 3533 54
山东 1409718 4.17 1407557 2161 2679 2663 16
湖北 1374366 4.07 1370530 3836 2456 2447 9
浙江 1317271 3.90 1305254 12017 3247 3210 37
湖南 1101999 3.26 1098231 3768 1430 1423 7
福建 1073587 3.18 1071418 2169 1706 1693 13
河南 990774 2.93 989232 1542 1668 1665 3
黑龙江 833337 2.46 832308 1029 932 931 1
陕西 783634 2.32 782485 1149 1019 1016 3
河北 741588 2.19 740504 1084 1118 1115 3
重庆 699431 2.07 695234 4197 1003 998 5
天津 655958 1.94 654890 1068 666 660 6
安徽 575918 1.70 572323 3595 986 978 8
山西 543173 1.61 541181 1992 671 668 3
海南 501576 1.48 496680 4896 712 705 7
江西 485425 1.44 485016 409 896 896 0
甘肃 278873 0.82 278588 285 422 422 0
云南 262912 0.78 262199 713 1093 1087 6
内蒙古 228807 0.68 228580 227 295 295 0
青海 149340 0.44 149136 204 86 85 1
宁夏 95896 0.28 95202 694 113 111 2
广西 51303 0.15 50143 1160 1065 1062 3
新疆 36996 0.11 36539 457 604 599 5
吉林 29834 0.09 29537 297 879 879 0
贵州 16967 0.05 16799 168 330 328 2
西藏 5079 0.02 5076 3 5 5 0
中国 1557 0.00 1445 112 0 0 0
33306459
100.00
33166185
140274
54702
54276
426
500585
500407
178
1419
0
1419
A股 
B股 
总计 
33666592
33807044
140452
56121
55695
426