省/市 Area 总交易金额(元) Total Trading Value 占市场 (%) 基金交易金额
Funds
A股交易金额
A-share
B股交易金额
B-Share
债券交易金额
Bonds
上海 36084919601.81 15.423 1107402243.89 31495080978.91 1685133192.22 1797303186.79
深圳 34886543062.38 14.911 485644439.43 28172091362.78 5711481921.98 517325338.20
北京 19470705084.77 8.322 432007536.24 17766825759.58 288746151.24 983125637.71
广东 16523863980.45 7.063 305605492.84 14850894112.69 1002409655.37 364954719.55
江苏 13450094874.34 5.749 314490104.09 12813772640.22 152523695.86 169308434.17
浙江 13024032866.55 5.567 289239178.99 12190559286.26 261613189.77 282621211.53
广州 10681590574.41 4.566 320331740.49 9146593057.22 1019025356.21 195640420.49
辽宁 8823506559.99 3.771 147804257.43 8506578737.79 17896179.97 151227384.80
福建 8065322374.10 3.447 317872274.27 7358353528.31 121990483.86 267106087.66
四川 7532863997.32 3.220 153174566.39 7292447300.07 31615395.07 55626735.78
山东 7041076200.33 3.009 178687718.45 6724363783.03 23426734.41 114597964.44
湖北 5856117381.17 2.503 110911663.16 5662869526.89 8552126.36 73784064.76
湖南 4951980055.38 2.117 78065434.50 4837585838.77 331542.72 35997239.39
河南 4472274056.93 1.912 60073874.93 4393981780.26   18218401.74
安徽 4243272078.46 1.814 116855575.56 4041309345.66 21974613.49 63132543.76
黑龙江 3764302952.48 1.609 57022684.75 3658653696.48 23460891.71 25165679.55
天津 3743856775.83 1.600 189563155.85 3455881796.05 35580554.01 62831269.92
重庆 3525655992.82 1.507 47139687.31 3420371406.44 42843326.93 15301572.14
陕西 3340416608.17 1.428 84949702.29 3231291480.30 15467585.95 8707839.63
广西 2957492505.01 1.264 49447485.36 2880327100.20 7370641.59 20347277.86
河北 2934258248.80 1.254 48288313.32 2829981095.31 9322104.41 46666735.76
吉林 2878698385.11 1.230 25643579.75 2830102459.12 12850459.98 10101886.26
江西 2655982524.50 1.135 44760023.41 2600778961.38   10443539.71
云南 1933611692.60 0.826 24202392.62 1849112617.03 48073529.08 12223153.87
山西 1804214937.59 0.771 37996222.34 1752433754.80 6832530.65 6952429.79
新疆 1586931014.31 0.678 10124668.68 1528344656.05 15767701.31 32693988.27
海南 1508569382.72 0.645 22647599.70 1450146089.55 2401116.56 33374576.91
贵州 1178051013.69 0.504 92773239.37 1067829344.92 1553068.69 15895360.71
甘肃 1177113862.89 0.503 17146628.63 1155764301.74 1681964.10 2520968.42
境外 1048993239.72 0.448     1048993239.72  
内蒙古 659653213.99 0.282 10576957.15 630490540.73 17292328.80 1293387.30
宁夏 561582533.51 0.240 3156968.71 531396444.69 3822678.76 23206441.35
青海 522067147.65 0.223 13565429.27 506576954.16   1924764.22
西藏 23997000.47 0.010 51972.50 23945027.97    
省/市 Area 总交易金额(元) Total Trading Value 占市场 (%) 基金交易金额
Funds
A股交易金额
A-share
B股交易金额
B-Share
债券交易金额
Bonds
上海 36084919601.81 15.493 1107402243.89 31495080978.91 1685133192.22 1797303186.79
深圳 34886543062.38 14.978 485644439.43 28172091362.78 5711481921.98 517325338.20
北京 19470705084.77 8.360 432007536.24 17766825759.58 288746151.24 983125637.71
广东 16523863980.45 7.094 305605492.84 14850894112.69 1002409655.37 364954719.55
江苏 13450094874.34 5.775 314490104.09 12813772640.22 152523695.86 169308434.17
浙江 13024032866.55 5.592 289239178.99 12190559286.26 261613189.77 282621211.53
广州 10681590574.41 4.586 320331740.49 9146593057.22 1019025356.21 195640420.49
辽宁 8823506559.99 3.788 147804257.43 8506578737.79 17896179.97 151227384.80
福建 8065322374.10 3.463 317872274.27 7358353528.31 121990483.86 267106087.66
四川 7532863997.32 3.234 153174566.39 7292447300.07 31615395.07 55626735.78
山东 7041076200.33 3.023 178687718.45 6724363783.03 23426734.41 114597964.44
湖北 5856117381.17 2.514 110911663.16 5662869526.89 8552126.36 73784064.76
湖南 4951980055.38 2.126 78065434.50 4837585838.77 331542.72 35997239.39
河南 4472274056.93 1.920 60073874.93 4393981780.26   18218401.74
安徽 4243272078.46 1.822 116855575.56 4041309345.66 21974613.49 63132543.76
黑龙江 3764302952.49 1.616 57022684.75 3658653696.48 23460891.71 25165679.55
天津 3743856775.83 1.607 189563155.85 3455881796.05 35580554.01 62831269.92
重庆 3525655992.82 1.514 47139687.31 3420371406.44 42843326.93 15301572.14
陕西 3340416608.17 1.434 84949702.29 3231291480.30 15467585.95 8707839.63
广西 2957492505.01 1.270 49447485.36 2880327100.20 7370641.59 20347277.86
河北 2934258248.80 1.260 48288313.32 2829981095.31 9322104.41 46666735.76
吉林 2878698385.11 1.236 25643579.75 2830102459.12 12850459.98 10101886.26
江西 2655982524.50 1.140 44760023.41 2600778961.38   10443539.71
云南 1933611692.60 0.830 24202392.62 1849112617.03 48073529.08 12223153.87
山西 1804214937.59 0.775 37996222.34 1752433754.80 6832530.65 6952429.79
新疆 1586931014.31 0.681 10124668.68 1528344656.05 15767701.31 32693988.27
海南 1508569382.72 0.648 22647599.70 1450146089.55 2401116.56 33374576.91
贵州 1178051013.69 0.506 92773239.37 1067829344.92 1553068.69 15895360.71
甘肃 1177113862.89 0.505 17146628.63 1155764301.74 1681964.10 2520968.42
境外 1048993239.72 0.450     1048993239.72  
内蒙古 659653213.99 0.283 10576957.15 630490540.73 17292328.80 1293387.30
宁夏 561582533.51 0.241 3156968.71 531396444.69 3822678.76 23206441.35
青海 522067147.65 0.224 13565429.27 506576954.16   1924764.22
西藏 23997000.47 0.010 51972.50 23945027.97    
 
 
 
 
地区交易金额分布(2004年01月)
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易金额分布(2004年1-01月)
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
元 Yuan
元 Yuan