证券停牌情况


 
SUSPENDED FROM TRADING
 
 — (2004.02)
代码
Code
证券简称
Securities
停牌原因
Reason for Suspension
停牌时间
Susp. Time
  复牌时间
Resume Time
 
000421 南京中北 召开股东大会 2004/02/02 开市 2004/02/03 开市
000159 国际实业 召开股东大会 2004/02/02 开市 2004/02/03 开市
000038 深大通A 借贷; 2004/02/03 开市 2004/02/03 10:30
000515 渝 钛 白 收购报告书摘要;被收购公司董事会报告书; 2004/02/03 开市 2004/02/03 10:30
000672 铜城集团 收购资产签定协议公告;业绩预增公告;|| 2004/02/03 开市 2004/02/03 10:30
001696 宗申动力 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/03 开市 2004/02/03 10:30
000409 *ST 四通 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/03 开市 2004/02/03 10:30
200160 帝  贤B 召开股东大会 2004/02/03 开市 2004/02/04 开市
000718 ST 吉 纸 每月风险提示公告; 2004/02/03 开市 2004/02/03 10:30
000951 *ST 重汽 上市公司收购报告书;||董事会决议召开临 2004/02/03 开市 2004/02/03 10:30
000010 深 华 新 召开股东大会 2004/02/03 开市 2004/02/04 开市
000806 银河科技 持有上市公司5%以上股份的股东所持股份 2004/02/03 开市 2004/02/03 10:30
000901 航天科技 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/03 开市 2004/02/03 10:30
000089 深圳机场 对外投资;其它临时报告; 2004/02/03 开市 2004/02/03 10:30
000544 *ST 白鸽 判决或裁决;持有上市公司5%以上股份的 2004/02/03 开市 2004/02/03 10:30
000519 银河创新 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/04 开市 2004/02/04 10:30
200028 一  致B 有关股东信息的其它公告; 2004/02/04 开市 2004/02/04 10:30
000561 *ST 长岭 第一次预亏公告; 2004/02/04 开市 2004/02/04 10:30
000049 ST 万 山 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/04 开市 2004/02/04 10:30
000961 大连金牛 持有上市公司5%以上股份的股东所持股份 2004/02/04 开市 2004/02/04 10:30
000712 锦龙股份 持有上市公司5%以上股份的股东所持股份 2004/02/04 开市 2004/02/04 10:30
000719 焦作鑫安 持有上市公司5%以上股份的股东所持股份 2004/02/04 开市 2004/02/04 10:30
000899 赣能股份 业绩预增公告; 2004/02/04 开市 2004/02/04 10:30
000536 ST闽闽东 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/04 开市 2004/02/04 10:30
000606 青海明胶 股东持股变动报告书;收购报告书摘要; 2004/02/04 开市 2004/02/04 10:30
000859 国风塑业 委托理财; 2004/02/04 开市 2004/02/04 10:30
000028 一致药业 有关股东信息的其它公告; 2004/02/04 开市 2004/02/04 10:30
000927 *ST 夏利 生产经营环境发生重大变化,包括全部或 2004/02/05 开市 2004/02/05 10:30
000730 *ST 环保 进展情况; 2004/02/05 开市 2004/02/05 10:30
000017 ST中华A 债务重组签定协议公告; 2004/02/05 开市 2004/02/05 10:30
200017 ST中华B 债务重组签定协议公告; 2004/02/05 开市 2004/02/05 10:30
000567 ST琼海德 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/05 开市 2004/02/05 10:30
200011 ST物业B 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/05 开市 2004/02/05 10:30
000510 金路集团 中止或取消股权转让协议公告;持股5%以 2004/02/05 开市 2004/02/05 10:30
000671 石狮新发 业绩预增公告;持有上市公司5%以上股份 2004/02/05 开市 2004/02/05 10:30
000856 唐山陶瓷 第一次预亏公告; 2004/02/05 开市 2004/02/05 10:30
200057 ST大洋B 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/05 开市 2004/02/05 10:30
000011 ST深物业 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/05 开市 2004/02/05 10:30
000937 金牛能源 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/05 开市 2004/02/05 10:30
000024 招商局A 召开股东大会 2004/02/06 开市 2004/02/09 开市
000980 ST 金 马 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/06 开市 2004/02/06 10:30
200030 *ST盛润B 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/06 开市 2004/02/06 10:30
000035 中科健A 召开股东大会 2004/02/06 开市 2004/02/09 开市
200024 招商局B 召开股东大会 2004/02/06 开市 2004/02/09 开市
200013 *ST石化B 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/06 开市 2004/02/06 10:30
000613 ST东海A 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/06 开市 2004/02/06 10:30
200613 ST东海B 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/06 开市 2004/02/06 10:30
200011 ST物业B 澄清公告; 2004/02/06 开市 2004/02/06 10:30
000621 *ST 比特 公司可能会暂停上市的提示性公告;上市公 2004/02/06 开市 2004/02/06 10:30
000712 锦龙股份 召开股东大会 2004/02/06 开市 2004/02/09 开市
000011 ST深物业 澄清公告; 2004/02/06 开市 2004/02/06 10:30
200028 一  致B 临时报告补充公告; 2004/02/06 开市 2004/02/06 10:30
000013 *ST石化A 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/06 开市 2004/02/06 10:30
000978 桂林旅游 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/06 开市 2004/02/06 10:30
000861 茂化永业 业绩预增公告; 2004/02/06 开市 2004/02/06 10:30
000030 *ST盛润A 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/06 开市 2004/02/06 10:30
000827 *ST 长兴 持有上市公司5%以上股份的股东所持股份 2004/02/06 开市 2004/02/06 10:30
000028 一致药业 临时报告补充公告; 2004/02/06 开市 2004/02/06 10:30
000013 *ST石化A 召开股东大会 2004/02/09 开市 2004/02/10 开市
000578 数码网络 召开股东大会 2004/02/09 开市 2004/02/10 开市
000544 *ST 白鸽 召开股东大会 2004/02/09 开市 2004/02/10 开市
200013 *ST石化B 召开股东大会 2004/02/09 开市 2004/02/10 开市
000699 ST 佳 纸 召开股东大会 2004/02/09 开市 2004/02/10 开市
200045 深纺织B 澄清公告; 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000906 南方建材 召开股东大会 2004/02/10 开市 2004/02/11 开市
000549 湘火炬A 召开股东大会 2004/02/10 开市 2004/02/11 开市
000835 隆源双登 有关上市公司协议收购的初次提示性公告; 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000561 *ST 长岭 召开股东大会 2004/02/10 开市 2004/02/11 开市
000029 深深房A 其他重大事件; 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000011 ST深物业 其他重大事件; 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
200029 深深房B 其他重大事件; 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000584 蜀  都A 业绩预增公告; 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000601 韶能股份 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000567 ST琼海德 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
200011 ST物业B 其他重大事件; 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
200539 粤电力B 召开股东大会 2004/02/10 开市 2004/02/11 开市
000539 粤电力A 召开股东大会 2004/02/10 开市 2004/02/11 开市
200057 ST大洋B 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000806 银河科技 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000990 诚志股份 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000973 佛塑股份 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000929 兰州黄河 召开股东大会 2004/02/10 开市 2004/02/11 开市
000045 深纺织A 澄清公告; 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
200054 *ST建摩B 被临时停牌刊登的澄清公告; 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000591 桐 君 阁 董事会决议召开临时股东大会的通知;重大 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
200017 ST中华B 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000660 *ST 南华 每月风险提示公告;上市公司发生重大诉讼 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000017 ST中华A 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000651 格力电器 澄清公告; 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000531 穗恒运A 新的法律、法规、规章、政策可能对上市 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000522 白云山A 其他重大事件;监事会决议公告;其它董事 2004/02/10 开市 2004/02/10 10:30
000030 *ST盛润A 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/11 开市 2004/02/11 10:30
000695 *ST 滨能 董事会决议召开临时股东大会的通知;一般 2004/02/11 开市 2004/02/11 10:30
200521 皖美菱B 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/11 开市 2004/02/11 10:30
125302 茂炼转债 首次风险提示公告; 2004/02/11 开市 2004/02/11 10:30
000049 ST 万 山 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/11 开市 2004/02/12 开市
000068 赛格三星 澄清公告; 2004/02/11 开市 2004/02/11 10:30
000058 深 赛 格 澄清公告; 2004/02/11 开市 2004/02/11 10:30
200058 深赛格B 澄清公告; 2004/02/11 开市 2004/02/11 10:30
000516 陕解放A 股东持股变动报告书; 2004/02/11 开市 2004/02/11 10:30
000752 西藏发展 对外投资;监事会决议公告; 2004/02/11 开市 2004/02/11 10:30
000522 白云山A 一般关联交易; 2004/02/11 开市 2004/02/11 10:30
000825 太钢不锈 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/11 开市 2004/02/11 10:30
200030 *ST盛润B 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/11 开市 2004/02/11 10:30
000548 湖南投资 业绩预增公告; 2004/02/11 开市 2004/02/11 10:30
000521 美菱电器 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/11 开市 2004/02/11 10:30
000530 大冷股份 股权转让进展情况公告; 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000528 桂柳工A 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000959 首钢股份 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000422 湖北宜化 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000677 山东海龙 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000779 三毛派神 判决或裁决; 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000680 山推股份 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000980 ST 金 马 公司股票交易撤销退市风险警示公告; 2004/02/12 开市 2004/02/13 开市
000767 漳泽电力 召开股东大会 2004/02/12 开市 2004/02/13 开市
000535 ST 猴 王 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000638 *ST 中辽 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
125959 首钢转债 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000861 茂化永业 召开股东大会 2004/02/12 开市 2004/02/13 开市
000089 深圳机场 澄清公告; 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000088 盐田港A 澄清公告; 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000723 天宇电气 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000831 关铝股份 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000730 *ST 环保 召开股东大会 2004/02/12 开市 2004/02/13 开市
000006 深振业A 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000566 ST 海 药 关于债务重组的董事会决议公告;债务重组 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000868 安凯客车 业绩预增公告; 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
200530 大  冷B 股权转让进展情况公告; 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000951 *ST 重汽 连续三个交易日达到涨幅限制;其它临时报 2004/02/12 开市 2004/02/12 10:30
000730 *ST 环保 增加、变更或否决议案的股东大会决议公 2004/02/13 开市 2004/02/13 10:30
000685 公用科技 召开股东大会 2004/02/13 开市 2004/02/16 开市
000011 ST深物业 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/13 开市 2004/02/13 10:30
000008 ST 亿 安 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/13 开市 2004/02/13 10:30
000005 *ST 星源 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/13 开市 2004/02/13 10:30
000034 深信泰丰 业绩预增公告; 2004/02/13 开市 2004/02/13 10:30
000514 渝 开 发 召开股东大会 2004/02/13 开市 2004/02/16 开市
000621 *ST 比特 召开股东大会 2004/02/13 开市 2004/02/16 开市
000589 黔轮胎A 上市公司收购报告书; 2004/02/13 开市 2004/02/13 10:30
200011 ST物业B 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/13 开市 2004/02/13 10:30
000013 *ST石化A 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/13 开市 2004/02/13 10:30
200013 *ST石化B 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/13 开市 2004/02/13 10:30
000150 ST麦科特 召开股东大会 2004/02/16 开市 2004/02/17 开市
200054 *ST建摩B 召开股东大会 2004/02/16 开市 2004/02/17 开市
000932 华菱管线 召开股东大会 2004/02/16 开市 2004/02/17 开市
000799 湘 酒 鬼 召开股东大会 2004/02/16 开市 2004/02/17 开市
000531 穗恒运A 召开股东大会 2004/02/16 开市 2004/02/17 开市
000833 贵糖股份 召开股东大会 2004/02/16 开市 2004/02/17 开市
000402 金 融 街 召开股东大会 2004/02/16 开市 2004/02/17 开市
000888 峨眉山A 召开股东大会 2004/02/16 开市 2004/02/17 开市
000776 延边公路 召开股东大会 2004/02/16 开市 2004/02/17 开市
125302 茂炼转债 其它公告; 2004/02/16 开市 2004/02/17 10:30
000410 沈阳机床 巡检整改报告;其它董事会(决议)公告; 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000411 ST 英 特 上市公司为他人提供担保(股东、股东的 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000811 烟台冰轮 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
200056 深国商B 澄清公告; 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000815 美利纸业 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000910 大亚科技 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
200513 丽  珠B 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000065 北方国际 有关上市公司协议收购的初次提示性公告; 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000056 深 国 商 澄清公告; 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000049 ST 万 山 连续三个交易日达到跌幅限制; 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000033 新都酒店 增加、变更或否决议案的股东大会决议公 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000035 中科健A 澄清公告; 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
200625 长  安B 董事会决议召开临时股东大会的通知;配股 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000155 川化股份 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
200012 南  玻B 有关股东信息的其它公告; 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000513 丽珠集团 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
001696 宗申动力 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000663 永安林业 董事会决议召开临时股东大会的通知;出售 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
125302 茂炼转债 停牌记录; 2004/02/17 开市 2004/02/18 开市
000958 东方热电 持有上市公司5%以上股份的股东所持股份 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000993 闽东电力 第一次预亏公告; 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000625 长安汽车 董事会决议召开临时股东大会的通知;配股 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000937 金牛能源 增加股东大会议案公告;重大关联交易;监 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000606 青海明胶 被收购公司董事会报告书;变更董事、监事 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000572 ST 金 盘 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000730 *ST 环保 每月风险提示公告;上市公司发生重大诉讼 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000682 ST 东 方 停牌记录; 2004/02/17 开市 2004/02/18 开市
000776 延边公路 增加、变更或否决议案的股东大会决议公 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000778 新兴铸管 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000693 聚友网络 一般关联交易;变更董事、监事、高级管理 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
000012 南  玻A 有关股东信息的其它公告; 2004/02/17 开市 2004/02/17 10:30
125302 茂炼转债 其它临时报告; 2004/02/18 开市 2004/02/23 开市
200057 ST大洋B 其他重大事件; 2004/02/18 开市 2004/02/18 10:30
000976 春晖股份 有关上市公司协议收购的初次提示性公告; 2004/02/18 开市 2004/02/18 10:30
000682 ST 东 方 停牌记录; 2004/02/18 开市 2004/02/19 开市
000586 汇源通信 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/18 开市 2004/02/18 10:30
000615 湖北金环 召开股东大会 2004/02/18 开市 2004/02/19 开市
000637 茂化实华 一般关联交易;其它董事会(决议)公告; 2004/02/18 开市 2004/02/18 10:30
000633 合金投资 对外投资;监事会决议公告;其它董事会( 2004/02/18 开市 2004/02/18 10:30
000639 金德发展 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/18 开市 2004/02/18 10:30
000805 炎黄物流 业绩预减公告; 2004/02/18 开市 2004/02/18 10:30
000828 东莞控股 召开股东大会 2004/02/18 开市 2004/02/19 开市
000561 *ST 长岭 被临时停牌刊登的澄清公告; 2004/02/18 开市 2004/02/18 10:30
000719 焦作鑫安 召开股东大会 2004/02/18 开市 2004/02/19 开市
000590 紫光古汉 判决或裁决; 2004/02/19 开市 2004/02/19 10:30
000520 中国凤凰 有关上市公司协议收购的初次提示性公告; 2004/02/19 开市 2004/02/19 10:30
000682 ST 东 方 停牌记录; 2004/02/19 开市 2004/02/20 开市
000722 金果实业 上市公司收购报告书; 2004/02/19 开市 2004/02/19 10:30
200041 深本实B 上市公司收购报告书; 2004/02/19 开市 2004/02/19 10:30
000670 *ST 天发 对外投资; 2004/02/19 开市 2004/02/19 10:30
000699 ST 佳 纸 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/19 开市 2004/02/19 10:30
000617 石油济柴 董事会决议召开临时股东大会的通知;重大 2004/02/19 开市 2004/02/19 10:30
000938 清华紫光 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/19 开市 2004/02/19 10:30
000810 华润锦华 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/19 开市 2004/02/19 10:30
000851 *ST 鸿股 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/19 开市 2004/02/19 10:30
000100 TCL 集团 被临时停牌刊登的澄清公告; 2004/02/19 开市 2004/02/19 10:30
000812 陕西金叶 澄清公告; 2004/02/19 开市 2004/02/19 10:30
000801 *ST 湖山 对外投资; 2004/02/19 开市 2004/02/19 10:30
000008 ST 亿 安 公司股票交易撤销特别处理公告; 2004/02/19 开市 2004/02/20 开市
000606 青海明胶 业绩预减公告; 2004/02/19 开市 2004/02/19 10:30
000676 思达高科 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/20 开市 2004/02/20 10:30
000835 隆源双登 被收购公司董事会报告书; 2004/02/20 开市 2004/02/20 10:30
000678 ST 襄 轴 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/20 开市 2004/02/20 10:30
000028 一致药业 股东持股变动报告书;收购报告书摘要; 2004/02/20 开市 2004/02/20 10:30
000860 顺鑫农业 召开股东大会 2004/02/20 开市 2004/02/23 开市
000415 汇通水利 被担保人于债务到期后十五个工作日内未 2004/02/20 开市 2004/02/20 10:30
000416 健特生物 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/20 开市 2004/02/20 10:30
000622 岳阳恒立 召开股东大会 2004/02/20 开市 2004/02/23 开市
000686 锦州六陆 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/20 开市 2004/02/20 10:30
000693 聚友网络 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/20 开市 2004/02/20 10:30
000708 大冶特钢 股份过户登记公告;||连续三个交易日达到 2004/02/20 开市 2004/02/20 10:30
000958 东方热电 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/20 开市 2004/02/20 10:30
200028 一  致B 股东持股变动报告书;收购报告书摘要; 2004/02/20 开市 2004/02/20 10:30
000682 ST 东 方 其他重大事件; 2004/02/20 开市 2004/02/20 10:30
000659 珠海中富 董事会决议召开临时股东大会的通知;重要 2004/02/20 开市 2004/02/20 10:30
000638 *ST 中辽 重要合同,可能对上市公司的资产、负债 2004/02/23 开市 2004/02/23 10:30
000572 ST 金 盘 公司股票交易撤销退市风险警示公告; 2004/02/23 开市 2004/02/24 开市
001696 宗申动力 公司股票交易撤销特别处理公告; 2004/02/23 开市 2004/02/24 开市
000999 三九医药 关联方资金占用解决情况; 2004/02/24 开市 2004/02/24 10:30
000089 深圳机场 澄清公告; 2004/02/24 开市 2004/02/24 10:30
000925 浙大海纳 股权转让进展情况公告; 2004/02/24 开市 2004/02/24 10:30
000402 金 融 街 董事会决议召开临时股东大会的通知;增发 2004/02/24 开市 2004/02/24 10:30
200152 山  航B 持有上市公司5%以上股份的股东所持股份 2004/02/24 开市 2004/02/24 10:30
000504 赛迪传媒 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/24 开市 2004/02/24 10:30
000583 托普软件 第一次预亏公告; 2004/02/24 开市 2004/02/24 10:30
000629 新 钢 钒 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/24 开市 2004/02/24 10:30
000982 圣 雪 绒 上市公司业绩预测修正公告; 2004/02/24 开市 2004/02/24 10:30
000572 ST 金 盘 股东持股变动报告书;有关股东信息的其它 2004/02/24 开市 2004/02/24 10:30
125629 钢钒转债 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/24 开市 2004/02/24 10:30
000586 汇源通信 公司股票交易撤销特别处理公告; 2004/02/24 开市 2004/02/25 开市
000559 万向钱潮 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/24 开市 2004/02/24 10:30
200725 京东方B 董事会决议召开临时股东大会的通知;募集 2004/02/25 开市 2004/02/25 10:30
000936 华 西 村 其它董事会(决议)公告;可转债开始转股 2004/02/25 开市 2004/02/25 10:30
000682 ST 东 方 连续三个交易日达到涨幅限制; 2004/02/25 开市 2004/02/25 10:30
000982 圣 雪 绒 有关股东信息的其它公告; 2004/02/25 开市 2004/02/25 10:30
000716 广西斯壮 关于收购资产的董事会决议公告; 2004/02/25 开市 2004/02/25 10:30
000748 湘计算机 上市公司收购报告书; 2004/02/25 开市 2004/02/25 10:30
000760 博盈投资 董事会决议召开临时股东大会的通知;变更 2004/02/25 开市 2004/02/25 10:30
000920 南方汇通 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/25 开市 2004/02/25 10:30
125936 华西转债 其它董事会(决议)公告;可转债开始转股 2004/02/25 开市 2004/02/25 10:30
000725 京东方A 董事会决议召开临时股东大会的通知;募集 2004/02/25 开市 2004/02/25 10:30
200596 古井贡B 重大关联交易;巡检整改报告; 2004/02/26 开市 2004/02/26 10:30
000587 光明家具 被临时停牌刊登的澄清公告; 2004/02/26 开市 2004/02/26 10:30
000592 ST 昌 源 上市公司发生重大诉讼或仲裁事项被受理; 2004/02/26 开市 2004/02/26 10:30
000858 五 粮 液 其它临时报告; 2004/02/26 开市 2004/02/26 10:30
000678 ST 襄 轴 公司股票交易撤销退市风险警示公告; 2004/02/26 开市 2004/02/27 开市
000596 古井贡A 重大关联交易;巡检整改报告; 2004/02/26 开市 2004/02/26 10:30
000612 焦作万方 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/26 开市 2004/02/26 10:30
000007 深达声A 因涉及诉讼被法院冻结事项; 2004/02/27 开市 2004/02/27 10:30
000858 五 粮 液 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/27 开市 2004/02/27 10:30
000014 沙河股份 召开股东大会 2004/02/27 开市 2004/03/01 开市
000881 大连国际 重要合同,可能对上市公司的资产、负债 2004/02/27 开市 2004/02/27 10:30
000425 徐工科技 持有上市公司5%以上股份的股东所持股份 2004/02/27 开市 2004/02/27 10:30
200513 丽  珠B 出售资产签定协议公告;对外投资; 2004/02/27 开市 2004/02/27 10:30
000621 *ST 比特 连续三个交易日达到跌幅限制; 2004/02/27 开市 2004/02/27 10:30
000931 中 关 村 董事会决议召开临时股东大会的通知;关于 2004/02/27 开市 2004/02/27 10:30
200706 瓦  轴B 董事会决议召开临时股东大会的通知;重大 2004/02/27 开市 2004/02/27 10:30
000513 丽珠集团 出售资产签定协议公告;对外投资; 2004/02/27 开市 2004/02/27 10:30
000895 双汇发展 年度报告;年度报告董事会决议公告;年度 2004/02/27 开市 2004/02/27 10:30