证券停牌情况


 
SUSPENDED FROM TRADING
 
 — (2005.01)
代码
Code
证券简称
Securities
停牌原因
Reason for Suspension
停牌时间
Susp. Time
  复牌时间
Resume Time
 
000950 *ST 农化 规则明确标准的异常波动; 2005/01/04 开市 2005/01/04 10:30
000995 *ST 皇台 召开股东大会 2005/01/04 开市 2005/01/05 开市
200030 ST盛润B 规则明确标准的异常波动; 2005/01/04 开市 2005/01/04 10:30
000030 ST盛润A 规则明确标准的异常波动; 2005/01/04 开市 2005/01/04 10:30
000786 北新建材 股东持股变动报告书;股权收购的提示性公 2005/01/05 开市 2005/01/05 10:30
000832 *ST 龙涤 规则明确标准的异常波动; 2005/01/05 开市 2005/01/05 10:30
000801 ST 湖 山 规则明确标准的异常波动; 2005/01/05 开市 2005/01/05 10:30
000788 ST 合 成 其他业绩预测修正公告; 2005/01/05 开市 2005/01/05 10:30
200020 ST华发B 规则明确标准的异常波动; 2005/01/05 开市 2005/01/05 10:30
000031 深宝恒A 股东持股变动报告书;股权收购的提示性公 2005/01/05 开市 2005/01/05 10:30
000020 ST华发A 规则明确标准的异常波动; 2005/01/05 开市 2005/01/05 10:30
200057 *ST大洋B 规则明确标准的异常波动; 2005/01/05 开市 2005/01/05 10:30
000708 大冶特钢 召开股东大会 2005/01/05 开市 2005/01/06 开市
000554 泰山石油 不能如期刊登临时报告的停牌公告; 2005/01/05 开市 2005/01/06 开市
000430 张 家 界 业绩修正为大幅减少; 2005/01/05 开市 2005/01/05 10:30
200992 *ST中鲁B 规则明确标准的异常波动; 2005/01/06 开市 2005/01/06 10:30
000708 大冶特钢 正常股东大会决议公告;股东持股变动报告 2005/01/06 开市 2005/01/06 10:30
000554 泰山石油 被临时停牌的澄清公告; 2005/01/06 开市 2005/01/06 10:30
000880 山东巨力 召开股东大会 2005/01/06 开市 2005/01/07 开市
000546 ST吉轻工 股东持股变动报告书;收购报告书摘要; 2005/01/06 开市 2005/01/06 10:30
000950 *ST 农化 规则明确标准的异常波动; 2005/01/07 开市 2005/01/07 10:30
200017 ST中华B 规则明确标准的异常波动; 2005/01/07 开市 2005/01/07 10:30
000017 ST中华A 规则明确标准的异常波动; 2005/01/07 开市 2005/01/07 10:30
000155 川化股份 业绩修正为预计盈利; 2005/01/07 开市 2005/01/07 10:30
200057 *ST大洋B 规则明确标准的异常波动; 2005/01/10 开市 2005/01/10 10:30
000408 河北华玉 召开股东大会 2005/01/10 开市 2005/01/11 开市
002025 航天电器 召开股东大会 2005/01/10 开市 2005/01/11 开市
200053 深基地B 召开股东大会 2005/01/10 开市 2005/01/11 开市
000938 清华紫光 股东持股变动报告书;股权收购的提示性公 2005/01/11 开市 2005/01/11 10:30
000763 锦州石化 业绩修正为大幅增加; 2005/01/11 开市 2005/01/11 10:30
002033 丽江旅游 业绩修正为大幅增加; 2005/01/11 开市 2005/01/11 10:30
200725 京东方B 召开股东大会 2005/01/11 开市 2005/01/12 开市
000554 泰山石油 规则明确标准的异常波动; 2005/01/11 开市 2005/01/11 10:30
000725 京东方A 召开股东大会 2005/01/11 开市 2005/01/12 开市
200055 方  大B 规则明确标准的异常波动; 2005/01/11 开市 2005/01/11 10:30
000001 深发展A 召开股东大会 2005/01/11 开市 2005/01/12 开市
000055 方  大A 规则明确标准的异常波动; 2005/01/11 开市 2005/01/11 10:30
000408 河北华玉 董事会决议;增加、变更、暂缓表决或否决 2005/01/11 开市 2005/01/11 10:30
200002 万  科B 业绩修正为大幅增加; 2005/01/12 开市 2005/01/12 10:30
000583 ST 托 普 规则明确标准的异常波动; 2005/01/12 开市 2005/01/12 10:30
000036 华联控股 召开股东大会 2005/01/12 开市 2005/01/13 开市
126002 万科转 2 业绩修正为大幅增加; 2005/01/12 开市 2005/01/12 10:30
000968 煤 气 化 召开股东大会 2005/01/12 开市 2005/01/13 开市
200505 ST珠江B 业绩修正为预计亏损; 2005/01/12 开市 2005/01/12 10:30
000002 万  科A 业绩修正为大幅增加; 2005/01/12 开市 2005/01/12 10:30
000950 *ST 农化 被临时停牌的澄清公告;业绩修正为预计盈 2005/01/12 开市 2005/01/12 10:30
000505 ST 珠 江 业绩修正为预计亏损; 2005/01/12 开市 2005/01/12 10:30
000546 ST吉轻工 业绩修正为大幅减少; 2005/01/12 开市 2005/01/12 10:30
000590 紫光古汉 业绩修正为预计盈利; 2005/01/12 开市 2005/01/12 10:30
000958 东方热电 不能如期刊登临时报告的停牌公告; 2005/01/13 开市 2005/01/14 开市
200028 一  致B 召开股东大会 2005/01/13 开市 2005/01/14 开市
000028 一致药业 召开股东大会 2005/01/13 开市 2005/01/14 开市
000538 云南白药 业绩修正为大幅增加; 2005/01/13 开市 2005/01/13 10:30
000008 ST 亿 安 规则明确标准的异常波动; 2005/01/13 开市 2005/01/13 10:30
125932 华菱转债 无先例可循的其它公告; 2005/01/14 开市 2005/01/17 开市
000958 东方热电 董事会关于公司控制权变更处于筹划阶段 2005/01/14 开市 2005/01/14 10:30
000932 华菱管线 无先例可循的其它公告; 2005/01/14 开市 2005/01/17 开市
000554 泰山石油 规则明确标准的异常波动; 2005/01/14 开市 2005/01/14 10:30
000950 *ST 农化 规则明确标准的异常波动; 2005/01/17 开市 2005/01/17 10:30
000607 华立控股 召开股东大会 2005/01/17 开市 2005/01/18 开市
000921 科龙电器 召开股东大会 2005/01/17 开市 2005/01/18 开市
000933 神火股份 其他业绩预测修正公告; 2005/01/18 开市 2005/01/18 10:30
000667 名流置业 年度报告;董事会决议;监事会决议;董事 2005/01/18 开市 2005/01/18 10:30
000608 阳光股份 其他业绩预测修正公告; 2005/01/18 开市 2005/01/18 10:30
000979 科苑集团 一般关联担保首次披露;重大诉讼、仲裁公 2005/01/18 开市 2005/01/18 10:30
000776 *ST 延路 获得政府补贴;业绩修正为预计盈利; 2005/01/18 开市 2005/01/18 10:30
000637 茂化实华 召开股东大会 2005/01/18 开市 2005/01/19 开市
000828 东莞控股 变更全称、章程与联系方式;其他业绩预测 2005/01/19 开市 2005/01/19 10:30
200770 武  锅B 业绩修正为大幅增加; 2005/01/19 开市 2005/01/19 10:30
000779 三毛派神 证监会与本所认定的异常波动;业绩修正为 2005/01/19 开市 2005/01/19 10:30
002014 永新股份 年度业绩快报; 2005/01/19 开市 2005/01/19 10:30
000975 科 学 城 召开股东大会 2005/01/19 开市 2005/01/20 开市
000837 秦川发展 业绩修正为大幅增加; 2005/01/19 开市 2005/01/19 10:30
000567 ST琼海德 业绩修正为大幅增加; 2005/01/19 开市 2005/01/19 10:30
000888 峨眉山A 年度报告;董事会决议;监事会决议;董事 2005/01/19 开市 2005/01/19 10:30
000702 正虹科技 董事会决议;监事会决议;董事会秘书变更 2005/01/19 开市 2005/01/19 10:30
000017 ST中华A 规则明确标准的异常波动; 2005/01/19 开市 2005/01/19 10:30
200037 深南电B 召开股东大会 2005/01/19 开市 2005/01/20 开市
000908 天一科技 董事会决议;业绩修正为预计亏损; 2005/01/19 开市 2005/01/19 10:30
000035 中科健A 股份被质押、冻结;||不能按时按规定的格 2005/01/19 开市 2005/01/19 10:30
000586 汇源通信 年度报告;董事会决议;监事会决议;年度 2005/01/19 开市 2005/01/19 10:30
200017 ST中华B 规则明确标准的异常波动; 2005/01/19 开市 2005/01/19 10:30
000731 四川美丰 年度报告;董事会决议;监事会决议;变更 2005/01/19 开市 2005/01/19 10:30
000037 深南电A 召开股东大会 2005/01/19 开市 2005/01/20 开市
000699 ST 佳 纸 业绩修正为预计盈利; 2005/01/19 开市 2005/01/19 10:30
000060 中金岭南 其他业绩预测修正公告; 2005/01/20 开市 2005/01/20 10:30
000726 鲁  泰A 召开股东大会 2005/01/20 开市 2005/01/21 开市
000558 莱茵置业 业绩修正为大幅增加; 2005/01/20 开市 2005/01/20 10:30
000618 ST 吉 化 召开股东大会 2005/01/20 开市 2005/01/21 开市
000758 中色股份 业绩修正为大幅增加; 2005/01/20 开市 2005/01/20 10:30
200726 鲁  泰B 召开股东大会 2005/01/20 开市 2005/01/21 开市
002006 精工科技 召开股东大会 2005/01/20 开市 2005/01/21 开市
000825 太钢不锈 业绩修正为大幅增加; 2005/01/21 开市 2005/01/21 10:30
000042 深长城A 召开股东大会 2005/01/21 开市 2005/01/24 开市
000791 西北化工 获得政府补贴;业绩修正为预计盈利; 2005/01/21 开市 2005/01/21 10:30
000620 ST 圣 方 规则明确标准的异常波动; 2005/01/21 开市 2005/01/21 10:30
000061 农 产 品 业绩修正为大幅减少; 2005/01/21 开市 2005/01/21 10:30
000517 甬 成 功 业绩修正为大幅减少; 2005/01/21 开市 2005/01/21 10:30
200160 帝  贤B 规则明确标准的异常波动; 2005/01/21 开市 2005/01/21 10:30
200057 *ST大洋B 规则明确标准的异常波动; 2005/01/21 开市 2005/01/21 10:30
000933 神火股份 召开股东大会||股东大会其他公告; 2005/01/21 开市 2005/01/24 开市
000868 安凯客车 召开股东大会 2005/01/24 开市 2005/01/25 开市
000606 青海明胶 业绩修正为维持不变; 2005/01/24 开市 2005/01/24 10:30
002003 伟星股份 年度业绩快报; 2005/01/24 开市 2005/01/24 10:30
000779 三毛派神   2005/01/24 开市 2005/01/25 10:30
002021 中捷股份 年度业绩快报;董事会决议;监事会决议; 2005/01/24 开市 2005/01/24 10:30
002025 航天电器 年度报告;董事会决议;监事会决议;董事 2005/01/25 开市 2005/01/25 10:30
000039 中集集团 业绩修正为大幅增加; 2005/01/25 开市 2005/01/25 10:30
200017 ST中华B   2005/01/25 开市 2005/01/26 10:30
200039 中  集B 业绩修正为大幅增加; 2005/01/25 开市 2005/01/25 10:30
000017 ST中华A   2005/01/25 开市 2005/01/26 10:30
001696 宗申动力 召开股东大会 2005/01/25 开市 2005/01/26 开市
200992 *ST中鲁B 业绩修正为预计盈利; 2005/01/25 开市 2005/01/25 10:30
000552 *ST 长风 董事会决议;监事会决议;70%的重大购买、 2005/01/25 开市 2005/01/25 10:30
000422 湖北宜化 其它异常波动; 2005/01/25 开市 2005/01/25 10:30
000583 ST 托 普 召开股东大会 2005/01/25 开市 2005/01/26 开市
000866 扬子石化 业绩修正为大幅增加; 2005/01/25 开市 2005/01/25 10:30
000611 时代科技 召开股东大会 2005/01/25 开市 2005/01/26 开市
000789 江西水泥 对外投资进展公告;业绩修正为预计亏损; 2005/01/25 开市 2005/01/25 10:30
000157 中联重科 年度报告;董事会决议;监事会决议;董事 2005/01/25 开市 2005/01/25 10:30
000096 广聚能源 召开股东大会 2005/01/25 开市 2005/01/26 开市
000886 海南高速 业绩修正为预计盈利; 2005/01/26 开市 2005/01/26 10:30
000787 创智科技 年度报告;董事会决议;监事会决议; 2005/01/26 开市 2005/01/26 10:30
000662 索 芙 特 召开股东大会 2005/01/26 开市 2005/01/27 开市
002017 东信和平 年度业绩快报; 2005/01/26 开市 2005/01/26 10:30
000063 中兴通讯 业绩修正为大幅增加; 2005/01/26 开市 2005/01/26 10:30
000982 圣 雪 绒 业绩修正为维持不变; 2005/01/26 开市 2005/01/26 10:30
000776 *ST 延路 年度报告;董事会决议;监事会决议;董事 2005/01/26 开市 2005/01/26 10:30
000836 天大天财 业绩修正为预计盈利; 2005/01/26 开市 2005/01/26 10:30
000835 隆源双登 业绩修正为大幅增加; 2005/01/26 开市 2005/01/26 10:30
000913 钱江摩托 业绩修正为大幅增加; 2005/01/26 开市 2005/01/26 10:30
125932 华菱转债 股东持股变动报告书;收购报告书摘要; 2005/01/27 开市 2005/01/27 10:30
000671 阳光发展 业绩修正为大幅增加; 2005/01/27 开市 2005/01/27 10:30
000046 光彩建设 业绩修正为大幅增加; 2005/01/27 开市 2005/01/27 10:30
000932 华菱管线 股东持股变动报告书;收购报告书摘要; 2005/01/27 开市 2005/01/27 10:30
000978 桂林旅游 其他业绩预测修正公告; 2005/01/27 开市 2005/01/27 10:30
200468 宁通信B 股东持股变动报告书;收购报告书摘要; 2005/01/27 开市 2005/01/27 10:30
000877 天山股份 召开股东大会 2005/01/27 开市 2005/01/28 开市
002029 七 匹 狼 年度业绩快报;其它公告; 2005/01/27 开市 2005/01/27 10:30
002026 山东威达 年度业绩快报; 2005/01/27 开市 2005/01/27 10:30
002019 鑫富股份 召开股东大会 2005/01/27 开市 2005/01/28 开市
000402 金 融 街 其他业绩预测修正公告; 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000683 天 然 碱 业绩修正为预计亏损; 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000679 大连友谊 业绩修正为大幅增加; 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000861 海印股份 业绩修正为大幅增加; 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000637 茂化实华 召开股东大会 2005/01/28 开市 2005/01/31 开市
000612 焦作万方 业绩修正为大幅减少; 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000594 内蒙宏峰 业绩修正为大幅增加; 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000426 大地基础 业绩修正为大幅减少; 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000672 铜城集团 董事会决议;监事会决议;董事会关于公司 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000807 云铝股份 年度报告;董事会决议;监事会决议;董事 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000856 唐山陶瓷 召开股东大会 2005/01/28 开市 2005/01/31 开市
002030 达安基因 年度业绩快报; 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000060 中金岭南 召开股东大会 2005/01/28 开市 2005/01/31 开市
000049 ST 万 山 业绩修正为预计盈利; 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000050 深天马A 业绩修正为大幅增加; 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000790 华神集团 业绩修正为大幅减少; 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000993 闽东电力 业绩修正为预计亏损;||诉讼、仲裁事项进 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000792 盐湖钾肥 业绩修正为大幅增加; 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000066 长城电脑 业绩修正为大幅增加; 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000969 安泰科技 年度报告;董事会决议;监事会决议;董事 2005/01/28 开市 2005/01/28 10:30
000980 ST 金 马 召开股东大会 2005/01/28 开市 2005/01/31 开市
000797 中国武夷 业绩修正为预计亏损; 2005/01/31 开市 2005/01/31 10:30
000878 云南铜业 业绩修正为大幅增加; 2005/01/31 开市 2005/01/31 10:30
000545 吉林制药 不能如期刊登临时报告的停牌公告; 2005/01/31 开市 2005/02/01 开市
000587 *ST 光明 业绩修正为预计盈利; 2005/01/31 开市 2005/01/31 10:30
000623 吉林敖东 年度报告;董事会决议;监事会决议;董事 2005/01/31 开市 2005/01/31 10:30
000732 福建三农 业绩修正为预计亏损; 2005/01/31 开市 2005/01/31 10:30
000782 美达股份 业绩修正为大幅增加; 2005/01/31 开市 2005/01/31 10:30
000678 ST 襄 轴 召开股东大会||业绩简报; 2005/01/31 开市 2005/02/01 开市
000059 辽通化工 业绩修正为大幅增加; 2005/01/31 开市 2005/01/31 10:30
000769 *ST 大菲 规则明确标准的异常波动; 2005/01/31 开市 2005/01/31 10:30
000698 沈阳化工 召开股东大会 2005/01/31 开市 2005/02/01 开市
000859 国风塑业 召开股东大会 2005/01/31 开市 2005/02/01 开市
000827 *ST 长兴 其它一般交易的首次披露;生产经营情况或 2005/01/31 开市 2005/01/31 10:30
000802 *ST 京西 召开股东大会 2005/01/31 开市 2005/02/01 开市