债券现货成交统计
TRADING SUMMARY OF BONDS SPOTS
成交金额单位:万元  10,000
 — (2005.09)
代码
Code

债券现货
Bond
Spots

到期日期
Expiration
Rate

票面利率
Rate
%


最高价
High


最低价
Low


成交张数
Volume


成交金额
Turnover


最高价
Hign


最低价
Low


收市价
Close


升跌幅
%


成交张数
Volume


成交金额
Turnover
收益率
(倍)
P/E
Ratio
100115 国债0115 20081218 3.00 101.890 94.700 113211 1120 101.890 101.040 101.800 0.61 7737 78 2.36
100203 国债0203 20120418 2.54 96.550 84.800 122397 1132 96.550 94.910 96.550 1.04 16298 156 1.16
100210 国债0210 20090816 2.39 99.090 90.880 108882 1044 99.090 98.150 99.090 0.91 17953 177 0.30
100213 国债0213 20170919 2.60 93.700 76.860 483560 4175 91.920 89.420 91.780 1.18 67846 618 0.08
100214 国债0214 20071024 2.65 101.190 96.000 72844 727 101.190 100.110 101.190 0.49 4449 45 2.48
100215 国债0215 20091206 2.93 104.480 93.000 34593 342 102.100 100.060 101.020 -0.38 441 4 2.40
100301 国债0301 20100219 2.66 100.500 90.310 75485 724 100.500 99.120 100.120 1.03 8016 80 1.63
100303 国债0303 20230417 3.40 99.500 79.910 562528 5172 97.930 96.060 97.580 0.42 54458 529 1.56
100307 国债0307 20100820 2.66 100.900 89.300 66687 639 100.900 99.000 100.500 1.01 6461 65 0.31
100308 国债0308 20130917 3.02 98.600 85.110 193992 1807 98.600 97.250 98.600 0.97 18350 180 0.12
100311 国债0311 20101118 3.50 104.100 93.600 26991 271 104.100 102.310 104.100 1.75 8370 87 3.03
100403 国债0403 20090420 4.42 107.380 99.730 73703 770 107.380 106.110 107.350 0.39 6019 64 1.99
100404 国债0404 20110525 4.89 112.090 100.630 642071 6731 112.090 110.100 111.000 0.18 2945 33 1.73
100405 国债0405 20060615 0.00 99.200 93.880 60371 591 99.200 98.510 99.180 0.30 7312 72 0.00
100407 国债0407 20110825 4.71 111.780 100.000 89175 935 111.780 108.520 110.800 1.27 3981 44 0.48
100408 国债0408 20091020 4.30 107.800 99.250 80299 834 107.800 105.260 107.800 1.42 14661 157 4.08
100410 国债0410 20111125 4.86 112.200 100.310 714958 7459 112.200 106.070 111.300 0.84 4536 50 4.13
100411 国债0411 20061215 2.98 103.000 99.300 68888 696 102.400 101.580 102.400 1.68 7940 81 2.37
100501 国债0501 20150228 4.44 110.360 100.000 38342 405 110.300 108.650 110.000 0.55 3550 39 0.41
100502 国债0502 20060315   102.190 97.560 1321704 12953 99.500 99.010 99.490 0.58 16502 164 0.00
100503 国债0503 20100426 3.30 103.670 99.680 84413 848 103.670 102.000 103.000 0.98 2900 30 1.43
100504 国债0504 20250515 4.11 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0 1.57
100505 国债0505 20120525 3.37 103.330 99.900 80158 808 103.330 101.750 103.330 1.30 7410 76 1.19
100506 国债0506 20060615   98.620 98.620 0 0 98.620 98.620 98.620 0.00 0 0 0.00
100507 国债0507 20070715 1.58 100.000 99.520 1700 17 99.600 99.600 99.600 0.08 100 1 0.34
100508 国债0508 20080815 1.93 100.000 92.020 15 0 99.800 92.020 99.000 -1.00 15 0 0.25
100509 国债0509 20120825 2.83 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0 0.29
100510 国债0510 20060915   98.870 98.870 0 0 98.870 98.870 98.870 0.00 0 0 0.00
101903 国债 903 20080424 3.27 103.980 96.900 22439 226 103.980 101.660 102.110 -0.04 3864 39 1.43
101904 国债 904 20100523 0.62 101.290 92.620 436118 4153 101.290 99.810 101.190 1.17 3691 37 1.03
101905 国债 905 20071114 0.38 99.050 99.050 0 0 99.050 99.050 99.050 0.00 0 0 2.31
101912 国债 912 20111030 3.05 100.570 88.300 95418 909 100.570 98.020 100.120 0.93 10385 104 2.81
101917 国债 917 20210731 4.26 109.950 90.500 52839 538 108.500 106.600 108.500 0.37 2800 30 0.72
101966 国债 966 20060614 11.83 115.000 106.890 126776 1408 108.880 106.890 107.900 -0.19 11219 121 3.53
101973 国债 973 20070905 9.78 119.980 113.000 22151 258 117.000 115.440 116.000 -0.85 5122 59 0.70
101995 国债 995 20070820 3.28 102.880 98.600 575476 5850 102.480 101.300 102.430 0.28 13758 140 0.38
101998 国债 998 20090923 3.30 102.600 94.650 100194 999 102.600 101.260 102.600 0.79 16977 173 0.07
111015 01三峡10 20111108 0.00 104.800 91.950 1993689 20139 104.800 102.830 104.510 0.98 180913 1875 0.00
111016 01广核债 20081210 4.12 105.760 94.290 1562124 16205 105.760 104.780 105.750 0.91 49400 519 0.00
111018 02电网15 20170618 4.86 108.100 90.000 3711175 37828 108.100 106.700 108.010 1.04 170461 1834 0.00
111019 02广核债 20171110 4.50 108.250 85.320 6454560 64035 108.250 105.010 107.880 1.49 426710 4567 0.00
111020 03华能1 20131208 4.60 110.000 88.300 1472938 14896 108.880 105.520 108.820 2.47 37284 400 0.00
111021 03华能2 20131208 0.00 113.070 90.010 48146 464 104.000 103.180 104.000 0.50 606 6 0.00
111022 04首旅债 20140218   103.760 90.100 59080 579 103.760 101.820 103.000 1.21 5535 57 0.00
111023 03中铁债 20210824 4.63 109.500 83.560 4575736 45227 106.580 104.000 106.580 2.27 301529 3171 0.00
111024 04华电1 20140928 5.40 120.500 111.000 226750 2610 120.500 111.000 111.200 16.63 226750 2610 0.00
111025 04华电2 20140928 0.00 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0 0.00
 
 
 
 
2005年1月-9月
January-September, 2005
2005年9月
September, 2005