分红派息配股
 
DIVIDEND,BONUS AND RIGHTS ISSUES
 
 — (2006.07)
  000002 G 万科A 0 0.000 513,300,096 0.150         2006/07/21 2006/07/20 5.930 6.080
  000005 GST 星源 389,763,723 0.550 0 0.000         2006/07/31 2006/07/28 4.020 4.020
  000014 G 沙 河 44,823,375 0.500 3,137,636 0.035         2006/07/21 2006/07/20 5.900 8.890
  000027 G 深能源 0 0.000 601,247,666 0.500         2006/07/06 2006/07/05 7.820 8.320
  000028 G 一 致 0 0.000 8,864,024 0.038         2006/07/13 2006/07/12 6.730 6.770
  000039 G 中 集 93,326,935 0.100 354,642,353 0.380         2006/07/20 2006/07/19 13.790 15.550
  000043 G 深南光 0 0.000 13,932,547 0.100         2006/07/12 2006/07/11 8.230 8.330
  000045 深纺织A 0 0.000 9,781,200 0.050         2006/07/19 2006/07/18 8.160 8.210
  000063 G 中 兴 0 0.000 199,842,653 0.250         2006/07/14 2006/07/13 25.750 26.000
  000088 G 盐田港 0 0.000 809,250,000 0.650         2006/07/14 2006/07/13 8.800 9.450
  000096 G 广 聚 0 0.000 31,680,000 0.060         2006/07/19 2006/07/18 3.720 3.780
  000099 G 海 直 0 0.000 25,680,000 0.050         2006/07/10 2006/07/07 5.200 5.250
  000420 G 吉 纤 0 0.000 30,260,597 0.080         2006/07/14 2006/07/13 2.360 2.440
  000423 东阿阿胶 0 0.000 81,742,310 0.200         2006/07/26 2006/07/25 12.700 12.900
  000488 G 晨 鸣 0 0.000 96,980,547 0.120         2006/07/05 2006/07/04 5.040 5.160
  000516 G 解 放 0 0.000 19,556,529 0.132         2006/07/25 2006/07/24 6.710 6.840
  000519 G 银 动 54,615,314 0.400 0 0.000         2006/07/07 2006/07/06 4.360 6.110
  000523 G 浪 奇 0 0.000 1,725,818 0.010         2006/07/21 2006/07/20 4.140 4.150
  000528 G 柳 工 0 0.000 94,491,236 0.200         2006/07/18 2006/07/17 8.020 8.220
  000530 G 大 冷 0 0.000 35,252,246 0.150         2006/07/07 2006/07/06 4.750 4.900
  000538 G 云白药 161,350,379 0.500 48,405,114 0.150         2006/07/13 2006/07/12 20.290 30.590
  000547 G 闽福发 91,817,380 0.600 0 0.000         2006/07/04 2006/07/03 4.140 6.630
  000550 G 江 铃 0 0.000 77,882,100 0.150         2006/07/21 2006/07/20 9.220 9.370
  000551 G 创 元 0 0.000 36,258,959 0.150         2006/07/07 2006/07/06 4.120 4.270
  000554 泰山石油 0 0.000 28,847,599 0.060         2006/07/27 2006/07/26 5.840 5.900
  000568 G 老 窖 0 0.000 33,655,987 0.040         2006/07/07 2006/07/06 14.120 14.160
  000610 G 西 旅 0 0.000 3,351,958 0.020         2006/07/14 2006/07/13 4.100 4.120
  000625 G 长 安 0 0.000 72,050,952 0.060         2006/07/12 2006/07/11 5.800 5.860
  000630 G 铜 都 0 0.000 207,446,906 0.240         2006/07/07 2006/07/06 6.700 6.940
  000651 G 格 力 268,470,000 0.500 214,776,000 0.400         2006/07/11 2006/07/10 9.870 15.210
  000659 G 中 富 0 0.000 34,414,780 0.050         2006/07/28 2006/07/27 2.980 3.030
  000666 经纬纺机 0 0.000 21,150,000 0.050         2006/07/18 2006/07/17 4.940 4.990
  000678 G 襄 轴 133,813,243 0.800 0 0.000         2006/07/13 2006/07/12 3.270 5.880
  000713 G 丰 乐 0 0.000 6,750,000 0.030         2006/07/31 2006/07/28 4.290 4.320
  000721 西安饮食 0 0.000 10,297,359 0.060         2006/07/11 2006/07/10 6.120 6.180
  000726 G 鲁 泰 0 0.000 60,322,860 0.300         2006/07/13 2006/07/12 7.800 8.100
  000731 四川美丰 0 0.000 117,919,536 0.480         2006/07/25 2006/07/24 10.930 11.410
  000777 G 中 核 0 0.000 8,400,000 0.050         2006/07/17 2006/07/14 8.210 8.260
  000806 G 银 河 57,786,360 0.100 0 0.000         2006/07/11 2006/07/10 2.710 2.980
  000812 G 金 叶 78,212,526 0.300 0 0.000         2006/07/14 2006/07/13 3.850 5.010
  000818 G 锦 化 0 0.000 17,000,000 0.050         2006/07/20 2006/07/19 3.500 3.550
  000860 G 顺 鑫 0 0.000 39,774,000 0.100         2006/07/18 2006/07/17 4.780 4.880
  000878 G 云 铜 0 0.000 199,672,200 0.250         2006/07/12 2006/07/11 13.010 13.260
  000881 G 国 际 0 0.000 15,445,920 0.050         2006/07/17 2006/07/14 3.160 3.210
  000890 G 法尔胜 87,609,600 0.300 14,601,600 0.050         2006/07/19 2006/07/18 3.020 3.980
  000899 G 赣 能 0 0.000 27,401,600 0.050         2006/07/18 2006/07/17 3.710 3.760
  000910 G 大 亚 231,250,000 1.000 0 0.000         2006/07/17 2006/07/14 6.620 13.230
  000917 G 电 广 78,149,693 0.300 0 0.000         2006/07/07 2006/07/06 9.140 11.880
  000919 G 金陵药 168,000,000 0.500 84,000,000 0.250         2006/07/10 2006/07/07 5.330 8.240
  000939 凯迪电力 0 0.000 28,119,000 0.100         2006/07/12 2006/07/11 8.830 8.930
  000948 南天信息 0 0.000 11,200,044 0.080         2006/07/17 2006/07/14 7.950 8.030
  000955 G 欣 龙 67,650,000 0.300 0 0.000         2006/07/17 2006/07/14 2.590 3.370
  000963 华东医药 0 0.000 51,300,000 0.135         2006/07/13 2006/07/12 7.760 7.890
  000971 G 迈 亚 56,100,000 0.300 0 0.000         2006/07/13 2006/07/12 2.680 3.490
  000987 G 穗友谊 0 0.000 40,681,919 0.170         2006/07/11 2006/07/10 11.320 11.490
  002005 德豪润达 60,600,000 0.600 0 0.000         2006/07/13 2006/07/12 6.140 9.830
  002015 霞客环保 50,320,000 1.000 5,032,000 0.100         2006/07/04 2006/07/03 8.000 16.100
  002019 鑫富药业 0 0.000 10,237,500 0.150         2006/07/17 2006/07/14 9.080 9.230
  002039 黔源电力 0 0.000 32,258,880 0.230         2006/07/21 2006/07/20 6.960 7.190
  002043 兔 宝 宝 0 0.000 12,200,000 0.100         2006/07/12 2006/07/11 6.280 6.380
  002044 江苏三友 0 0.000 10,000,000 0.080         2006/07/06 2006/07/05 4.790 4.870
  002049 晶源电子 0 0.000 9,060,000 0.120         2006/07/04 2006/07/03 9.660 9.780
  125932 华菱转债 0 0.000 0 1.500         2006/07/17 2006/07/14 108.450 109.950
  200002 万 科B 0 0.000 79,746,570 0.150         2006/07/21 2006/07/20 7.030 7.180
  200028 一 致B 0 0.000 2,017,046 0.038         2006/07/13 2006/07/12 4.120 4.160
  200039 中 集B 108,369,735 0.100 400,155,249 0.380         2006/07/20 2006/07/19 9.890 11.250
  200045 深纺织B 0 0.000 2,394,315 0.050         2006/07/19 2006/07/18 2.570 2.620
  200053 深基地B 0 0.000 29,461,588 0.265         2006/07/12 2006/07/11 7.140 7.400
  200160 帝 贤B 117,720,000 0.200 0 0.000         2006/07/04 2006/07/03 1.600 1.920
  200488 晨 鸣B 0 0.000 64,764,483 0.120         2006/07/05 2006/07/04 3.930 4.050
  200530 大 冷B 0 0.000 16,688,800 0.150         2006/07/07 2006/07/06 3.100 3.250
  200550 江 铃B 0 0.000 50,127,680 0.150         2006/07/21 2006/07/20 7.080 7.230
  200625 长 安B 0 0.000 24,376,800 0.060         2006/07/12 2006/07/11 3.800 3.860
  200726 鲁 泰B 0 0.000 64,509,837 0.300         2006/07/13 2006/07/12 6.220 6.510
  200770 武 锅B 0 0.000 10,041,570 0.034         2006/07/14 2006/07/13 3.350 3.380
  200771 杭汽轮B 66,000,000 0.300 106,486,600 0.500         2006/07/04 2006/07/03 9.550 12.900
 
 
代码
Code
证券简称
Securities
红股数量
Bonus(Shs)
送股率
BPS
现金息(元)
Cash Div.
每股派息
DPS
拟配股数
Rts Issues
配股率
RPS
配股价
Pla. Pri.
拟集资金额
Funds Raised
除净日期
Ex-Date
股权日
Reg. Date
除权报价
Ex-Price
前收市
Pre-Closing