分红派息配股
 
DIVIDEND,BONUS AND RIGHTS ISSUES
 
 — (2007.06)
  000012 南 玻A 0 0.000 255,097,937 0.450         2007/06/19 2007/06/18 16.140 16.590
  000021 长城开发 0 0.000 351,807,408 0.400         2007/06/15 2007/06/14 18.600 19.000
  000023 深天地A 0 0.000 1,387,562 0.010         2007/06/21 2007/06/20 13.130 13.140
  000039 中集集团 205,319,257 0.200 441,436,403 0.430         2007/06/01 2007/05/31 29.790 36.180
  000042 深 长 城 0 0.000 43,103,347 0.180         2007/06/19 2007/06/18 26.900 27.080
  000050 深天马A 0 0.000 66,385,000 0.200         2007/06/25 2007/06/22 11.260 11.460
  000059 辽通化工 0 0.000 42,446,414 0.064         2007/06/01 2007/05/31 11.990 12.050
  000065 北方国际 0 0.000 9,746,227 0.060         2007/06/06 2007/06/05 15.140 15.200
  000078 海王生物 142,502,400 0.300 0 0.000         2007/06/19 2007/06/18 9.430 12.260
  000090 深 天 健 0 0.000 45,663,702 0.150         2007/06/26 2007/06/25 22.050 22.200
  000158 常山股份 0 0.000 21,500,000 0.050         2007/06/08 2007/06/07 9.320 9.370
  000417 合肥百货 123,005,846 0.500 24,601,169 0.100         2007/06/08 2007/06/07 10.270 15.500
  000422 湖北宜化 0 0.000 65,085,366 0.120         2007/06/14 2007/06/13 15.610 15.730
  000488 晨鸣纸业 0 0.000 137,861,815 0.120         2007/06/27 2007/06/26 9.720 9.840
  000507 粤 富 华 0 0.000 34,499,742 0.100         2007/06/22 2007/06/21 14.250 14.350
  000520 长航凤凰 0 0.000 21,591,114 0.032         2007/06/25 2007/06/22 10.170 10.200
  000525 红 太 阳 0 0.000 17,374,808 0.062         2007/06/19 2007/06/18 10.640 10.700
  000527 美的电器 630,356,643 1.000 220,624,825 0.350         2007/06/08 2007/06/07 28.970 58.280
  000528 柳 工 0 0.000 141,736,854 0.300         2007/06/26 2007/06/25 24.700 25.000
  000531 穗恒运A 0 0.000 63,965,102 0.240         2007/06/29 2007/06/28 11.600 11.840
  000541 佛山照明 82,784,477 0.300 137,974,130 0.500         2007/06/08 2007/06/07 23.820 31.460
  000554 泰山石油 0 0.000 43,271,399 0.090         2007/06/11 2007/06/08 8.770 8.860
  000564 西安民生 0 0.000 27,034,707 0.100         2007/06/15 2007/06/14 7.410 7.510
  000598 蓝星清洗 0 0.000 3,024,707 0.010         2007/06/26 2007/06/25 13.510 13.520
  000600 建投能源 0 0.000 24,918,003 0.030         2007/06/13 2007/06/12 12.390 12.420
  000612 焦作万方 0 0.000 96,035,217 0.200         2007/06/19 2007/06/18 31.590 31.790
  000619 海螺型材 0 0.000 36,000,000 0.100         2007/06/19 2007/06/18 13.830 13.930
  000629 攀钢钢钒 509,669,662 0.200 254,834,831 0.100         2007/06/25 2007/06/22 10.360 12.530
  000659 珠海中富 0 0.000 41,297,736 0.060         2007/06/15 2007/06/14 10.650 10.710
  000680 山推股份 115,420,032 0.200 28,855,008 0.050         2007/06/08 2007/06/07 13.320 16.030
  000685 公用科技 0 0.000 6,762,690 0.030         2007/06/21 2007/06/20 8.790 8.820
  000705 浙江震元 0 0.000 5,013,174 0.040         2007/06/22 2007/06/21 8.720 8.760
  000709 唐钢股份 0 0.000 793,203,894 0.350         2007/06/29 2007/06/28 13.080 13.430
  000713 丰乐种业 0 0.000 6,750,000 0.030         2007/06/20 2007/06/19 9.100 9.130
  000715 中兴商业 64,386,000 0.300 21,462,000 0.100         2007/06/08 2007/06/07 14.140 18.480
  000717 韶钢松山 0 0.000 67,056,000 0.050         2007/06/28 2007/06/27 7.980 8.030
  000726 鲁 泰A 201,076,200 1.000 74,760,131 0.372         2007/06/19 2007/06/18 23.000 46.380
  000729 燕京啤酒 0 0.000 143,032,699 0.130         2007/06/26 2007/06/25 14.380 14.510
  000761 本钢板材 0 0.000 820,800,000 0.300         2007/06/05 2007/06/04 10.950 11.250
  000767 漳泽电力 0 0.000 211,796,000 0.160         2007/06/12 2007/06/11 13.590 13.750
  000768 西飞国际 0 0.000 78,300,000 0.125         2007/06/22 2007/06/21 30.870 30.990
  000786 北新建材 0 0.000 46,012,000 0.080         2007/06/22 2007/06/21 14.380 14.460
  000828 东莞控股 0 0.000 124,742,039 0.120         2007/06/06 2007/06/05 9.830 9.950
  000837 秦川发展 0 0.000 3,719,654 0.016         2007/06/20 2007/06/19 17.670 17.690
  000839 中信国安 0 0.000 77,999,999 0.100         2007/06/22 2007/06/21 30.000 30.100
  000848 承德露露 0 0.000 19,008,600 0.100         2007/06/06 2007/06/05 26.800 26.900
  000850 华茂股份 0 0.000 62,911,001 0.100         2007/06/06 2007/06/05 16.800 16.900
  000895 双汇发展 0 0.000 410,844,000 0.800         2007/06/13 2007/06/12 30.370 31.170
  000895 双汇发展 0 0.000 410,844,000 0.800         2007/06/13 2007/06/12 30.370 31.170
  000895 双汇发展 92,439,900 0.180 0 0.000         2007/06/28 2007/06/27 25.740 30.370
  000895 双汇发展 92,439,900 0.180 0 0.000         2007/06/28 2007/06/27 25.740 30.370
  000898 鞍钢股份 0 0.000 2,924,931,704 0.580         2007/06/22 2007/06/21 19.910 20.490
  000912 泸 天 化 0 0.000 351,000,000 0.600         2007/06/15 2007/06/14 20.550 21.150
  000916 华北高速 0 0.000 174,400,000 0.160         2007/06/01 2007/05/31 9.190 9.350
  000932 华菱管线 0 0.000 221,765,003 0.100         2007/06/19 2007/06/18 9.320 9.420
  000933 神火股份 0 0.000 200,000,000 0.400         2007/06/06 2007/06/05 25.300 25.700
  000959 首钢股份 0 0.000 474,644,169 0.160         2007/06/18 2007/06/15 7.000 7.160
  000962 东方钽业 0 0.000 24,948,000 0.070         2007/06/13 2007/06/12 16.130 16.200
  000966 长源电力 0 0.000 40,715,624 0.110         2007/06/13 2007/06/12 10.150 10.260
  000987 广州友谊 0 0.000 64,612,459 0.270         2007/06/26 2007/06/25 35.920 36.190
  002001 新 和 成 0 0.000 17,103,000 0.050         2007/06/05 2007/06/04 7.950 8.000
  002002 江苏琼花 36,680,000 0.400 4,585,000 0.050         2007/06/27 2007/06/26 8.290 11.650
  002003 伟星股份 17,956,686 0.200 26,935,030 0.300         2007/06/21 2007/06/20 26.420 32.000
  002007 华兰生物 30,150,000 0.200 0 0.000         2007/06/12 2007/06/11 35.310 42.370
  002009 天奇股份 18,417,568 0.200 2,025,933 0.022         2007/06/08 2007/06/07 17.460 20.970
  002010 传化股份 36,000,000 0.300 6,000,000 0.050         2007/06/06 2007/06/05 14.960 19.500
  002021 中捷股份 35,776,000 0.200 17,888,000 0.100         2007/06/04 2007/06/01 12.890 15.570
  002023 海特高新 0 0.000 17,638,084 0.150         2007/06/07 2007/06/06 15.150 15.300
  002026 山东威达 0 0.000 8,100,000 0.060         2007/06/08 2007/06/07 8.260 8.320
  002034 美 欣 达 0 0.000 16,224,000 0.200         2007/06/27 2007/06/26 9.050 9.250
  002039 黔源电力 0 0.000 15,568,416 0.111         2007/06/07 2007/06/06 12.660 12.770
  002044 江苏三友 0 0.000 15,000,000 0.120         2007/06/15 2007/06/14 7.880 8.000
  002045 广州国光 40,000,000 0.250 20,000,000 0.150         2007/06/08 2007/06/07 14.250 17.940
  002051 中工国际 0 0.000 57,000,000 0.300         2007/06/06 2007/06/05 26.900 27.200
  002059 世博股份 0 0.000 25,800,000 0.120         2007/06/25 2007/06/22 9.560 9.680
  002060 粤 水 电 0 0.000 24,200,000 0.110         2007/06/08 2007/06/07 10.060 10.170
  002066 瑞泰科技 0 0.000 6,000,000 0.100         2007/06/12 2007/06/11 17.000 17.100
  002075 高新张铜 198,000,000 1.000 7,920,000 0.040         2007/06/06 2007/06/05 13.360 26.750
  002077 大港股份 72,000,000 0.400 18,000,000 0.100         2007/06/07 2007/06/06 10.450 14.730
  002078 太阳纸业 82,814,043 0.300 3,312,562 0.012         2007/06/08 2007/06/07 27.070 35.200
  002079 苏州固锝 0 0.000 13,800,000 0.100         2007/06/15 2007/06/14 13.470 13.570
  002080 中材科技 0 0.000 30,000,000 0.200         2007/06/13 2007/06/12 26.300 26.500
  002095 网盛科技 0 0.000 18,000,000 0.300         2007/06/18 2007/06/15 80.100 80.400
  002098 浔兴股份 0 0.000 15,500,000 0.100         2007/06/21 2007/06/20 25.650 25.750
  002102 冠福家用 0 0.000 11,367,316 0.100         2007/06/19 2007/06/18 20.600 20.700
  002104 恒宝股份 80,640,000 0.700 11,520,000 0.100         2007/06/21 2007/06/20 26.620 45.350
  002105 信隆实业 0 0.000 32,160,000 0.120         2007/06/25 2007/06/22 9.200 9.320
  002107 沃华医药 0 0.000 17,497,500 0.250         2007/06/07 2007/06/06 25.950 26.200
  002112 三变科技 0 0.000 5,600,000 0.070         2007/06/05 2007/06/04 16.530 16.600
  002116 中国海诚 0 0.000 18,240,000 0.160         2007/06/26 2007/06/25 24.000 24.160
  002117 东港股份 0 0.000 29,700,000 0.270         2007/06/01 2007/05/31 18.620 18.890
  200012 南 玻B 0 0.000 204,107,848 0.450         2007/06/19 2007/06/18 9.590 10.050
  200039 中 集B 238,413,418 0.200 518,346,533 0.430         2007/06/01 2007/05/31 17.300 21.200
  200488 晨 鸣B 0 0.000 67,975,668 0.120         2007/06/27 2007/06/26 7.050 7.170
  200541 粤照明B 24,750,000 0.300 42,174,000 0.500         2007/06/08 2007/06/07 14.580 19.460
  200726 鲁 泰B 221,356,200 1.000 84,066,658 0.372         2007/06/19 2007/06/18 11.300 22.980
  200761 本钢板B 0 0.000 122,412,000 0.300         2007/06/05 2007/06/04 7.520 7.830
 
 
代码
Code
证券简称
Securities
红股数量
Bonus(Shs)
送股率
BPS
现金息(元)
Cash Div.
每股派息
DPS
拟配股数
Rts Issues
配股率
RPS
配股价
Pla. Pri.
拟集资金额
Funds Raised
除净日期
Ex-Date
股权日
Reg. Date
除权报价
Ex-Price
前收市
Pre-Closing