成交概况
TRANSACTION DATA
— (2007.08)
股票 Stocks   23 1,904,661,678,117 83.94 120,304,833,774 97,915,202 87.75
    A股    A-Share   23 1,884,771,207,520 83.06 117,962,463,230 96,874,874 86.82
    B股    B-Share   23 19,890,470,597 0.88 2,342,370,544 1,040,328 0.93
基金 Funds   23 55,242,666,707 2.43 28,313,660,572 基金单位 3,854,219 3.45
    封闭式    Close-end   23 28,343,973,923 1.25 12,344,189,059 基金单位 1,568,713 1.41
    开放式    Open-end   23 21,299,232,141 0.94 14,713,591,232 基金单位 1,992,297 1.79
    ETFs    Open-end   23 5,599,460,643 0.25 1,255,880,281 基金单位 293,209 0.26
企业债券 Corporate Bonds   23 121,125,506 0.01 1,415,811 1,633 0.00
    现券    Cash   23 121,125,506 0.01 1,415,811 1,633 0.00
    回购    Repurchase   23 0 0.00 0 0 0.00
可转换债券 Convertible bonds   23 1,345,611,662 0.06 6,006,216 10,185 0.01
国债 Treasury Bonds   23 37,952,904 0.00 389,399 2,913 0.00
    现货    Cash   23 37,952,904 0.00 389,399 2,913 0.00
    回购    Repurchase              
权证 Warrants   23 307,742,753,523 13.56 56,580,706,871 9,798,620 8.78
    股票权证    Stock   23 307,742,753,523 13.56 56,580,706,871 9,798,620 8.78
    配股权证    Right              
合计 Total   23 2,269,151,788,420 100.00 205,207,012,643   111,582,772 100.00
股票 Stocks   162 11,114,009,536,501 82.43 949,132,747,204 593,501,100 88.10
    A股    A-Share   162 10,935,708,361,545 81.10 923,297,841,270 584,255,710 86.73
    B股    B-Share   162 178,301,174,956 1.32 25,834,905,934 9,245,390 1.37
基金 Funds   162 300,385,315,549 2.23 168,979,917,846 基金单位 17,322,489 2.57
    封闭式    Close-end   162 220,921,704,488 1.64 119,248,034,012 基金单位 11,156,534 1.66
    开放式    Open-end   162 57,319,884,021 0.43 41,900,958,521 基金单位 5,179,624 0.77
    ETFs    Open-end   162 22,143,727,041 0.16 7,830,925,313 基金单位 986,331 0.15
企业债券 Corporate Bonds   162 3,458,719,896 0.03 38,273,096 30,611 0.00
    现券    Cash   162 2,804,239,896 0.02 31,728,296 30,541 0.00
    回购    Repurchase   162 654,480,000 0.00 6,544,800 70 0.00
可转换债券 Convertible bonds   162 15,809,043,405 0.12 91,525,476 141,855 0.02
国债 Treasury Bonds   162 293,792,379 0.00 3,030,452 22,752 0.00
    现货    Cash   162 293,792,379 0.00 3,030,452 22,752 0.00
    回购    Repurchase              
权证 Warrants   162 2,049,798,997,770 15.20 442,876,184,451 62,620,197 9.30
    股票权证    Stock   162 2,049,798,997,770 15.20 442,876,184,451 62,620,197 9.30
    配股权证    Right              
合计 Total   162 13,483,755,405,501 100.00 1,561,121,678,525   673,639,004 100.00
 
 
 
 
 
 
2007年1-8月
Jan.-Aug.,2007
2007年8月
Aug.,2007
成交金额
Turnover in Value
成交数量
Turnover in Volume
成交笔数
No. of Deals
交易
日数Trading
Days
交易
日数Trading
Days
人民币元
RMB Yuan
占总计
%
数量
Unit
单位
Volumn

No.
占总计
%
占总计
%

No.
单位
Volumn
数量
Unit
占总计
%
人民币元
RMB Yuan
成交笔数
No. of Deals
成交数量
Turnover in Volume
成交金额
Turnover in Value