北京 16490837 23.12 16460563 30274 108782 108234 548
上海 4817922 6.76 4788806 29116 38715 38402 313
江苏 4766161 6.68 4750605 15556 54798 54639 159
深圳 4577252 6.42 4532560 44692 40391 40219 172
浙江 3394379 4.76 3376279 18100 40533 40423 110
山东 3301641 4.63 3296075 5566 50812 50727 85
广东 3061644 4.29 3053915 7729 45929 45863 66
广州 2821912 3.96 2813026 8886 32044 31978 66
四川 2572210 3.61 2566167 6043 33083 33036 47
辽宁 2477101 3.47 2473811 3290 30392 30304 88
湖北 2298169 3.22 2292037 6132 39794 39695 99
河南 2199581 3.08 2196512 3069 42664 42640 24
福建 1999164 2.80 1993421 5743 24586 24442 144
湖南 1960577 2.75 1957231 3346 41432 41379 53
黑龙江 1417155 1.99 1415052 2103 19214 19182 32
河北 1360666 1.91 1358907 1759 21315 21298 17
陕西 1283175 1.80 1281009 2166 16823 16802 21
江西 1077237 1.51 1076178 1059 15408 15362 46
重庆 1054600 1.48 1049067 5533 11994 11972 22
安徽 1031337 1.45 1026629 4708 15423 15383 40
天津 1025476 1.44 1023306 2170 13056 13020 36
吉林 942009 1.32 941093 916 11127 11115 12
山西 927798 1.30 925484 2314 15471 15458 13
广西 853629 1.20 851702 1927 13283 13271 12
新疆 706505 0.99 704974 1531 4662 4652 10
云南 580882 0.81 579072 1810 11459 11440 19
海南 567176 0.80 562038 5138 3566 3544 22
甘肃 520849 0.73 520291 558 7995 7984 11
内蒙古 436141 0.61 435568 573 13014 12999 15
贵州 310420 0.44 309928 492 6382 6376 6
宁夏 181651 0.25 180838 813 2752 2750 2
青海 166744 0.23 166499 245 1390 1389 1
西藏 27643 0.04 27578 65 480 480 0
其他 2130 0.00 1689 441 5 1 4
境外 109238 0.15 98408 10830 294 100 194
 
Area                      开户总数           比例         个人开户       机构开户    本月总新开户  本月个人新开户  本月机构新开户
 
投资者开户地区分布
 
REGIONAL STATISTICS OF INVESTORS
 
 
                                               总开户数 Total No. of Investors            本月新开户数 No. of New Investors
 
 
          Total               %            Person       Company           Total                Person          Company
 
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
地区
 
 — (2008.04)
 
     
     
     
2509
826559
829068
234693
71086318
71321011
总计 
 
188
2259
10856
914546
B 股 
2321
824300
826621
223837
70171772
100.00
A 股 
70395609
925402
2447
98.70
1.30