新上市证券
 
NEWLY LISTED SECURITIES          
 
 
 — (2008.05)
 
002226 江南化工 上网定价发行, 网下询价发行 12.600 26.81 0.16704 53,830,640 10,800,000 170100000.000 2008/05/06 25.000 26.250 9,288,752 252,656,898.060
002227 奥 特 迅 上网定价发行, 网下询价发行 14.370 28.74 0.11562 108,576,950 22,000,000 395175000.000 2008/05/06 25.200 27.320 18,625,820 516,901,858.010
002228 合兴包装 上网定价发行, 网下询价发行 10.150 29.85 0.20491 100,000,000 20,000,000 253750000.000 2008/05/08 16.150 17.000 15,495,948 275,496,125.830
002229 鸿博股份 上网定价发行, 网下询价发行 13.880 23.53 0.16918 80,000,000 16,000,000 277600000.000 2008/05/08 22.500 23.240 13,157,500 314,833,038.650
002230 科大讯飞 上网定价发行, 网下询价发行 12.660 29.98 0.10807 107,166,000 21,440,000 339288000.000 2008/05/12 28.210 30.310 18,212,540 541,669,795.910
002231 奥维通信 上网定价发行, 网下询价发行 8.460 29.17 0.13108 107,000,000 21,600,000 228420000.000 2008/05/12 15.300 14.400 17,837,133 262,967,553.510
002232 启明信息 上网定价发行, 网下询价发行 9.440 29.97 0.11881 127,120,000 25,600,000 302080000.000 2008/05/09 18.010 17.550 21,208,874 390,147,385.020
002233 塔牌集团 上网定价发行, 网下询价发行 10.030 27.93 0.21847 400,000,000 80,000,000 1003000000.000 2008/05/16 17.000 16.330 65,391,583 1,094,374,378.630
002234 民和股份 上网定价发行, 网下询价发行 10.610 13.78 0.13422 107,500,000 21,600,000 286470000.000 2008/05/16 33.000 33.100 18,978,425 621,889,508.070
002235 安妮股份 上网定价发行, 网下询价发行 10.910 29.98 0.30064 100,000,000 20,000,000 272750000.000 2008/05/16 16.440 18.000 15,975,944 281,652,877.620
002236 大华股份 上网定价发行, 网下询价发行 24.240 19.87 0.44199 66,800,000 13,440,000 407232000.000 2008/05/20 48.500 42.010 9,918,108 459,282,335.450
002237 恒邦股份 上网定价发行, 网下询价发行 25.980 25.72 0.49891 95,800,000 19,199,600 623520000.000 2008/05/20 51.000 54.810 15,656,892 848,091,754.110
002238 天威视讯 上网定价发行, 网下询价发行 6.980 29.96 0.11744 267,000,000 53,600,000 467660000.000 2008/05/26 16.990 18.100 47,035,622 798,779,514.960
002239 金 飞 达 上网定价发行, 网下询价发行 9.330 20.44 0.23418 134,000,000 27,200,000 317220000.000 2008/05/22 15.150 14.600 21,258,396 317,213,333.300
002240 威华股份 上网定价发行, 网下询价发行 15.700 28.55 0.38967 306,690,000 61,352,000 1204033000.000 2008/05/23 21.210 20.440 42,992,039 889,509,266.350
002241 歌尔声学 上网定价发行, 网下询价发行 18.780 29.98 0.44741 120,000,000 24,000,000 563400000.000 2008/05/22 32.000 31.060 19,324,661 624,683,319.080
002242 九阳股份 上网定价发行, 网下询价发行 22.540 23.00 0.25568 267,000,000 53,600,000 1510180000.000 2008/05/28 43.880 46.010 44,465,664 2,000,580,595.570
002243 通产丽星 上网定价发行, 网下询价发行 7.780 28.81 0.22040 161,293,098 32,400,000 315090000.000 2008/05/28 12.000 11.400 23,763,201 279,098,637.380
002244 滨江集团 上网定价发行, 网下询价发行 20.310 23.95 0.58810 520,000,000 48,000,000 1218600000.000 2008/05/29 25.200 24.300 36,043,712 919,644,100.160
 代码        证券简称     发行方式                                           发行价       发  行         中签率              总股本                 流通股本                  集资金额               上市日期                                    上市首日市场表现
                                                                                                           市盈率             %             (股 Share)            (股 Share)                 (元 Yuan)                                              Trading Record on the First Listing Day
 Code       Securities     Issuing                                            Issuing      Issuing                              Issued                Negotiable                  Funds                   Listing             开市价     收市价          成交股数(股)                成交金额(元)
                                    Method                                             Price      P/E Ratio                            Capital                  Capital                     Raised                    Date               Open        Close       Traded Volume            Turnover(Yuan)