证券停牌情况
 
SUSPENDED FROM TRADING
 
 — (2008.07)
 
 
  000010 S ST华新 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  000024 招商地产 增发申请获发审委审核通过结果公告; 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  000409 *ST 泰格 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  000505 珠江控股 证监会或本所认定的交易异常波动;其它公告; 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  000519 银河动力 董事会决议;董事会决议召开年度股东大会的通知;拟 2008/07/01 09:30 2008/07/02 09:30
  000560 昆百大A 业绩大幅减少公告; 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  000766 通化金马 被临时停牌的澄清公告; 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  000822 山东海化 业绩大幅增加公告; 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  000826 合加资源 增发提示性公告; 2008/07/01 09:30    
  000836 鑫茂科技 业绩修正为预计亏损;非公开发行获得核准批文公告; 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  000852 江钻股份 增加、变更、暂缓表决或否决议案的决议公告;法律意 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  000966 长源电力 业绩修正为预计亏损; 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  000988 华工科技 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/01 09:30 2008/07/02 09:30
  002075 高新张铜 因涉嫌违反法律法规被有权机构调查的提示性公告;业 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  002112 三变科技 规则明确标准的异常波动; 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  002113 天润发展 未能如期刊登股东大会决议公告; 2008/07/01 09:30 2008/07/02 10:30
  002124 天邦股份 召开股东大会 2008/07/01 09:30 2008/07/02 09:30
  002173 山 下 湖 规则明确标准的异常波动; 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  002203 海亮股份 规则明确标准的异常波动; 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  002221 东华能源 业绩修正为大幅减少; 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  002242 九阳股份 业绩大幅增加公告; 2008/07/01 09:30 2008/07/01 10:30
  000511 银基发展 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/02 09:30 2008/07/03 09:30
  000605 *ST 四环 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/02 09:30 2008/07/02 10:30
  000657 *ST 中钨 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/02 09:30 2008/07/02 10:30
  000669 领先科技     因《每日经济新闻》报道了吉林领先科技发展 2008/07/02 09:30    
  000729 燕京啤酒 发审委审核非公开发行申请公告; 2008/07/02 09:30    
  000791 西北化工 预计亏损公告; 2008/07/02 09:30 2008/07/02 10:30
  000802 北京旅游 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/02 09:30 2008/07/02 10:30
  000860 顺鑫农业 业绩大幅增加公告; 2008/07/02 09:30 2008/07/02 10:30
  000979 ST 科 苑 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/02 09:30 2008/07/02 10:30
  000982 中银绒业 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;一 2008/07/02 09:30 2008/07/03 09:30
  000999 S 三 九 公司因重大事项待公告,根据《深圳证券交易所股票上 2008/07/02 即时    
  002042 飞亚股份 股权收购的提示性公告;收购报告书;豁免要约收购申 2008/07/02 09:30 2008/07/02 10:30
  002077 大港股份 公共传媒出现关于江苏大港股份有限公司的信息,可能 2008/07/02 09:30    
  002113 天润发展 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/02 09:30 2008/07/02 10:30
  002124 天邦股份 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/02 09:30 2008/07/02 10:30
  002149 西部材料 规则明确标准的异常波动; 2008/07/02 09:30 2008/07/02 10:30
  000507 粤 富 华 业绩大幅减少公告; 2008/07/03 09:30 2008/07/03 10:30
  000532 力合股份 业绩大幅减少公告; 2008/07/03 09:30 2008/07/03 10:30
  000592 ST 中 福 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/03 09:30 2008/07/04 09:30
  000595 西北轴承 业绩大幅增加公告; 2008/07/03 09:30 2008/07/03 10:30
  000669 领先科技 被临时停牌的澄清公告; 2008/07/03 09:30 2008/07/03 10:30
  000729 燕京啤酒 非公开发行申请获发审委审核通过结果公告; 2008/07/03 09:30 2008/07/03 10:30
  000780 ST 平 能 收购报告书;其它公告;独立财务顾问报告;法律意见 2008/07/03 09:30 2008/07/03 10:30
  000975 科 学 城 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/03 09:30 2008/07/03 10:30
  002077 大港股份 生产方面的重要合同;被临时停牌的澄清公告; 2008/07/03 09:30 2008/07/03 10:30
  002120 新海股份 规则明确标准的异常波动; 2008/07/03 09:30 2008/07/03 10:30
  002127 新民科技 规则明确标准的异常波动; 2008/07/03 09:30 2008/07/03 10:30
  002139 拓邦电子 召开股东大会 2008/07/03 09:30 2008/07/04 09:30
  000010 S ST华新 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/04 09:30 2008/07/04 10:30
  000505 珠江控股 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/04 09:30 2008/07/04 10:30
  000753 漳州发展 业绩大幅增加公告; 2008/07/04 09:30 2008/07/04 10:30
  000826 合加资源 增发结果公告; 2008/07/04 09:30 2008/07/04 10:30
  000962 东方钽业 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;年 2008/07/04 09:30 2008/07/07 09:30
  001896 豫能控股 [重大资产重组]逾期未能披露重组预案、报告书的提 2008/07/04 09:30 2008/07/04 10:30
  002110 三钢闽光 业绩修正为大幅增加; 2008/07/04 09:30 2008/07/04 10:30
  002133 广宇集团 召开股东大会 2008/07/04 09:30 2008/07/07 09:30
  002149 西部材料 规则明确标准的异常波动; 2008/07/04 09:30 2008/07/04 10:30
  002202 金风科技 业绩修正为大幅减少; 2008/07/04 09:30 2008/07/04 10:30
  002245 澳洋顺昌 召开股东大会 2008/07/04 09:30 2008/07/07 09:30
  000007 ST 达 声 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/07 09:30 2008/07/07 10:30
  000010 S ST华新 相关股东会议特别提示公告(股权登记日次日起停牌) 2008/07/07 09:30    
  000546 光华控股 其它公告; 2008/07/07 09:30 2008/07/07 10:30
  000594 国恒铁路 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/07 09:30 2008/07/08 09:30
  000681 *ST 远东 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;变 2008/07/07 09:30 2008/07/08 09:30
  000691 ST 联 油 预计亏损公告; 2008/07/07 09:30 2008/07/07 10:30
  000716 ST 南 方 [重大资产重组]重组预案;[重大资产重组]重组预 2008/07/07 09:30 2008/07/07 10:30
  000961 大连金牛 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/07 09:30 2008/07/07 10:30
  000998 隆平高科 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/07 09:30 2008/07/07 10:30
  002062 宏润建设 召开股东大会 2008/07/07 09:30 2008/07/08 09:30
  002129 中环股份 召开股东大会 2008/07/07 09:30 2008/07/08 09:30
  002140 东华科技 召开股东大会 2008/07/07 09:30 2008/07/08 09:30
  002213 特 尔 佳 召开股东大会 2008/07/07 09:30 2008/07/08 09:30
  000012 南 玻A 业绩修正为大幅增加; 2008/07/08 09:30 2008/07/08 10:30
  000055 方 大A 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/08 09:30 2008/07/08 10:30
  000157 中联重科 业绩大幅增加公告; 2008/07/08 09:30 2008/07/08 10:30
  000159 国际实业 业绩大幅增加公告; 2008/07/08 09:30 2008/07/08 10:30
  000502 绿景地产 业绩大幅增加公告; 2008/07/08 09:30 2008/07/08 10:30
  000510 金路集团 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/08 09:30 2008/07/08 10:30
  000594 国恒铁路 监事会决议;增加、变更、暂缓表决或否决议案的决议 2008/07/08 09:30 2008/07/08 10:30
  000606 青海明胶 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告; 2008/07/08 09:30    
  000705 浙江震元 业绩修正为大幅增加; 2008/07/08 09:30 2008/07/08 10:30
  000716 ST 南 方 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/08 09:30 2008/07/09 09:30
  000721 西安饮食 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告; 2008/07/08 09:30    
  000788 西南合成 [重大资产重组]因重大资产重组停牌公告; 2008/07/08 09:30    
  000801 四川湖山 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告; 2008/07/08 09:30    
  000802 北京旅游 上市公司认为的交易异常波动;预计亏损公告; 2008/07/08 09:30 2008/07/08 10:30
  000868 安凯客车     因证券时报报道了安徽安凯汽车股份有限公司 2008/07/08 09:30    
  000883 三环股份 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;5 2008/07/08 09:30 2008/07/09 09:30
  000953 河池化工 业绩大幅减少公告; 2008/07/08 09:30 2008/07/08 10:30
  000968 煤 气 化 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/08 09:30 2008/07/08 10:30
  001896 豫能控股 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/08 09:30 2008/07/08 10:30
  000025 特 力A 预计亏损公告; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000415 汇通集团 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告; 2008/07/09 09:30    
  000502 绿景地产 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;一 2008/07/09 09:30 2008/07/10 09:30
  000557 ST银广夏 预计亏损公告; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000599 青岛双星 业绩大幅增加公告; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000606 青海明胶 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;前 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000610 西安旅游 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000627 天茂集团 业绩大幅增加公告; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000713 丰乐种业 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2008/07/09 09:30 2008/07/10 09:30
  000751 锌业股份 业绩修正为预计亏损; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000759 武汉中百 业绩大幅增加公告; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000785 武汉中商 业绩大幅增加公告; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000807 云铝股份 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;一 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000868 安凯客车 被临时停牌的澄清公告; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000887 中鼎股份 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告; 2008/07/09 09:30    
  000902 中国服装 预计亏损公告; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000933 神火股份 业绩大幅增加公告; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000965 天保基建 业绩大幅增加公告; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000977 浪潮信息 业绩大幅增加公告; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000998 隆平高科 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/09 09:30 2008/07/10 09:30
  002008 大族激光 增发招股说明书;网上发行公告;网下发行公告;增发 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  002115 三维通信 召开股东大会 2008/07/09 09:30 2008/07/10 09:30
  002137 实 益 达 业绩修正为维持不变; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  002143 高金食品 规则明确标准的异常波动; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  002162 斯 米 克 其他业绩预测修正公告; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  002186 全 聚 德 规则明确标准的异常波动; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  002228 合兴包装 召开股东大会 2008/07/09 09:30 2008/07/10 09:30
  002255 海陆重工 公共传媒出现关于苏州海陆重工股份有限公司的信息, 2008/07/09 09:30    
  200053 深基地B 业绩大幅减少公告; 2008/07/09 09:30 2008/07/09 10:30
  000023 深天地A 业绩修正为预计盈利; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  000055 方 大A 传闻有误导的澄清公告; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  000150 宜华地产 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  000157 中联重科 董事会决议召开临时股东大会的通知;[重大资产重组 2008/07/10 09:30 2008/07/11 09:30
  000423 东阿阿胶 权证发行公告; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  000430 S ST张股 业绩修正为预计盈利; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  000514 渝 开 发 业绩大幅增加公告; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  000553 沙隆达A 业绩大幅增加公告; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  000690 宝新能源 业绩大幅增加公告; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  000691 ST 联 油 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  000750 S ST集琦 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2008/07/10 09:30 2008/07/11 09:30
  000762 西藏矿业 业绩大幅增加公告; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  000887 中鼎股份 非公开发行申请获发审委审核通过结果公告; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  000906 *ST 建材 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  002033 丽江旅游 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;增 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  002066 瑞泰科技 其他增发事项公告; 2008/07/10 09:30    
  002079 苏州固锝 业绩修正为大幅减少; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  002143 高金食品 召开股东大会 2008/07/10 09:30 2008/07/11 09:30
  002228 合兴包装 正常股东大会决议公告;生产方面的重要合同;业绩大 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  002244 滨江集团 预计盈利公告; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  002252 上海莱士 业绩大幅增加公告; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  002255 海陆重工 被临时停牌的澄清公告; 2008/07/10 09:30 2008/07/10 10:30
  000016 深康佳A 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2008/07/11 09:30 2008/07/14 09:30
  000042 深 长 城 预计亏损公告; 2008/07/11 09:30 2008/07/11 10:30
  000558 莱茵置业 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/11 09:30 2008/07/11 10:30
  000582 北 海 港 董事会关于公司控股权已发生变更的提示性公告;[重 2008/07/11 09:30    
  000617 石油济柴 业绩大幅减少公告; 2008/07/11 09:30 2008/07/11 10:30
  000662 索 芙 特 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;拟 2008/07/11 09:30 2008/07/14 09:30
  000692 ST 惠 天 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;重 2008/07/11 09:30 2008/07/14 09:30
  000712 锦龙股份 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/11 09:30 2008/07/11 10:30
  000723 美锦能源 业绩大幅增加公告; 2008/07/11 09:30 2008/07/11 10:30
  000800 一汽轿车 业绩大幅增加公告; 2008/07/11 09:30 2008/07/11 10:30
  000861 海印股份 业绩快报; 2008/07/11 09:30 2008/07/11 10:30
  000995 皇台酒业 预计亏损公告; 2008/07/11 09:30 2008/07/11 10:30
  001896 豫能控股 其他业绩预计修正公告;其它公告; 2008/07/11 09:30 2008/07/11 10:30
  002008 大族激光 增发提示性公告 2008/07/11 09:30    
  002081 金 螳 螂 董事会决议;监事会决议;董事会审议通过股权激励方 2008/07/11 09:30 2008/07/11 10:30
  002097 山河智能 业绩修正为大幅减少; 2008/07/11 09:30 2008/07/11 10:30
  002145 中核钛白 召开股东大会 2008/07/11 09:30 2008/07/14 09:30
  002238 天威视讯 召开股东大会 2008/07/11 09:30 2008/07/14 09:30
  002240 威华股份 业绩大幅减少公告; 2008/07/11 09:30 2008/07/11 10:30
  002246 北化股份 业绩大幅减少公告; 2008/07/11 09:30 2008/07/11 10:30
  000518 四环生物 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;其 2008/07/14 09:30 2008/07/15 09:30
  000651 格力电器 业绩大幅增加公告; 2008/07/14 09:30 2008/07/14 10:30
  000657 *ST 中钨 [重大资产重组]因重大资产重组停牌公告; 2008/07/14 09:30    
  000671 阳光发展 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2008/07/14 09:30 2008/07/15 09:30
  000768 西飞国际 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;变 2008/07/14 09:30 2008/07/15 09:30
  000801 四川湖山 董事会决议;非公开发行预案; 2008/07/14 09:30 2008/07/14 10:30
  000908 天一科技 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/14 09:30 2008/07/14 10:30
  000962 东方钽业 股份被质押、冻结;业绩快报; 2008/07/14 09:30 2008/07/14 10:30
  002055 得润电子 召开股东大会 2008/07/14 09:30 2008/07/15 09:30
  002132 恒星科技 召开股东大会 2008/07/14 09:30 2008/07/15 09:30
  002134 天津普林 召开股东大会 2008/07/14 09:30 2008/07/15 09:30
  002138 顺络电子 召开股东大会 2008/07/14 09:30 2008/07/15 09:30
  002144 宏达经编 召开股东大会 2008/07/14 09:30 2008/07/15 09:30
  002149 西部材料 召开股东大会 2008/07/14 09:30 2008/07/15 09:30
  002185 华天科技 召开股东大会 2008/07/14 09:30 2008/07/15 09:30
  000010 S ST华新 关于股权分置改革的董事会决议公告;股权分置改革相 2008/07/15 09:30 2008/07/16 09:30
  000020 ST华发A 其它公告; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  000100 TCL 集团 不能如期刊登临时报告的停牌公告; 2008/07/15 09:30    
  000411 英特集团 董事会决议;公司董事、监事、高级管理人员被调查或 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  000569 长城股份 撤销退市风险警示公告; 2008/07/15 09:30 2008/07/16 09:30
  000590 紫光古汉 业绩大幅增加公告; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  000721 西安饮食 董事会决议;监事会决议;一般购买、出售资产的首次 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  000728 国元证券 业绩快报; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  000748 长城信息 业绩大幅增加公告; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  000753 漳州发展 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;重 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  000797 中国武夷 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  000800 一汽轿车 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/15 09:30 2008/07/16 09:30
  000917 电广传媒 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;重 2008/07/15 09:30 2008/07/16 09:30
  000921 ST 科 龙 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告; 2008/07/15 09:30    
  002003 伟星股份 业绩修正为大幅增加; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002010 传化股份 业绩快报(非年度);其他业绩预测修正公告; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002029 七 匹 狼 业绩修正为大幅增加; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002037 久联发展 业绩修正为大幅减少; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002043 兔 宝 宝 召开股东大会 2008/07/15 09:30 2008/07/16 09:30
  002066 瑞泰科技 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002068 黑猫股份 业绩修正为大幅减少; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002070 众和股份 生产经营情况或环境发生重大变化;业绩修正为大幅减 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002072 德棉股份 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002077 大港股份 业绩修正为维持不变; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002078 太阳纸业 董事会决议;监事会决议;董事会审议通过股权激励方 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002130 沃尔核材 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002134 天津普林 正常股东大会决议公告;业绩修正为大幅减少; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002156 通富微电 业绩修正为大幅减少; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002170 芭田股份 业绩修正为大幅增加; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002186 全 聚 德 业绩大幅减少公告; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002245 澳洋顺昌 业绩大幅增加公告; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002251 步 步 高 业绩大幅增加公告; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  002256 彩虹精化 业绩大幅增加公告; 2008/07/15 09:30 2008/07/15 10:30
  000010 S ST华新 方案未获相关股东会议表决通过的公告;法律意见书; 2008/07/16 09:30 2008/07/17 09:30
  000046 泛海建设 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/16 09:30 2008/07/17 09:30
  000153 丰原药业 业绩大幅减少公告; 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  000504 赛迪传媒 预计亏损公告; 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  000511 银基发展 半年度报告;董事会决议;监事会决议;股权激励计划 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  000520 长航凤凰 业绩大幅增加公告; 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  000526 旭飞投资 预计亏损公告; 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  000545 吉林制药 70%的重大购买、出售资产草案;70%重大购买、 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  000606 青海明胶 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2008/07/16 09:30 2008/07/17 09:30
  000628 *ST 高新 预计盈利公告; 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  000723 美锦能源 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/16 09:30 2008/07/17 09:30
  000789 江西水泥 共同投资进展公告;业绩修正为大幅增加; 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  000801 四川湖山 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  000821 京山轻机 业绩大幅减少公告; 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  000859 国风塑业 业绩大幅增加公告; 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  000877 天山股份 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2008/07/16 09:30 2008/07/17 09:30
  000923 河北宣工 业绩大幅增加公告; 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  000967 上风高科 业绩大幅减少公告; 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  000989 九 芝 堂 业绩大幅增加公告; 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  002008 大族激光 增发结果公告 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  002078 太阳纸业 召开股东大会 2008/07/16 09:30 2008/07/17 09:30
  002248 华东数控 召开股东大会 2008/07/16 09:30 2008/07/17 09:30
  200152 山 航B 业绩修正为大幅增加; 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  200706 瓦 轴B 业绩大幅增加公告; 2008/07/16 09:30 2008/07/16 10:30
  000089 深圳机场 业绩大幅减少公告; 2008/07/17 09:30 2008/07/17 10:30
  000159 国际实业 董事会决议召开临时股东大会的通知; 2008/07/17 09:30 2008/07/18 09:30
  000589 黔轮胎A 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2008/07/17 09:30 2008/07/18 09:30
  000663 永安林业 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/17 09:30 2008/07/17 10:30
  000673 ST 大 水 撤销退市风险警示公告; 2008/07/17 09:30 2008/07/18 09:30
  000697 咸阳偏转 不能如期刊登临时报告的停牌公告; 2008/07/17 09:30    
  000735 罗 牛 山 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;一 2008/07/17 09:30 2008/07/18 09:30
  000755 山西三维 半年度报告;董事会决议;监事会决议;董事会决议召 2008/07/17 09:30 2008/07/17 10:30
  000833 贵糖股份 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/17 09:30 2008/07/18 09:30
  000955 欣龙控股 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/17 09:30 2008/07/17 10:30
  001896 豫能控股 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2008/07/17 09:30 2008/07/18 09:30
  002054 德美化工 董事会决议;监事会决议;董事会审议通过股权激励方 2008/07/17 09:30 2008/07/17 10:30
  002094 青岛金王 规则明确标准的异常波动; 2008/07/17 09:30 2008/07/17 10:30
  002124 天邦股份 召开股东大会 2008/07/17 09:30 2008/07/18 09:30
  002209 达 意 隆 召开股东大会 2008/07/17 09:30 2008/07/18 09:30
  200160 *ST帝贤B 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/17 09:30 2008/07/17 10:30
  000007 ST 达 声 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/18 09:30 2008/07/18 10:30
  000020 ST华发A 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/18 09:30 2008/07/18 10:30
  000027 深圳能源 业绩快报;利润分配及公积金转增股本实施公告; 2008/07/18 09:30 2008/07/18 10:30
  000034 ST 深 泰 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/18 09:30 2008/07/18 10:30
  000069 华侨城A 业绩大幅增加公告; 2008/07/18 09:30 2008/07/18 10:30
  000078 海王生物 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;变 2008/07/18 09:30 2008/07/21 09:30
  000159 国际实业 董事会决议;监事会决议;增加、变更、暂缓表决或否 2008/07/18 09:30 2008/07/18 10:30
  000539 粤电力A 预计亏损公告; 2008/07/18 09:30 2008/07/18 10:30
  000545 吉林制药 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/18 09:30 2008/07/18 10:30
  000555 ST 太 光 撤销退市风险警示公告; 2008/07/18 09:30 2008/07/21 09:30
  000608 阳光股份 董事会决议;业绩大幅增加公告;整改情况说明公告; 2008/07/18 09:30 2008/07/18 10:30
  000629 攀钢钢钒 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;其 2008/07/18 09:30 2008/07/21 09:30
  000655 金岭矿业 半年度报告;董事会决议;一般日常关联交易公告;业 2008/07/18 09:30 2008/07/18 10:30
  000656 ST 东 源 董事会决议;变更高管人员(不含董事会秘书);证监 2008/07/18 09:30 2008/07/18 10:30
  000709 唐钢股份 业绩大幅增加公告; 2008/07/18 09:30 2008/07/18 10:30
  000835 四川圣达 半年度报告;董事会决议;业绩大幅增加公告;整改情 2008/07/18 09:30 2008/07/18 10:30
  000836 鑫茂科技 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2008/07/18 09:30 2008/07/21 09:30
  000888 峨眉山A 预计亏损公告; 2008/07/18 09:30 2008/07/18 10:30
  000971 *ST 迈亚 不能如期刊登临时报告的停牌公告; 2008/07/18 09:30    
  000059 辽通化工 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/21 09:30 2008/07/22 09:30
  000540 中天城投 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;非 2008/07/21 09:30 2008/07/22 09:30
  000555 ST 太 光 监事会决议;[重大资产重组]重组预案;[重大资产 2008/07/21 09:30 2008/07/21 10:30
  000572 海马股份 业绩大幅减少公告; 2008/07/21 09:30 2008/07/21 10:30
  000697 咸阳偏转 证监会或本所认定的交易异常波动; 2008/07/21 09:30 2008/07/21 10:30
  000722 *ST 金果 [重大资产重组]重组预案;[重大资产重组]重组预 2008/07/21 09:30 2008/07/21 10:30
  000777 中核科技 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2008/07/21 09:30 2008/07/22 09:30
  000786 北新建材 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2008/07/21 09:30 2008/07/22 09:30
  000806 银河科技 预计亏损公告; 2008/07/21 09:30 2008/07/21 10:30
  000858 五 粮 液     因宜宾五粮液正在筹划整合五粮液集团酒类相 2008/07/21 09:30    
  000930 丰原生化 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;其 2008/07/21 09:30 2008/07/22 09:30
  000953 河池化工 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;变 2008/07/21 09:30 2008/07/22 09:30
  000981 S*ST兰光 股权分置改革的其他公告;[重大资产重组]逾期未能 2008/07/21 09:30 2008/07/21 10:30
  002047 成霖股份 召开股东大会 2008/07/21 09:30 2008/07/22 09:30
  002102 冠福家用 召开股东大会 2008/07/21 09:30 2008/07/22 09:30
  002158 汉钟精机 召开股东大会 2008/07/21 09:30 2008/07/22 09:30
  002212 南洋股份 召开股东大会 2008/07/21 09:30 2008/07/22 09:30
  002260 伊 立 浦 规则明确标准的异常波动; 2008/07/21 09:30 2008/07/21 10:30
  200041 *ST本实B 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2008/07/21 09:30 2008/07/22 09:30
  000050 深天马A     因天马微电子股份有限公司发生重大可能影响 2008/07/22 09:30    
