证券营业部月交易金额排行榜
BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE — (2008.10) 百万元 Mil.
A股 B股 基金 企业债和国债 企业债和国债回购 权证
名次 营业部名称 股票、基金交易金额 占市场 A-share B-share Funds Co. & T-Bonds Bond Repurchase Warrants
Rank Name Stocks & Funds % 交易金额 占市场 名次 交易金额 占市场 名次 交易金额 占市场 名次 交易金额 占市场 名次 交易金额 占市场 名次 交易金额 占市场 名次
Trading Value % Rank Trading Value % Rank Trading Value % Rank Trading Value % Rank Trading Value % Rank Trading Value % Rank
1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5,709.07 0.910 5,567.98 0.915 1 84.71 1.533 3 56.38 0.421 16 23.53 0.170 42 672.99 0.512 16
2 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2,614.58 0.417 2,487.67 0.409 2 39.84 0.721 10 87.06 0.651 7 24.35 0.176 37 273.46 0.208 76
3 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 2,240.90 0.357 2,171.91 0.357 3 68.99 0.516 10 47.43 0.342 16 89.38 0.068 333
4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1,980.33 0.315 1,916.46 0.315 4 7.60 0.138 71 56.26 0.420 17 46.39 0.335 17 328.73 0.250 64
5 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 1,646.61 0.262 915.00 0.150 18 0.42 0.008 907 731.18 5.464 1 1.89 0.014 608 125.79 0.096 222
6 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1,551.27 0.247 1,513.90 0.249 5 3.72 0.067 189 33.64 0.251 38 55.96 0.403 8 204.35 0.156 116
7 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 1,534.44 0.244 1,486.91 0.244 6 7.39 0.134 75 40.13 0.300 29 20.31 0.146 53 226.03 0.172 103
8 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1,371.84 0.219 1,328.21 0.218 7 15.83 0.287 26 27.80 0.208 49 10.46 0.075 117 179.39 0.137 143
9 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1,348.63 0.215 1,219.62 0.200 8 111.11 2.011 2 17.90 0.134 97 26.72 0.193 30 195.09 0.148 126
10 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1,031.17 0.164 1,009.01 0.166 10 10.64 0.193 46 11.52 0.086 170 10.28 0.074 118 172.07 0.131 155
11 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 1,021.60 0.163 1,011.06 0.166 9 2.98 0.054 235 7.55 0.056 304 1.75 0.013 637 125.51 0.096 223
12 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 999.03 0.159 990.78 0.163 11 0.80 0.015 646 7.44 0.056 310 0.62 0.004 1151 143.41 0.109 187
13 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 994.45 0.158 377.40 0.062 240 525.64 9.512 1 91.41 0.683 6 50.56 0.365 13 12.98 0.010 1712
14 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 976.30 0.156 927.42 0.152 16 43.85 0.793 7 5.04 0.038 489 7.98 0.058 164 96.13 0.073 303
15 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 969.38 0.154 933.21 0.153 15 2.37 0.043 278 33.80 0.253 37 6.20 0.045 210 202.78 0.154 118
16 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 964.39 0.154 954.75 0.157 12 1.99 0.036 336 7.65 0.057 296 3.92 0.028 344 113.79 0.087 257
17 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 951.07 0.152 945.13 0.155 13 0.72 0.013 696 5.21 0.039 474 7.41 0.053 181 141.62 0.108 192
18 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 937.66 0.149 933.66 0.153 14 2.08 0.038 320 1.92 0.014 1247 0.19 0.001 1674 86.06 0.065 345
19 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 930.38 0.148 889.58 0.146 20 1.98 0.036 339 38.81 0.290 31 49.73 0.359 14 205.99 0.157 113
20 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 927.59 0.148 920.90 0.151 17 1.94 0.035 347 4.75 0.035 529 3.54 0.025 380 27.61 0.021 1004
21 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 916.99 0.146 898.44 0.148 19 2.09 0.038 317 16.46 0.123 106 2.61 0.019 486 177.58 0.135 146
22 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 881.64 0.140 868.41 0.143 22 1.85 0.034 360 11.38 0.085 171 1.29 0.009 778 220.24 0.168 107
23 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 881.34 0.140 855.53 0.141 24 4.25 0.077 160 21.56 0.161 71 0.62 0.004 1150 29.24 0.022 954
24 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 879.36 0.140 875.57 0.144 21 0.33 0.006 1005 3.46 0.026 740 0.57 0.004 1185 47.91 0.036 600
25 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 866.15 0.138 856.23 0.141 23 9.92 0.074 211 2.05 0.015 578 141.00 0.107 193
26 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 861.10 0.137 844.06 0.139 25 3.66 0.066 193 13.39 0.100 134 8.30 0.060 159 330.96 0.252 62
27 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 860.05 0.137 830.20 0.136 28 11.90 0.215 38 17.96 0.134 96 13.73 0.099 84 109.11 0.083 269
28 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 855.21 0.136 805.30 0.132 34 1.36 0.025 463 48.54 0.363 19 4.17 0.030 322 103.61 0.079 284
29 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 850.06 0.135 833.71 0.137 26 0.98 0.018 571 15.37 0.115 117 53.65 0.387 9 70.43 0.054 419
30 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 848.13 0.135 822.82 0.135 29 18.95 0.343 22 6.36 0.047 369 5.50 0.040 241 55.10 0.042 519
31 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 844.63 0.135 816.88 0.134 30 0.27 0.005 1096 27.48 0.205 50 5.65 0.041 232 104.68 0.080 283
32 安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 843.82 0.134 832.97 0.137 27 4.52 0.082 148 6.34 0.047 370 0.88 0.006 981 33.61 0.026 843
33 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 829.78 0.132 807.64 0.133 32 13.12 0.237 33 9.02 0.067 241 0.31 0.002 1482 95.46 0.073 309
34 中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 825.35 0.131 799.66 0.131 35 1.23 0.022 498 24.46 0.183 59 4.27 0.031 317 5.92 0.005 2346
35 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 825.26 0.131 805.36 0.132 33 3.96 0.072 175 15.94 0.119 114 8.72 0.063 147 132.74 0.101 208
36 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 822.82 0.131 814.47 0.134 31 1.99 0.036 335 6.36 0.048 368 18.61 0.134 58 276.46 0.210 75
37 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 822.39 0.131 791.22 0.130 36 20.78 0.376 18 10.39 0.078 200 5.06 0.036 264 175.56 0.134 148
38 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 786.43 0.125 776.45 0.128 37 3.18 0.058 221 6.80 0.051 342 0.18 0.001 1713 112.56 0.086 263
39 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 782.88 0.125 759.09 0.125 40 5.82 0.105 98 17.98 0.134 95 5.58 0.040 237 228.56 0.174 100
40 光大证券宁波孝闻街证券营业部 777.94 0.124 775.75 0.127 38 0.51 0.009 821 1.68 0.013 1361 7.03 0.051 188 74.80 0.057 399
41 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 775.40 0.124 740.84 0.122 45 2.43 0.044 274 32.13 0.240 39 17.13 0.124 63 232.85 0.177 95
42 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 772.83 0.123 769.13 0.126 39 0.03 0.001 1889 3.66 0.027 700 0.21 0.002 1641 79.61 0.061 377
43 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 771.01 0.123 638.23 0.105 62 0.33 0.006 1008 132.45 0.990 3 4.41 0.032 302 149.15 0.114 173
44 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 770.43 0.123 753.63 0.124 43 4.27 0.077 158 12.53 0.094 150 52.55 0.379 10 126.12 0.096 220
45 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 767.69 0.122 707.84 0.116 51 2.79 0.051 250 57.05 0.426 15 12.49 0.090 100 457.25 0.348 33
46 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 763.18 0.122 754.36 0.124 42 0.32 0.006 1032 8.50 0.063 256 1.15 0.008 829 188.21 0.143 133
47 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 761.76 0.121 756.39 0.124 41 5.37 0.040 456 1.53 0.011 690 116.97 0.089 245
48 光大证券深圳深南大道证券营业部 758.77 0.121 729.78 0.120 49 0.73 0.013 691 28.26 0.211 47 21.34 0.154 51 203.40 0.155 117
49 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 750.70 0.120 735.43 0.121 47 15.27 0.114 118 1.07 0.008 867 47.27 0.036 613
50 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 750.44 0.120 728.50 0.120 50 16.07 0.291 25 5.87 0.044 416 4.89 0.035 274 84.59 0.064 353
51 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 745.85 0.119 741.30 0.122 44 0.14 0.003 1368 4.41 0.033 575 1.07 0.008 869 52.74 0.040 546
52 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 740.39 0.118 733.42 0.120 48 2.09 0.038 319 4.88 0.036 509 0.20 0.001 1646 172.75 0.131 152
53 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 740.35 0.118 740.14 0.122 46 0.04 0.001 1817 0.17 0.001 2761 0.09 0.001 1948 10.24 0.008 1911
54 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 728.54 0.116 706.85 0.116 52 9.66 0.175 53 12.03 0.090 160 11.58 0.083 107 177.64 0.135 145
55 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 708.51 0.113 690.45 0.113 53 3.70 0.067 191 14.36 0.107 126 5.12 0.037 260 28.03 0.021 990
56 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 705.18 0.112 688.04 0.113 54 9.23 0.167 58 7.91 0.059 281 3.44 0.025 387 74.02 0.056 401
57 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 697.83 0.111 679.39 0.112 55 13.49 0.244 31 4.95 0.037 498 9.49 0.068 134 41.00 0.031 706
58 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 684.01 0.109 679.05 0.112 56 0.10 0.002 1501 4.86 0.036 513 0.76 0.006 1049 138.13 0.105 199
59 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 682.90 0.109 662.85 0.109 59 11.29 0.204 41 8.76 0.065 251 1.17 0.008 818 47.54 0.036 607
60 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 675.28 0.108 669.44 0.110 57 0.11 0.002 1452 5.73 0.043 428 0.21 0.002 1640 57.04 0.043 497
61 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 672.01 0.107 668.72 0.110 58 3.29 0.025 786 1.19 0.001 2899
62 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 671.60 0.107 648.53 0.107 61 12.53 0.227 35 10.54 0.079 187 4.95 0.036 270 233.32 0.178 94
63 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 661.37 0.105 650.69 0.107 60 0.55 0.010 804 10.13 0.076 204 0.93 0.007 947 145.84 0.111 183
64 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 655.17 0.104 635.07 0.104 64 2.97 0.054 239 17.14 0.128 102 4.40 0.032 305 250.62 0.191 85
65 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 652.56 0.104 625.02 0.103 67 1.13 0.020 528 26.41 0.197 56 2.57 0.019 494 52.20 0.040 550
66 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 649.85 0.104 602.45 0.099 75 7.22 0.131 76 40.18 0.300 28 2.35 0.017 535 44.03 0.034 658
67 国信证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 645.06 0.103 636.15 0.104 63 2.93 0.053 243 5.98 0.045 406 1.74 0.013 638 49.36 0.038 583
68 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 641.59 0.102 563.96 0.093 90 72.26 1.308 4 5.37 0.040 455 4.28 0.031 316 65.57 0.050 443
69 上海证券温州谢池商城证券营业部 639.61 0.102 632.43 0.104 66 1.85 0.033 363 5.33 0.040 460 0.44 0.003 1309 107.88 0.082 272
70 上海证券瑞安滨江大道证券营业部 637.85 0.102 633.23 0.104 65 1.37 0.025 461 3.24 0.024 798 0.21 0.002 1628 91.46 0.070 321
71 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 635.97 0.101 624.02 0.103 68 1.85 0.033 362 10.10 0.075 206 23.42 0.169 43 116.06 0.088 249
72 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 627.10 0.100 585.18 0.096 80 28.83 0.522 15 13.10 0.098 143 4.41 0.032 304 191.98 0.146 131
73 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 626.92 0.100 610.82 0.100 70 5.57 0.101 101 10.52 0.079 188 17.27 0.125 62 39.06 0.030 734
74 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 624.08 0.099 514.33 0.084 130 4.10 0.074 168 105.65 0.790 4 1.64 0.012 665 166.80 0.127 159
75 光大证券慈溪浒山证券营业部 618.43 0.099 593.00 0.097 77 1.56 0.028 412 23.87 0.178 63 0.35 0.003 1411 42.62 0.032 676
76 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 617.71 0.098 602.58 0.099 74 4.17 0.075 163 10.96 0.082 178 1.14 0.008 835 49.99 0.038 574
77 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 617.13 0.098 576.91 0.095 87 0.20 0.004 1232 40.03 0.299 30 270.66 1.952 1 14.52 0.011 1607
78 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 617.07 0.098 589.47 0.097 78 12.00 0.217 37 15.59 0.117 116 1.19 0.009 812 56.61 0.043 502
79 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 616.62 0.098 614.35 0.101 69 2.27 0.017 1101 0.04 0.000 2169 11.02 0.008 1844
80 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 616.55 0.098 610.15 0.100 71 0.84 0.015 627 5.56 0.042 443 5.54 0.040 239 406.90 0.310 40
81 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 613.28 0.098 580.38 0.095 83 4.43 0.080 149 28.46 0.213 46 0.88 0.006 982 204.68 0.156 115
82 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 613.26 0.098 603.85 0.099 73 3.33 0.060 213 6.09 0.045 396 4.08 0.029 329 29.56 0.022 941
83 光大证券宁波灵桥路证券营业部 608.62 0.097 605.27 0.099 72 0.43 0.008 900 2.92 0.022 879 1.00 0.007 906 82.51 0.063 366
84 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 607.61 0.097 585.93 0.096 79 15.21 0.275 28 6.47 0.048 364 5.15 0.037 257 143.33 0.109 188
85 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 605.60 0.096 601.99 0.099 76 1.72 0.031 390 1.89 0.014 1259 13.70 0.099 85 7.85 0.006 2121
86 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 595.22 0.095 513.46 0.084 131 43.98 0.796 6 37.77 0.282 33 8.04 0.058 163 23.14 0.018 1156
87 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 593.05 0.094 582.56 0.096 81 4.53 0.082 146 5.96 0.045 408 3.11 0.022 419 29.13 0.022 960
88 国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 589.11 0.094 577.23 0.095 86 1.06 0.019 544 10.82 0.081 181 3.02 0.022 429 58.35 0.044 482
89 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 587.53 0.094 581.65 0.096 82 0.50 0.009 835 5.39 0.040 453 0.27 0.002 1520 96.08 0.073 304
90 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 587.28 0.094 573.94 0.094 88 1.69 0.031 393 11.65 0.087 168 21.98 0.158 50 149.75 0.114 171
91 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 587.13 0.094 579.84 0.095 84 5.37 0.097 105 1.93 0.014 1240 2.64 0.019 483 65.56 0.050 444
92 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 585.53 0.093 537.00 0.088 104 42.41 0.767 8 6.12 0.046 390 8.39 0.060 155 98.46 0.075 300
93 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 582.60 0.093 579.57 0.095 85 0.48 0.009 850 2.55 0.019 1005 3.34 0.024 399 12.72 0.010 1732
94 光大证券宁波解放南路证券营业部 576.00 0.092 571.44 0.094 89 2.34 0.042 282 2.23 0.017 1118 0.36 0.003 1402 99.68 0.076 296
95 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 574.57 0.092 547.46 0.090 98 11.14 0.202 42 15.97 0.119 111 9.35 0.067 135 126.98 0.097 216
96 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 571.30 0.091 559.70 0.092 91 1.30 0.023 477 10.31 0.077 201 0.22 0.002 1619 50.45 0.038 568
97 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 568.23 0.091 544.69 0.089 99 1.45 0.026 446 22.09 0.165 69 6.63 0.048 196 180.64 0.137 142
98 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 566.61 0.090 558.57 0.092 92 1.03 0.019 554 7.01 0.052 330 1.66 0.012 658 82.93 0.063 363
99 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 565.78 0.090 554.82 0.091 93 2.05 0.037 326 8.91 0.067 246 9.50 0.068 133 78.21 0.060 383
100 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 563.23 0.090 552.98 0.091 94 2.76 0.050 253 7.49 0.056 308 10.64 0.077 114 471.05 0.358 32
101 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 558.52 0.089 540.35 0.089 100 1.55 0.028 416 16.62 0.124 105 0.86 0.006 993 54.21 0.041 531
102 广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部 558.35 0.089 531.79 0.087 113 22.67 0.410 17 3.90 0.029 654 0.03 0.000 2222 5.10 0.004 2440
103 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 557.71 0.089 552.10 0.091 95 0.80 0.015 650 4.81 0.036 520 0.95 0.007 938 38.94 0.030 740
104 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 555.25 0.088 533.53 0.088 108 0.43 0.008 898 21.29 0.159 73 4.41 0.032 303 373.77 0.284 51
105 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 553.79 0.088 549.07 0.090 97 1.56 0.028 413 3.16 0.024 814 2.77 0.020 463 185.36 0.141 137
106 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 553.55 0.088 550.85 0.090 96 0.43 0.008 899 2.27 0.017 1104 0.03 0.000 2234 65.23 0.050 445
107 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 551.54 0.088 520.61 0.086 122 20.76 0.376 19 10.17 0.076 203 0.97 0.007 927 4.92 0.004 2460
108 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 549.38 0.088 530.43 0.087 116 18.95 0.142 89 1.21 0.009 803 54.59 0.042 524
109 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 548.33 0.087 536.67 0.088 105 1.88 0.034 359 9.78 0.073 214 2.75 0.020 466 124.72 0.095 229
110 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 548.32 0.087 539.60 0.089 101 1.33 0.024 472 7.39 0.055 312 5.09 0.037 262 57.60 0.044 492
111 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 548.17 0.087 538.73 0.088 102 0.36 0.007 971 9.08 0.068 237 4.85 0.035 279 72.25 0.055 406
112 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 545.81 0.087 532.72 0.088 111 0.84 0.015 624 12.26 0.092 154 4.92 0.035 273 41.98 0.032 689
113 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 542.88 0.086 525.74 0.086 119 0.26 0.005 1117 16.87 0.126 104 0.36 0.003 1408 107.25 0.082 274
114 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 542.67 0.086 533.08 0.088 109 1.44 0.026 449 8.15 0.061 266 6.69 0.048 193 44.11 0.034 656
115 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 542.63 0.086 515.88 0.085 129 1.57 0.028 411 25.18 0.188 58 5.08 0.037 263 70.58 0.054 417
116 安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 541.50 0.086 531.71 0.087 114 3.13 0.057 224 6.66 0.050 350 0.33 0.002 1450 124.19 0.095 231
117 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 541.47 0.086 532.23 0.087 112 4.78 0.087 133 4.46 0.033 569 1.10 0.008 855 30.94 0.024 912
118 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 541.06 0.086 528.27 0.087 118 0.16 0.003 1314 12.62 0.094 149 7.66 0.055 173 90.70 0.069 327
119 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 540.43 0.086 535.26 0.088 107 5.17 0.039 480 0.13 0.001 1826 84.35 0.064 356
120 华创证券贵阳新华路证券营业部 539.47 0.086 537.21 0.088 103 2.26 0.017 1107 0.75 0.005 1061 15.87 0.012 1514
121 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 538.24 0.086 516.58 0.085 126 1.29 0.023 481 20.37 0.152 75 16.58 0.120 68 429.56 0.327 37
122 国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 537.91 0.086 518.50 0.085 124 0.58 0.011 780 18.83 0.141 92 6.31 0.046 206 41.59 0.032 698
123 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 537.24 0.086 535.56 0.088 106 1.68 0.013 1360 0.52 0.004 1229 63.72 0.048 453
124 华创证券贵阳北京路证券营业部 536.84 0.086 531.63 0.087 115 5.21 0.039 473 0.80 0.006 1029 27.70 0.021 1000
125 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 536.83 0.086 532.85 0.088 110 3.90 0.071 179 0.09 0.001 2885 3.05 0.022 426 61.88 0.047 461
126 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 536.60 0.085 528.81 0.087 117 7.53 0.136 73 0.27 0.002 2631 0.22 0.002 1614 662.34 0.504 17
127 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 534.13 0.085 519.69 0.085 123 3.74 0.068 188 10.70 0.080 184 2.29 0.017 540 105.35 0.080 280
128 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 533.07 0.085 521.28 0.086 121 9.89 0.179 51 1.90 0.014 1253 0.24 0.002 1573 701.61 0.534 13
129 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 529.16 0.084 523.17 0.086 120 0.53 0.010 810 5.45 0.041 448 0.67 0.005 1116 113.40 0.086 260
130 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 528.57 0.084 516.08 0.085 127 1.90 0.034 356 10.59 0.079 185 0.62 0.004 1155 67.67 0.051 435
131 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 527.31 0.084 503.84 0.083 135 19.62 0.355 21 3.85 0.029 659 5.63 0.041 234 25.03 0.019 1085
132 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 522.65 0.083 517.01 0.085 125 5.64 0.042 435 1.53 0.011 689 58.82 0.045 478
133 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 517.60 0.082 516.01 0.085 128 0.20 0.004 1228 1.39 0.010 1563 3.42 0.025 389 45.94 0.035 632
134 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 514.91 0.082 507.23 0.083 132 3.64 0.066 196 4.04 0.030 634 3.05 0.022 425 23.58 0.018 1137
135 安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 514.50 0.082 505.54 0.083 134 4.37 0.079 152 4.60 0.034 551 3.21 0.023 409 59.55 0.045 473
136 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 514.34 0.082 502.86 0.083 136 1.07 0.019 540 10.41 0.078 197 2.06 0.015 575 235.08 0.179 91
137 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 514.09 0.082 482.81 0.079 147 29.80 0.539 13 1.48 0.011 1491 4.02 0.029 335 21.43 0.016 1228
138 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 511.47 0.081 506.46 0.083 133 0.42 0.008 915 4.60 0.034 552 3.94 0.028 343 57.09 0.043 496
139 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 511.37 0.081 502.75 0.083 137 2.83 0.051 248 5.78 0.043 422 1.76 0.013 636 33.09 0.025 854
140 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 511.19 0.081 500.32 0.082 138 0.40 0.007 935 10.47 0.078 191 3.36 0.024 397 113.53 0.086 259
141 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 504.65 0.080 496.94 0.082 139 5.34 0.097 110 2.37 0.018 1061 0.06 0.000 2065 57.77 0.044 490
142 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 502.00 0.080 487.65 0.080 145 4.28 0.077 157 10.07 0.075 207 1.23 0.009 795 58.24 0.044 484
143 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 501.96 0.080 475.39 0.078 152 13.14 0.238 32 13.43 0.100 133 2.28 0.016 544 24.42 0.019 1109
144 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 501.74 0.080 489.31 0.080 144 5.36 0.097 106 7.07 0.053 325 35.05 0.253 23 1,474.01 1.122 1
145 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 500.35 0.080 491.04 0.081 141 5.09 0.092 123 4.21 0.031 602 2.91 0.021 442 95.46 0.073 308
146 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 498.37 0.079 490.21 0.081 142 0.82 0.015 632 7.34 0.055 316 3.98 0.029 338 68.38 0.052 429
147 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 497.16 0.079 476.49 0.078 151 1.48 0.027 436 19.18 0.143 87 17.50 0.126 60 25.70 0.020 1060
148 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 496.71 0.079 490.08 0.080 143 0.30 0.005 1053 6.33 0.047 371 0.12 0.001 1851 163.88 0.125 162
149 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 495.27 0.079 492.44 0.081 140 0.04 0.001 1835 2.79 0.021 919 0.83 0.006 1009 172.44 0.131 154
150 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 494.75 0.079 479.94 0.079 148 4.33 0.078 154 10.48 0.078 189 3.98 0.029 339 72.74 0.055 405
151 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 492.26 0.078 476.59 0.078 150 9.93 0.180 50 5.74 0.043 427 5.19 0.037 255 41.98 0.032 688
152 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 491.93 0.078 483.19 0.079 146 3.41 0.062 208 5.34 0.040 459 3.51 0.025 383 56.52 0.043 503
153 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 484.49 0.077 478.24 0.079 149 0.25 0.005 1135 6.00 0.045 403 3.64 0.026 369 65.68 0.050 442
154 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 479.87 0.076 466.77 0.077 156 3.92 0.071 178 9.18 0.069 231 0.66 0.005 1124 794.94 0.605 9
155 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 479.86 0.076 459.03 0.075 161 1.02 0.019 556 19.81 0.148 82 3.70 0.027 364 26.97 0.021 1021
156 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 476.95 0.076 456.29 0.075 164 3.34 0.060 212 17.33 0.129 101 12.83 0.093 97 136.37 0.104 202
157 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 476.39 0.076 458.86 0.075 162 1.58 0.029 408 15.95 0.119 113 6.04 0.044 214 85.02 0.065 348
158 华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 476.24 0.076 289.10 0.047 428 0.05 0.001 1731 187.09 1.398 2 4.04 0.029 333 22.90 0.017 1164
159 联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 474.78 0.076 449.08 0.074 172 15.27 0.276 27 10.43 0.078 195 0.52 0.004 1236 55.84 0.042 513
160 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 474.48 0.076 470.60 0.077 153 1.05 0.019 546 2.83 0.021 908 0.07 0.001 2009 94.67 0.072 311
161 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 473.20 0.075 441.76 0.073 179 4.40 0.080 151 27.04 0.202 51 5.44 0.039 243 76.60 0.058 389
162 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 472.91 0.075 468.56 0.077 154 0.56 0.010 793 3.78 0.028 669 3.87 0.028 352 39.62 0.030 727
163 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 471.82 0.075 466.86 0.077 155 1.06 0.019 542 3.91 0.029 651 6.36 0.046 203 86.01 0.065 346
164 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 470.46 0.075 466.03 0.077 157 0.53 0.010 813 3.90 0.029 652 2.75 0.020 468 20.89 0.016 1245
