北京 16866647 22.77 16834505 32142 51455 51067 388
上海 4947541 6.68 4917522 30019 17239 17110 129
江苏 4909468 6.63 4892833 16635 18767 18666 101
深圳 4703016 6.35 4658645 44371 22576 22488 88
浙江 3554068 4.80 3535438 18630 29032 28977 55
山东 3503728 4.73 3497693 6035 27962 27902 60
广东 3292062 4.44 3284164 7898 19735 19716 19
广州 2955419 3.99 2946133 9286 12392 12348 44
四川 2677963 3.61 2671664 6299 15916 15873 43
辽宁 2555811 3.45 2552469 3342 11628 11615 13
湖北 2394734 3.23 2388235 6499 10576 10556 20
河南 2341018 3.16 2337749 3269 17198 17165 33
福建 2088851 2.82 2082600 6251 10771 10684 87
湖南 2044452 2.76 2040879 3573 12219 12200 19
黑龙江 1466743 1.98 1464497 2246 6320 6308 12
河北 1420354 1.92 1418559 1795 8457 8452 5
陕西 1332940 1.80 1330649 2291 6013 6003 10
江西 1128441 1.52 1127240 1201 7325 7317 8
重庆 1093728 1.48 1087759 5969 5580 5568 12
安徽 1080508 1.46 1075719 4789 9123 9111 12
天津 1065581 1.44 1063122 2459 7053 6949 104
吉林 976286 1.32 975346 940 4790 4787 3
山西 975508 1.32 973138 2370 7265 7258 7
广西 907694 1.23 905745 1949 7813 7807 6
新疆 755549 1.02 753949 1600 4551 4548 3
云南 620986 0.84 619102 1884 5192 5168 24
海南 578662 0.78 573479 5183 1779 1767 12
甘肃 546207 0.74 545585 622 2990 2983 7
内蒙古 476993 0.64 476403 590 7148 7146 2
贵州 327583 0.44 327080 503 2146 2143 3
宁夏 189221 0.26 188399 822 1675 1672 3
青海 169058 0.23 168813 245 585 585 0
西藏 28885 0.04 28817 68 158 158 0
其他 2125 0.00 1692 433 1 1 0
境外 110067 0.15 98703 11364 162 59 103
 
Area                      开户总数           比例         个人开户       机构开户    本月总新开户  本月个人新开户  本月机构新开户
 
投资者开户地区分布
 
REGIONAL STATISTICS OF INVESTORS
 
 
                                               总开户数 Total No. of Investors            本月新开户数 No. of New Investors
 
 
          Total               %            Person       Company           Total                Person          Company
 
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
地区
 
 — (2008.10)
 
     
     
     
1435
372157
373592
243572
73844325
74087897
总计 
 
102
1989
11373
922526
B 股 
1333
370168
371501
232199
72921799
100.00
A 股 
73153998
933899
2091
98.74
1.26