股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS
 — (2008.10)
农林牧渔 Agriculture 16 4,691,582,874 2,879,297,933 27,660,965,440 15,535,684,877
采掘业 Mining 12 7,863,171,806 3,797,545,467 58,808,372,411 28,095,715,857
制造业 Manufacturing 510 204,330,383,106 111,235,246,049 1,252,331,815,768 594,265,219,513
水电煤气 Utilities 25 16,905,709,951 9,380,351,010 67,122,309,206 31,623,827,917
建筑业 Construction 12 3,079,206,034 1,653,704,940 16,010,237,658 8,266,977,352
运输仓储 Transportation 21 12,405,333,180 6,423,444,094 55,809,360,057 28,134,903,612
信息技术 IT 45 12,110,581,577 6,440,414,807 79,462,787,017 39,045,377,673
批发零售 Wholesale & Retail 35 12,860,156,720 8,375,198,361 107,641,869,819 61,070,388,620
金融保险 Financials 7 11,145,144,089 5,326,841,401 106,761,966,836 46,775,832,125
房地产业 Real Estate 33 31,384,871,828 21,869,465,272 157,454,101,690 110,614,886,453
社会服务 Social Services 31 11,361,726,834 6,387,339,842 58,983,213,628 28,459,758,497
传播文化 Media 4 1,335,029,670 617,860,020 8,242,287,326 4,076,186,229
综合类 Conglomerates 31 12,060,402,564 7,933,653,658 38,524,408,852 24,366,407,089
食品饮料 Food & Beverage 30 13,792,637,556 7,751,906,588 153,993,507,902 77,795,579,615
纺织服装 Textiles & Apparel 38 11,439,724,972 6,846,555,984 36,274,971,348 20,946,583,018
木材家具 Timber & Furnishings 4 890,401,578 343,174,291 3,303,002,013 1,155,789,382
造纸印刷 Paper & Printing 18 6,881,757,963 3,765,252,381 29,784,687,542 14,360,365,388
石化塑胶 Petrochemicals 94 32,665,197,259 17,794,957,627 293,021,744,756 110,350,834,024
电子 Electronics 49 18,288,654,961 10,888,127,700 60,366,640,684 30,794,506,383
金属非金属 Metals & Non -metals 76 57,047,548,420 26,846,783,012 268,291,843,997 124,090,930,070
机械设备 Machinery 140 47,624,473,878 27,353,914,513 281,818,036,000 141,252,551,031
医药生物 Pharmaceuticals 46 13,099,529,038 8,398,158,099 111,302,570,655 66,762,576,618
其他制造业   15 2,600,457,481 1,246,415,854 14,174,810,871 6,755,503,983
 
 
End of
 No. OF               Total                     Total                     Total Market               Negonable Market 
 Listd                Issued                Negonable                 Capitalization               Capitalization 
月底
2008
10
October
2008
合计
Total
341,533,300,233
782
192,320,362,854
 
 
2007
10
月底
End of
October
2007
 Listd                Issued                Negonable                 Capitalization               Capitalization 
 No. OF               Total                     Total                     Total Market               Negonable Market 
上市数目            总发行股本             总流通股本                  市价总值                       流通市值  
上市数目            总发行股本           总流通股本                 市价总值                       流通市值  
农林牧渔 Agriculture 14 4,109,210,872 2,675,092,145 53,450,357,174 32,635,027,515
采掘业 Mining 10 5,041,088,875 2,321,335,994 218,178,237,339 93,476,815,638
制造业 Manufacturing 445 169,450,069,802 88,296,626,875 3,222,679,729,562 1,533,245,066,412
水电煤气 Utilities 24 14,785,579,667 7,650,287,059 192,770,309,117 92,287,125,246
建筑业 Construction 12 2,782,936,174 1,321,613,260 70,217,047,969 35,352,858,792
运输仓储 Transportation 21 11,547,628,316 5,811,522,673 154,774,613,293 76,949,700,580
信息技术 IT 36 8,735,099,171 4,723,551,028 177,481,534,894 90,820,968,692
批发零售 Wholesale & Retail 29 8,387,256,987 5,363,805,115 192,742,758,557 125,079,812,284
金融保险 Financials 6 8,451,668,672 2,984,233,553 345,041,048,165 130,818,550,026
房地产业 Real Estate 29 18,170,053,432 12,394,707,984 563,560,071,041 384,955,153,737
社会服务 Social Services 26 8,207,360,427 4,227,417,059 174,553,064,745 84,215,645,329
传播文化 Media 2 650,222,572 376,482,284 11,245,322,739 7,583,182,608
综合类 Conglomerates 32 11,954,570,118 7,355,913,640 144,592,587,149 83,615,188,919
食品饮料 Food & Beverage 29 13,650,693,607 6,596,894,218 406,103,372,518 174,252,344,730
纺织服装 Textiles & Apparel 36 9,986,393,513 5,804,349,248 105,274,129,004 57,006,184,802
木材家具 Timber & Furnishings 2 307,711,578 144,549,555 2,419,222,373 1,149,502,275
造纸印刷 Paper & Printing 14 5,130,996,510 2,994,710,195 76,921,067,528 39,169,464,535
石化塑胶 Petrochemicals 80 25,189,976,151 14,062,052,223 404,024,753,522 210,607,112,976
电子 Electronics 38 14,062,381,481 8,068,793,023 156,341,915,246 73,888,768,788
金属非金属 Metals & Non -metals 68 48,638,840,464 21,809,225,127 1,088,536,718,772 452,426,244,330
机械设备 Machinery 121 38,212,798,937 20,802,178,324 726,288,565,219 371,219,436,295
医药生物 Pharmaceuticals 43 12,161,421,146 7,201,151,346 226,204,302,057 141,905,215,113
其他制造业   14 2,108,856,415 812,723,616 30,565,683,322 11,620,792,568
 
合计
Total
686
272,272,745,085
5,521,286,681,743
 
 
1,020,331,165,814
2,034,813,695,708
145,502,588,669
2,771,035,095,778
 
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)               (RMB Yuan)                 (RMB Yuan)      
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)               (RMB Yuan)                 (RMB Yuan)