0505 0506 0507 0501
2399.92 2456.24 2373.39 2410.82
0505 0506 0507 0501
642.72 647.78 640.30 640.97
0505 0506 0507 0501
5382.02 5404.90 5344.66 5367.80
399131 399132 399133 399134 399135 399136 399137 399138 399139
  2584.95 965.44 658.27 990.72 1636.55 650.81 2582.07 1576.57 1197.48
  328.59 159.67 76.69 221.62 241.26 145.82 303.19 210.50 166.77
399131 399132 399133 399134 399135 399136 399137 399138 399139
  2584.95 840.34 414.37 983.16 1636.55 613.68 2440.14 1576.57 1197.48
  882.92 233.89 87.47 267.11 730.55 152.46 553.68 446.47 491.70
399131 399132 399133 399134 399135 399136 399137 399138 399139  
食品饮料 纺织服装 木材家具 造纸印刷 石化塑胶 电子 金属非金属 机械设备 医药生物  
 Food&Bev. Tex.&App. Tim.&Fur. Pap.&Pri. Petro. Electron. M & N-M Machinery Pharmaceu.  
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6 H 1100.61 H 307.87 H 116.84 H 356.62 H 834.36 H 202.22 H 717.82 H 574.48 576.31  
7 1076.40 305.47 115.32 355.41 830.32 200.27 709.49 569.23 H 578.75  
8 1058.08 299.37 112.93 346.32 820.07 195.14 690.55 553.86 570.90  
9 1041.58 292.91 111.87 338.10 815.39 192.94 677.45 550.19 565.82  
10 984.20 275.26 104.17 314.87 786.50 180.20 638.07 523.29 538.09  
11                    
12                    
13 975.28 279.08 104.56 319.34 793.19 181.40 645.02 529.79 544.31  
14 952.69 272.52 103.80 308.74 779.39 174.38 634.55 516.13 532.37  
15 929.32 270.55 100.76 304.42 772.66 172.54 627.43 513.94 533.27  
16 890.13 254.25 94.10 287.81 747.05 160.63 592.11 485.28 514.31  
17 902.06 256.83 93.83 294.00 752.51 163.55 599.85 489.11 516.02  
18                    
19                    
20 933.58 264.07 96.41 305.64 765.47 168.91 613.59 507.30 524.23  
21 928.11 264.58 95.19 302.02 765.88 170.15 615.66 507.58 523.00  
22 945.82 266.33 96.56 294.97 760.06 168.03 601.88 501.11 517.40  
23 949.61 263.14 95.90 305.58 764.97 169.01 601.15 502.92 518.94  
24 932.06 259.15 94.05 300.96 763.70 167.67 591.07 490.64 519.50  
25                    
26                    
27 L 882.92 238.69 L 87.47 276.27 737.64 153.37 L 553.68 458.06 496.21  
28 911.78 245.52 88.09 279.73 748.36 156.73 562.38 464.21 506.73  
29 898.83 237.83 88.19 272.08 734.47 154.14 556.94 447.95 495.56  
30 903.57 238.91 90.12 274.23 737.54 155.05 568.61 450.32 497.06  
31 896.94 L 233.89 87.82 L 267.11 L 730.55 L 152.46 555.76 L 446.47 L 491.70  
 
制造业分类指数
 
SSE MANUFACTURING INDEX 
 
 
10
Oct.
最高
1991-
2008
2008
制造业指数
SSE Manufacturing Index
(06/29/2001=658.27)
深证基金指数
SSE Mutual Fund Index
 6/30/2000=1000
1        
2        
3        
4        
5        
6 2888.25 H 2888.25 2825.53 2827.89
7 2753.68 2851.49 2729.46 2832.25
8 2775.45 2791.51 2746.92 2760.45
9 2800.52 2808.75 2728.03 2728.03
1 2647.95 2654.18 2607.27 2622.02
1        
1        
1 2601.45 2697.91 2570.93 2697.91
1 2795.41 2803.32 2637.50 2640.30
1 2618.81 2631.39 2590.96 2612.30
1 2534.87 2540.08 2492.67 2494.35
1 2516.59 2525.58 2487.58 2492.18
1        
1        
2 2497.10 2573.02 2469.28 2573.02
2 2583.71 2616.79 2558.41 2577.82
2 2556.47 2590.31 2537.44 2546.09
2 2501.28 2546.48 2492.49 2545.93
2 2543.95 2554.38 2506.12 2517.98
2        
2        
2 2489.46 2489.46 2418.67 2419.05
2 2399.92 2472.21 L 2373.39 2467.25
2 2494.42 2495.09 2410.82 2410.82
3 2417.71 2474.19 2394.90 2460.51
3 2454.32 2456.24 2430.11 2433.27
 
 开市            最高            最低            收市
Open            High            low           Close
 
最低
最低
最高
 
0505 0506 0507 0501
5382.02 5404.90 5344.66 5367.80
 
 
 — (2008.10)