399001 399002 399003
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
929.88 934.06 924.33 930.05 956.76 980.98 935.37 966.49 333.09 338.93 323.19 333.09
399001 399002 399003
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
5589.31 5923.44 5577.22 5734.81 5951.56 6307.34 5938.69 6106.49 1691.01 1728.87 1657.95 1698.30
399001 399002 399003
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
19154.47 19219.88 18955.50 19141.12 20190.67 20259.61 19980.92 20176.59 5606.62 5653.85 5590.14 5630.72
深证成份指数 成份A股指数 成份B股指数  
1                                
2                                
3                                
4                                
5                                
6 7406.02 H 7406.02 7214.56 7217.32 7886.01 H 7886.01 7682.14 7685.08 2424.89 H 2424.89 2307.81 2308.48        
7 6939.68 7251.74 6863.26 7181.27 7389.45 7721.73 7308.08 7646.70 2219.65 2333.81 2214.37 2308.73        
8 6974.83 7092.97 6867.31 6924.48 7426.88 7552.67 7312.39 7373.26 2229.35 2266.13 2152.11 2163.23        
9 7043.55 7058.97 6753.99 6758.21 7500.05 7516.47 7191.73 7196.22 2178.29 2208.60 2130.54 2155.32        
10 6482.18 6500.73 6345.79 6385.35 6902.30 6922.05 6757.07 6799.19 2081.02 2081.02 2033.84 2035.51        
11                                
12                                
13 6330.18 6571.58 6109.15 6571.58 6740.45 6997.49 6505.09 6997.49 2041.74 2126.41 1969.85 2122.98        
14 6772.37 6807.13 6473.11 6473.11 7211.30 7248.31 6892.64 6892.64 2162.64 2216.93 2116.00 2116.00        
15 6403.26 6453.03 6340.25 6406.34 6818.27 6871.26 6751.17 6821.55 2123.90 2132.36 2050.49 2072.56        
16 6141.72 6312.17 6117.13 6166.56 6539.77 6721.27 6513.58 6566.22 2004.10 2024.73 1958.25 1972.80        
17 6213.52 6247.35 6081.13 6209.50 6616.22 6652.24 6475.26 6611.95 1987.14 1999.69 1925.09 1944.07        
18                                
19                                
20 6220.43 6452.33 6101.41 6426.28 6623.58 6870.52 6496.85 6842.78 1938.98 2020.60 1927.37 1999.81        
21 6435.90 6527.49 6379.15 6389.18 6853.02 6950.54 6792.59 6803.27 2006.40 2037.21 2000.77 2016.08        
22 6293.03 6457.05 6265.39 6278.04 6700.89 6875.53 6671.45 6684.93 1994.53 1998.30 1950.50 1966.81        
23 6213.92 6340.51 6153.15 6325.30 6616.65 6751.45 6551.95 6735.25 1953.65 1997.83 1915.31 1990.23        
24 6317.51 6370.54 6093.75 6158.95 6726.95 6783.42 6488.69 6558.12 1986.98 1986.98 1879.72 1891.44        
25                                
26                                
27 6037.54 6039.09 5721.68 5734.81 6428.84 6430.49 6092.51 6106.49 1858.51 1863.16 1737.83 1740.05        
28 5589.31 5923.44 L 5577.22 5891.12 5951.56 6307.34 L 5938.69 6272.93 1691.01 1728.87 L 1657.95 1725.28        
29 5973.50 5987.61 5792.77 5798.66 6360.65 6375.67 6168.20 6174.48 1757.44 1767.53 1691.13 1698.30        
30 5835.71 6016.99 5772.91 5909.65 6213.93 6406.96 6147.06 6292.66 1713.42 1787.99 1712.18 1770.10        
31 5887.89 5930.77 5810.60 5839.32 6270.60 6316.27 6188.29 6218.88 1780.42 1780.42 1726.54 1741.00        
 
深证成份指数
 
SSE COMPONENT INDEX 
 
 SSE Component Index
7/20/1994=1000
SSE Component A-Share Index
7/20/1994=1000
 SSE Component B-Share Index
07/20/1994=1000
开市            最高            最低            收市
Open           High            Low           Close
开市            最高            最低            收市
Open           High            Low           Close
开市            最高            最低            收市
Open           High            Low           Close
 
 
10
Oct.
最高
1991-
399001 399002 399003
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
19554.58 19600.02 19203.11 19531.15 20612.41 20660.31 20241.93 20587.72 6429.80 6489.52 6346.63 6419.43
2008
 
 
2008
最低
最低
最高
 
 
 — (2008.10)