399106 399107 399108
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
45.65 45.65 45.65 45.65 95.26 95.82 93.34 95.26 41.56 42.90 41.25 41.56
399106 399107 399108
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
464.25 479.10 462.09 470.91 488.18 503.85 485.90 495.22 220.64 224.51 215.82 220.11
399106 399107 399108
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
1572.92 1584.39 1561.15 1576.50 1655.57 1667.90 1643.14 1659.60 724.85 730.94 723.86 724.49
深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数  
1                                
2                                
3                                
4                                
5                                
6 603.74 H 603.74 590.04 590.91 633.98 H 633.98 619.62 620.75 310.16 H 310.16 296.93 297.28        
7 572.76 592.33 566.01 586.11 601.67 622.18 594.48 615.60 288.36 299.79 286.96 297.37        
8 573.53 580.35 566.54 570.65 602.42 609.67 595.33 599.67 290.34 292.39 279.77 281.48        
9 579.92 581.95 562.53 562.60 609.52 611.56 591.11 591.11 283.39 287.28 278.15 280.31        
10 543.87 543.87 529.70 531.42 571.38 571.38 556.47 558.33 272.25 272.25 264.89 265.28        
11                                
12                                
13 526.45 541.31 508.90 541.31 552.99 568.58 534.55 568.58 265.72 274.06 257.10 274.06        
14 556.38 559.12 529.61 529.61 584.47 587.21 556.12 556.12 280.16 285.53 272.54 272.59        
15 524.84 528.74 519.11 524.69 550.98 555.16 545.13 551.01 273.41 273.93 266.01 268.52        
16 507.42 512.21 500.05 500.29 532.79 538.07 525.16 525.42 261.77 261.77 253.85 255.06        
17 503.40 506.97 496.02 504.51 528.70 532.60 521.01 530.00 256.31 257.92 250.76 253.31        
18                                
19                                
20 504.51 521.67 498.05 520.37 530.02 548.05 523.17 546.74 252.78 261.35 251.16 259.21        
21 521.57 530.15 517.72 519.12 548.01 557.06 543.91 545.36 259.89 263.07 258.89 260.33        
22 513.43 522.38 510.45 510.65 539.35 548.96 536.30 536.52 258.49 258.69 253.47 254.67        
23 504.16 514.81 500.57 514.56 529.63 541.00 525.97 540.70 253.23 255.05 247.69 254.70        
24 514.17 517.39 501.51 505.81 540.29 543.75 527.15 531.71 254.35 254.67 243.51 245.02        
25                                
26                                
27 498.08 498.08 472.38 472.98 523.56 523.56 496.70 497.34 242.04 242.23 225.22 225.60        
28 464.25 485.57 L 462.09 483.27 488.18 510.86 L 485.90 508.41 220.64 224.51 L 215.82 223.72        
29 488.83 489.94 472.23 472.36 514.24 515.39 496.74 496.88 227.02 228.57 219.38 220.11        
30 474.63 484.36 469.52 477.77 499.25 509.36 493.79 502.42 221.53 229.71 221.01 226.64        
31 476.79 479.10 468.67 470.91 501.34 503.85 492.87 495.22 227.64 227.64 221.84 222.99        
 
深证综合指数
 
SSE COMPOSITE INDEX
 
 SSE Composite Index
04/03/1991=100
 SSE A-Share Index
04/03/1991=100
 SSE B-Share Index
04/03/1991=100
开市            最高            最低            收市
Open           High            Low           Close
开市            最高            最低            收市
Open           High            Low           Close
开市            最高            最低            收市
Open           High            Low           Close
 
 
10
Oct.
最高
1991-
最高
399106 399107 399108
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
1572.92 1584.39 1561.15 1576.50 1655.57 1667.90 1643.14 1659.60 797.48 803.61 788.10 796.44
2008
 
 
2008
最低
最低
 
 
 — (2008.10)