每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE
 — (2008.10)
200 300 400 500 600 650 700 800 900 1000 1100 1200
股票、基金成交金额 A股成交金额 B股成交金额 封闭式基金成交金额 开放式基金成交金额 ETFs成交金额 可转债券成交金额 企业债现货成交金额 企业债回购成交金额 国债现货成交金额 国债回购成交金额 权证成交金额
Share & Fund Turnover A-Share Turnover Value B-Share Turnover Value Close-end Fund Turnover Valu Open-end Fund Turnover Valu ETFs Con. Bond Turnover Value Cor. Bond Turnover Value Cor. Bond Rep. Turnover Valu TB Cash Turnover Value TB Rep. Turnover Value Warrants Turnover Value
日期
Date
总成交金额(人民币元)
Total Turnover Val(RMB)
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
1                                                  
2                                                  
3                                                  
4                                                  
5                                                  
6 25,407,854,146 22,331,254,509 87.89 21,789,873,702 85.76 140,808,651 0.55 258,293,833 1.02 74,360,167 0.29 67,918,156 0.27 7,779,139 0.03 333,454,100 1.31 0 0.00 2,387,043 0.01 0 0.00 2,732,979,355 10.76
7 21,621,348,867 18,431,430,810 85.25 17,941,182,744 82.98 99,522,384 0.46 232,138,724 1.07 61,991,268 0.29 96,595,691 0.45 24,672,757 0.11 419,865,197 1.94 0 0.00 5,256,428 0.02 0 0.00 2,740,123,674 12.67
8 18,111,433,003 15,724,950,257 86.82 15,237,534,490 84.13 168,274,743 0.93 198,088,697 1.09 56,531,170 0.31 64,521,158 0.36 30,649,218 0.17 421,765,641 2.33 0 0.00 20,303,440 0.11 0 0.00 1,913,764,447 10.57
9 18,814,321,841 16,166,743,576 85.93 15,693,543,734 83.41 167,511,822 0.89 211,798,062 1.13 49,755,051 0.26 44,134,906 0.23 37,459,952 0.20 350,116,577 1.86 0 0.00 9,818,100 0.05 0 0.00 2,250,183,636 11.96
10 18,078,609,732 16,000,253,077 88.50 15,506,165,700 85.77 122,063,102 0.68 211,327,638 1.17 61,817,653 0.34 98,878,984 0.55 23,984,511 0.13 333,970,228 1.85 0 0.00 5,799,512 0.03 0 0.00 1,714,602,404 9.48
11                                                  
12                                                  
13 18,245,609,837 16,225,127,235 88.93 15,663,632,469 85.85 122,120,182 0.67 254,235,675 1.39 63,370,289 0.35 121,768,621 0.67 9,840,395 0.05 319,417,818 1.75 0 0.00 7,776,332 0.04 0 0.00 1,683,448,057 9.23
14 25,892,043,108 21,446,923,550 82.83 20,809,682,234 80.37 166,208,504 0.64 292,027,302 1.13 77,307,824 0.30 101,697,686 0.39 12,933,283 0.05 170,955,758 0.66 0 0.00 2,994,056 0.01 0 0.00 4,258,236,460 16.45
15 19,484,837,855 13,119,960,438 67.33 12,681,338,583 65.08 176,441,482 0.91 169,801,540 0.87 36,210,863 0.19 56,167,969 0.29 25,392,523 0.13 175,490,449 0.90 0 0.00 3,525,861 0.02 0 0.00 6,160,468,585 31.62
16 21,611,070,161 16,553,550,086 76.60 16,039,794,253 74.22 130,144,912 0.60 268,754,283 1.24 49,450,518 0.23 65,406,120 0.30 6,216,476 0.03 247,730,660 1.15 0 0.00 2,871,723 0.01 0 0.00 4,800,701,216 22.21
17 16,778,480,268 12,319,463,166 73.42 11,958,166,999 71.27 93,866,511 0.56 174,260,904 1.04 36,828,295 0.22 56,340,457 0.34 24,175,033 0.14 333,363,969 1.99 0 0.00 5,343,456 0.03 0 0.00 4,096,134,644 24.41
18                                                  
19                                                  
20 17,995,983,001 14,741,643,343 81.92 14,257,971,654 79.23 136,830,869 0.76 215,718,336 1.20 50,678,542 0.28 80,443,941 0.45 11,908,259 0.07 251,075,413 1.40 0 0.00 5,311,346 0.03 0 0.00 2,986,044,640 16.59
21 21,921,458,796 18,228,766,393 83.15 17,711,242,664 80.79 166,710,011 0.76 230,847,495 1.05 44,883,813 0.20 75,082,409 0.34 44,854,254 0.20 378,015,346 1.72 0 0.00 2,866,850 0.01 0 0.00 3,266,955,955 14.90
22 14,868,449,724 13,707,412,013 92.19 13,410,120,562 90.19 84,067,026 0.57 140,141,727 0.94 31,855,737 0.21 41,226,960 0.28 10,329,315 0.07 145,523,680 0.98 0 0.00 3,441,592 0.02 0 0.00 1,001,743,125 6.74
23 15,424,818,757 13,800,522,666 89.47 13,421,822,534 87.01 154,613,576 1.00 119,810,500 0.78 40,190,299 0.26 64,085,758 0.42 9,506,648 0.06 359,285,874 2.33 0 0.00 5,672,276 0.04 0 0.00 1,249,831,293 8.10
24 14,370,753,267 12,736,126,883 88.63 12,475,602,791 86.81 99,217,395 0.69 99,780,694 0.69 37,086,833 0.26 24,439,170 0.17 15,158,423 0.11 354,382,199 2.47 0 0.00 3,242,100 0.02 0 0.00 1,261,843,662 8.78
25                                                  
26                                                  
27 24,000,785,350 15,284,561,273 63.68 14,825,996,172 61.77 146,707,386 0.61 195,013,428 0.81 55,149,906 0.23 61,694,381 0.26 49,926,240 0.21 370,312,231 1.54 0 0.00 4,514,541 0.02 0 0.00 8,291,471,066 34.55
28 22,805,424,319 17,281,802,813 75.78 16,675,956,126 73.12 165,391,117 0.73 259,326,078 1.14 63,426,519 0.28 117,702,973 0.52 100,612,953 0.44 645,185,096 2.83 0 0.00 5,114,116 0.02 0 0.00 4,772,709,341 20.93
29 19,662,504,096 15,031,420,620 76.45 14,532,486,697 73.91 125,241,296 0.64 262,515,603 1.34 40,914,300 0.21 70,262,723 0.36 23,678,189 0.12 217,214,705 1.10 0 0.00 5,722,099 0.03 0 0.00 4,384,468,484 22.30
30 17,822,250,245 14,400,477,245 80.80 13,785,164,772 77.35 164,928,640 0.93 296,221,505 1.66 44,876,154 0.25 109,286,175 0.61 39,036,951 0.22 239,475,286 1.34 0 0.00 3,957,210 0.02 0 0.00 3,139,303,552 17.61
31 13,569,185,809 10,317,658,219 76.04 9,978,977,538 73.54 132,264,787 0.97 162,324,648 1.20 22,457,832 0.17 21,633,414 0.16 23,018,352 0.17 227,108,410 1.67 0 0.00 3,208,166 0.02 0 0.00 2,998,192,664 22.10
 
 
10月, Oct.
100 200 300 400 500 600 650 700 800 900 1000 1100 1200
总计 386,487,222,182 313,850,048,171 304,396,256,418 2,762,934,395 4,252,426,671 999,143,033 1,439,287,654 531,132,871 6,293,708,638 0 109,126,245 0 65,703,206,257
平均 19,324,361,109 15,692,502,409 15,219,812,821 138,146,720 212,621,334 49,957,152 71,964,383 26,556,644 314,685,432 0 5,456,312 0 3,285,160,313
100 200 300 400 500 600 650 700 800 900 1000 1100 1200
总计 8,433,771,975,716 7,547,332,793,690 7,310,162,045,517 48,807,925,851 112,879,011,066 38,575,609,393 36,908,201,863 11,710,724,503 24,824,005,790 0 4,185,198,363 0 845,719,253,370
平均 41,545,674,757 37,178,979,279 36,010,650,471 240,433,132 556,054,242 190,027,632 181,813,802 57,688,298 122,285,743 0 20,616,741 0 4,166,104,696
2008年