成交概况
TRANSACTION DATA
— (2008.10)
股票 Stocks   20 307,159,190,813 79.47 47,803,042,585 33,447,924 90.39
    A股    A-Share   20 304,396,256,418 78.76 46,879,582,424 33,182,840 89.67
    B股    B-Share   20 2,762,934,395 0.71 923,460,161 265,084 0.72
基金 Funds   20 6,690,857,359 1.73 9,893,438,767 基金单位 736,556 1.99
    封闭式    Close-end   20 4,252,426,671 1.10 7,290,316,919 基金单位 511,467 1.38
    开放式    Open-end   20 999,143,033 0.26 1,752,168,861 基金单位 138,393 0.37
    ETFs    Open-end   20 1,439,287,654 0.37 850,952,987 基金单位 86,696 0.23
企业债券 Corporate Bonds   20 6,293,708,638 1.63 63,057,479 65,057 0.18
    现券    Cash   20 6,293,708,638 1.63 63,057,479 65,057 0.18
    回购    Repurchase   20 0 0.00 0 0 0.00
可转换债券 Convertible bonds   20 531,132,871 0.14 4,995,367 8,926 0.02
国债 Treasury Bonds   20 109,126,245 0.03 1,102,388 6,383 0.02
    现货    Cash   20 109,126,245 0.03 1,102,388 6,383 0.02
    回购    Repurchase              
权证 Warrants   20 65,703,206,257 17.00 11,969,544,756 2,739,721 7.40
    股票权证    Stock   20 65,703,206,257 17.00 11,969,544,756 2,739,721 7.40
    配股权证    Right              
合计 Total   20 386,487,222,182 100.00 69,735,181,342   37,004,567 100.00
股票 Stocks   203 7,358,969,971,368 87.26 577,032,943,757 527,290,933 91.78
    A股    A-Share   203 7,310,162,045,517 86.68 568,229,031,763 523,699,557 91.16
    B股    B-Share   203 48,807,925,851 0.58 8,803,911,994 3,591,376 0.63
基金 Funds   203 188,362,822,323 2.23 140,301,551,213 基金单位 15,570,686 2.71
    封闭式    Close-end   203 112,879,011,066 1.34 95,331,072,590 基金单位 9,404,456 1.64
    开放式    Open-end   203 38,575,609,393 0.46 33,084,683,770 基金单位 4,140,480 0.72
    ETFs    Open-end   203 36,908,201,863 0.44 11,885,794,853 基金单位 2,025,750 0.35
企业债券 Corporate Bonds   203 24,824,005,790 0.29 270,975,242 271,360 0.05
    现券    Cash   203 24,824,005,790 0.29 270,975,242 271,360 0.05
    回购    Repurchase   203 0 0.00 0 0 0.00
可转换债券 Convertible bonds   203 11,710,724,503 0.14 97,812,608 195,540 0.03
国债 Treasury Bonds   203 4,185,198,363 0.05 42,180,460 29,433 0.01
    现货    Cash   203 4,185,198,363 0.05 42,180,460 29,433 0.01
    回购    Repurchase              
权证 Warrants   203 845,719,253,370 10.03 216,498,335,799 31,135,747 5.42
    股票权证    Stock   203 845,719,253,370 10.03 216,498,335,799 31,135,747 5.42
    配股权证    Right              
合计 Total   203 8,433,771,975,716 100.00 934,243,799,079   574,493,699 100.00
 
 
 
 
 
 
2008年1-10月
Jan.-Oct.,2008
2008年10月
Oct.,2008
成交金额
Turnover in Value
成交数量
Turnover in Volume
成交笔数
No. of Deals
交易
日数Trading
Days
交易
日数Trading
Days
人民币元
RMB Yuan
占总计
%
数量
Unit
单位
Volumn

No.
占总计
%
占总计
%

No.
单位
Volumn
数量
Unit
占总计
%
人民币元
RMB Yuan
成交笔数
No. of Deals
成交数量
Turnover in Volume
成交金额
Turnover in Value