北京 16993919 22.63 16960759 33160 67024 66472 552
上海 4989917 6.65 4959557 30360 20786 20599 187
江苏 4961630 6.61 4944669 16961 25090 24861 229
深圳 4758578 6.34 4714234 44344 27678 27566 112
浙江 3649313 4.86 3630477 18836 50023 49872 151
山东 3564687 4.75 3558586 6101 29984 29946 38
广东 3347737 4.46 3339794 7943 24769 24734 35
广州 2986250 3.98 2976888 9362 14628 14575 53
四川 2715428 3.62 2709051 6377 18491 18442 49
辽宁 2590664 3.45 2587313 3351 17249 17239 10
湖北 2425116 3.23 2418491 6625 14497 14422 75
河南 2392261 3.19 2389171 3090 25014 24852 162
福建 2115230 2.82 2108865 6365 12675 12597 78
湖南 2074433 2.76 2070782 3651 13559 13516 43
黑龙江 1483251 1.98 1480983 2268 7505 7477 28
河北 1457249 1.94 1455418 1831 23091 23067 24
陕西 1351089 1.80 1348706 2383 8769 8736 33
江西 1146371 1.53 1145158 1213 8239 8233 6
重庆 1110646 1.48 1104641 6005 8000 7970 30
安徽 1103137 1.47 1098298 4839 9670 9635 35
天津 1082155 1.44 1079535 2620 7937 7908 29
山西 1000336 1.33 997954 2382 12756 12750 6
吉林 989437 1.32 988489 948 6497 6493 4
广西 929906 1.24 927929 1977 10353 10339 14
新疆 769371 1.02 767752 1619 6608 6598 10
云南 634510 0.85 632575 1935 6480 6435 45
海南 583237 0.78 578048 5189 1931 1921 10
甘肃 555591 0.74 554958 633 4335 4330 5
内蒙古 491290 0.65 490680 610 5432 5413 19
贵州 332736 0.44 332229 507 2211 2208 3
宁夏 189999 0.25 189179 820 1173 1173 0
青海 170569 0.23 170323 246 629 627 2
西藏 29653 0.04 29585 68 476 476 0
其他 2127 0.00 1692 435 1 0 1
境外 110329 0.15 98857 11472 143 80 63
 
Area                      开户总数           比例         个人开户       机构开户    本月总新开户  本月个人新开户  本月机构新开户
 
投资者开户地区分布
 
REGIONAL STATISTICS OF INVESTORS
 
 
                                               总开户数 Total No. of Investors            本月新开户数 No. of New Investors
 
 
          Total               %            Person       Company           Total                Person          Company
 
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
地区
 
 — (2008.12)
 
     
     
     
2141
491562
493703
246526
74841626
75088152
总计 
 
62
1983
11481
926725
B 股 
2079
489579
491658
235045
73914901
100.00
A 股 
74149946
938206
2045
98.75
1.25