每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE
 — (2009.02)
200 300 400 500 600 650 700 800 900 1000 1100 1200
股票、基金成交金额 A股成交金额 B股成交金额 封闭式基金成交金额 开放式基金成交金额 ETFs成交金额 可转债券成交金额 企业债现货成交金额 企业债回购成交金额 国债现货成交金额 国债回购成交金额 权证成交金额
Share & Fund Turnover A-Share Turnover Value B-Share Turnover Value Close-end Fund Turnover Valu Open-end Fund Turnover Valu ETFs Con. Bond Turnover Value Cor. Bond Turnover Value Cor. Bond Rep. Turnover Valu TB Cash Turnover Value TB Rep. Turnover Value Warrants Turnover Value
日期
Date
总成交金额(人民币元)
Total Turnover Val(RMB)
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
1                                                  
2 35,501,263,189 33,482,283,681 94.31 33,011,489,981 92.99 128,760,998 0.36 236,146,635 0.67 34,973,041 0.10 70,913,025 0.20 31,204,015 0.09 93,108,469 0.26 0 0.00 941,314 0.00 0 0.00 1,893,725,709 5.33
3 53,453,780,210 51,745,901,832 96.80 50,968,293,326 95.35 173,073,016 0.32 380,959,532 0.71 107,615,021 0.20 115,960,938 0.22 63,423,127 0.12 141,400,705 0.26 0 0.00 1,415,516 0.00 0 0.00 1,501,639,030 2.81
4 58,359,647,409 56,972,074,465 97.62 56,028,008,209 96.00 210,661,681 0.36 484,244,672 0.83 128,459,466 0.22 120,700,437 0.21 53,998,304 0.09 254,079,044 0.44 0 0.00 2,897,209 0.00 0 0.00 1,076,598,388 1.84
5 68,347,301,059 65,732,313,840 96.17 64,737,067,135 94.72 258,401,175 0.38 464,829,175 0.68 132,470,466 0.19 139,545,888 0.20 85,424,452 0.12 141,586,838 0.21 0 0.00 1,562,081 0.00 0 0.00 2,386,413,848 3.49
6 69,753,678,686 66,921,694,594 95.94 65,664,324,587 94.14 427,597,674 0.61 535,086,951 0.77 119,319,438 0.17 175,365,945 0.25 157,177,846 0.23 99,523,257 0.14 0 0.00 2,309,063 0.00 0 0.00 2,572,973,927 3.69
7                                                  
8                                                  
9 85,548,866,487 82,603,987,177 96.56 81,100,938,934 94.80 311,261,862 0.36 796,254,232 0.93 151,695,001 0.18 243,837,147 0.29 77,884,749 0.09 128,837,740 0.15 0 0.00 2,076,397 0.00 0 0.00 2,736,080,423 3.20
10 80,727,682,607 76,780,102,589 95.11 75,472,733,398 93.49 294,884,394 0.37 522,319,364 0.65 146,061,756 0.18 344,103,678 0.43 58,647,194 0.07 178,372,716 0.22 0 0.00 1,748,366 0.00 0 0.00 3,708,811,741 4.59
11 99,718,327,045 93,924,660,102 94.19 92,141,511,572 92.40 391,719,168 0.39 614,654,845 0.62 165,982,107 0.17 610,792,409 0.61 232,671,101 0.23 117,031,930 0.12 0 0.00 1,998,082 0.00 0 0.00 5,441,965,830 5.46
12 84,257,651,885 76,858,504,978 91.22 75,423,325,098 89.52 276,855,592 0.33 432,319,708 0.51 159,135,055 0.19 566,869,526 0.67 174,098,706 0.21 104,989,826 0.12 0 0.00 6,572,576 0.01 0 0.00 7,113,485,798 8.44
13 93,875,764,794 88,199,893,346 93.95 86,369,394,853 92.00 364,851,937 0.39 595,499,874 0.63 280,129,210 0.30 590,017,472 0.63 207,675,649 0.22 125,535,515 0.13 0 0.00 2,956,375 0.00 0 0.00 5,339,703,909 5.69
14                                                  
15                                                  
16 96,441,879,184 93,045,531,444 96.48 91,183,074,551 94.55 426,120,576 0.44 787,756,898 0.82 175,707,668 0.18 472,871,751 0.49 265,978,891 0.28 401,484,364 0.42 0 0.00 4,049,154 0.00 0 0.00 2,724,835,329 2.83
17 90,188,830,722 86,449,801,331 95.85 84,585,595,542 93.79 334,466,465 0.37 740,593,916 0.82 161,040,409 0.18 628,104,999 0.70 158,154,237 0.18 297,893,426 0.33 0 0.00 3,512,356 0.00 0 0.00 3,279,469,372 3.64
18 75,282,133,973 71,469,125,225 94.94 69,654,528,140 92.52 294,870,761 0.39 649,389,602 0.86 138,705,026 0.18 731,631,697 0.97 216,268,522 0.29 282,995,803 0.38 0 0.00 2,309,292 0.00 0 0.00 3,311,435,131 4.40
19 63,076,334,851 59,868,076,813 94.91 58,384,109,001 92.56 232,571,673 0.37 502,356,157 0.80 95,759,449 0.15 653,280,534 1.04 157,093,313 0.25 224,083,008 0.36 0 0.00 1,836,123 0.00 0 0.00 2,825,245,595 4.48
20 67,567,910,461 62,436,878,544 92.41 61,221,410,024 90.61 237,013,474 0.35 438,729,858 0.65 92,487,239 0.14 447,237,948 0.66 157,691,458 0.23 321,966,341 0.48 0 0.00 2,176,601 0.00 0 0.00 4,649,197,518 6.88
21                                                  
22                                                  
23 79,387,801,818 74,489,690,234 93.83 72,975,170,273 91.92 392,375,762 0.49 450,781,867 0.57 99,177,999 0.12 572,184,333 0.72 129,632,906 0.16 207,483,959 0.26 0 0.00 2,083,764 0.00 0 0.00 4,558,910,955 5.74
24 92,414,424,608 89,226,672,092 96.55 87,229,032,192 94.39 447,279,955 0.48 478,125,387 0.52 174,781,992 0.19 897,452,566 0.97 175,199,735 0.19 264,762,939 0.29 0 0.00 1,982,473 0.00 0 0.00 2,745,807,369 2.97
25 77,962,321,043 74,834,011,784 95.99 73,166,428,699 93.85 255,234,764 0.33 469,292,672 0.60 144,976,848 0.19 798,078,801 1.02 359,006,323 0.46 230,772,813 0.30 0 0.00 2,472,258 0.00 0 0.00 2,536,057,865 3.25
26 70,772,819,290 68,382,434,316 96.62 66,937,891,353 94.58 217,719,200 0.31 432,919,662 0.61 134,225,439 0.19 659,678,663 0.93 400,835,706 0.57 140,204,264 0.20 0 0.00 1,777,101 0.00 0 0.00 1,847,567,902 2.61
27 54,382,740,981 51,995,299,793 95.61 50,464,420,532 92.79 214,225,097 0.39 625,448,022 1.15 153,895,034 0.28 537,311,108 0.99 116,688,035 0.21 239,411,606 0.44 0 0.00 2,324,593 0.00 0 0.00 2,029,016,954 3.73
28                                                  
 
 
2月, Feb.
100 200 300 400 500 600 650 700 800 900 1000 1100 1200
总计 1,497,021,160,301 1,425,418,938,180 1,396,718,747,401 5,889,945,223 10,637,709,028 2,796,597,663 9,375,938,865 3,278,754,269 3,995,524,563 0 49,000,695 0 64,278,942,594
平均 74,851,058,015 71,270,946,909 69,835,937,370 294,497,261 531,885,451 139,829,883 468,796,943 163,937,713 199,776,228 0 2,450,035 0 3,213,947,130
100 200 300 400 500 600 650 700 800 900 1000 1100 1200
总计 2,056,337,551,250 1,948,584,579,049 1,910,281,413,937 7,676,300,417 15,810,775,775 3,966,336,761 10,849,752,159 4,603,219,632 6,508,893,572 0 69,525,704 0 96,571,333,294
平均 58,752,501,464 55,673,845,116 54,579,468,970 219,322,869 451,736,451 113,323,907 309,992,919 131,520,561 185,968,388 0 1,986,449 0 2,759,180,951
2009年