成交概况
TRANSACTION DATA
— (2009.02)
股票 Stocks   20 1,402,608,692,624 93.69 171,353,344,226 109,241,678 96.68
    A股    A-Share   20 1,396,718,747,401 93.30 169,289,435,857 108,643,980 96.15
    B股    B-Share   20 5,889,945,223 0.39 2,063,908,369 597,698 0.53
基金 Funds   20 22,810,245,556 1.52 23,776,153,728 基金单位 1,403,282 1.24
    封闭式    Close-end   20 10,637,709,028 0.71 16,085,467,253 基金单位 911,205 0.81
    开放式    Open-end   20 2,796,597,663 0.19 3,710,644,912 基金单位 268,076 0.24
    ETFs    Open-end   20 9,375,938,865 0.63 3,980,041,563 基金单位 224,001 0.20
企业债券 Corporate Bonds   20 3,995,524,563 0.27 39,485,608 58,487 0.05
    现券    Cash   20 3,995,524,563 0.27 39,485,608 58,487 0.05
    回购    Repurchase   20 0 0.00 0 0 0.00
可转换债券 Convertible bonds   20 3,278,754,269 0.22 27,437,207 37,540 0.03
国债 Treasury Bonds   20 49,000,695 0.00 489,227 4,332 0.00
    现货    Cash   20 49,000,695 0.00 489,227 4,332 0.00
    回购    Repurchase              
权证 Warrants   20 64,278,942,594 4.29 7,297,344,667 2,252,308 1.99
    股票权证    Stock   20 64,278,942,594 4.29 7,297,344,667 2,252,308 1.99
    配股权证    Right              
合计 Total   20 1,497,021,160,301 100.00 202,494,254,663   112,997,627 100.00
股票 Stocks   35 1,917,957,714,354 93.27 240,324,454,661 154,016,548 96.44
    A股    A-Share   35 1,910,281,413,937 92.90 237,656,240,668 153,222,560 95.94
    B股    B-Share   35 7,676,300,417 0.37 2,668,213,993 793,988 0.50
基金 Funds   35 30,626,864,695 1.49 34,695,952,179 基金单位 1,981,076 1.24
    封闭式    Close-end   35 15,810,775,775 0.77 24,426,593,137 基金单位 1,310,965 0.82
    开放式    Open-end   35 3,966,336,761 0.19 5,462,863,738 基金单位 365,180 0.23
    ETFs    Open-end   35 10,849,752,159 0.53 4,806,495,304 基金单位 304,931 0.19
企业债券 Corporate Bonds   35 6,508,893,572 0.32 64,385,918 94,527 0.06
    现券    Cash   35 6,508,893,572 0.32 64,385,918 94,527 0.06
    回购    Repurchase   35 0 0.00 0 0 0.00
可转换债券 Convertible bonds   35 4,603,219,632 0.22 39,710,751 49,937 0.03
国债 Treasury Bonds   35 69,525,704 0.00 690,917 6,725 0.00
    现货    Cash   35 69,525,704 0.00 690,917 6,725 0.00
    回购    Repurchase              
权证 Warrants   35 96,571,333,294 4.70 11,773,656,988 3,554,575 2.23
    股票权证    Stock   35 96,571,333,294 4.70 11,773,656,988 3,554,575 2.23
    配股权证    Right              
合计 Total   35 2,056,337,551,250 100.00 286,898,851,414   159,703,388 100.00
 
 
 
 
 
 
2009年1-2月
Jan.-Feb.,2009
2009年2月
Feb.,2009
成交金额
Turnover in Value
成交数量
Turnover in Volume
成交笔数
No. of Deals
交易
日数Trading
Days
交易
日数Trading
Days
人民币元
RMB Yuan
占总计
%
数量
Unit
单位
Volumn

No.
占总计
%
占总计
%

No.
单位
Volumn
数量
Unit
占总计
%
人民币元
RMB Yuan
成交笔数
No. of Deals
成交数量
Turnover in Volume
成交金额
Turnover in Value