399001 399002 399003
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
929.88 934.06 924.33 930.05 956.76 980.98 935.37 966.49 333.09 338.93 323.19 333.09
399001 399002 399003
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
6518.85 6634.88 6514.48 6530.81 6942.57 7066.14 6937.92 6955.31 2074.09 2126.16 2074.09 2085.27
399001 399002 399003
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
8769.53 8820.66 8552.46 8771.04 9339.55 9394.00 9108.36 9341.15 2490.44 2505.67 2433.65 2488.72
深证成份指数 成份A股指数 成份B股指数  
1                                
2 7073.87 7099.25 L 6995.83 7087.60 7533.66 7560.69 L 7450.56 7548.29 2131.44 2140.48 L 2114.15 2132.68        
3 7089.95 7266.41 7046.62 7266.41 7550.79 7738.72 7504.64 7738.72 2121.25 2155.42 2120.59 2148.16        
4 7300.18 7477.62 7288.39 7477.62 7774.69 7963.67 7762.13 7963.67 2165.09 2174.99 2145.16 2173.73        
5 7468.67 7640.93 7348.37 7413.42 7954.13 8137.58 7826.01 7895.29 2173.57 2195.31 2151.36 2154.60        
6 7440.27 7772.39 7440.27 7771.89 7923.88 8277.59 7923.88 8277.06 2159.94 2268.37 2159.94 2264.97        
7                                
8                                
9 7891.49 8129.19 7861.85 8087.68 8404.43 8657.58 8372.86 8613.38 2300.51 2331.26 2276.39 2314.70        
10 8066.67 8266.25 7942.35 8265.55 8591.00 8803.55 8458.60 8802.81 2304.46 2389.98 2289.97 2389.98        
11 8119.75 8506.67 8066.52 8289.21 8647.53 9059.59 8590.83 8828.00 2348.61 2436.57 2327.58 2393.67        
12 8295.41 8354.12 8001.70 8318.80 8834.61 8897.13 8521.81 8859.52 2389.94 2416.39 2333.14 2383.05        
13 8330.13 8648.02 8290.43 8628.75 8871.58 9210.13 8829.30 9189.61 2380.75 2459.58 2380.75 2458.11        
14                                
15                                
16 8707.91 8796.80 8552.46 8771.04 9273.92 9368.59 9108.36 9341.15 2477.27 H 2505.67 2433.65 2487.36        
17 8769.53 8800.62 8461.15 8461.15 9339.55 9372.66 9011.12 9011.12 2490.44 2498.36 2383.47 2387.06        
18 8282.89 8441.30 8074.68 8083.50 8821.28 8989.97 8599.53 8608.92 2341.63 2369.17 2319.20 2329.14        
19 8149.36 8289.51 8049.92 8213.90 8679.06 8828.32 8573.16 8747.80 2360.53 2408.36 2356.36 2408.36        
20 8235.76 8424.68 8157.58 8423.77 8771.08 8972.27 8687.82 8971.31 2399.43 2446.46 2376.03 2443.90        
21                                
22                                
23 8423.40 8763.83 8372.55 8727.69 8970.92 9333.48 8916.76 9294.99 2451.11 2491.91 2425.58 2488.72        
24 8637.87 H 8820.66 8369.14 8403.01 9199.33 H 9394.00 8913.13 8949.20 2464.60 2475.24 2372.03 2408.82        
25 8443.41 8493.52 7994.58 8241.66 8992.23 9045.59 8514.23 8777.36 2419.44 2432.30 2374.04 2411.33        
26 8207.85 8359.56 7650.82 7777.90 8741.35 8902.92 8148.11 8283.46 2411.83 2436.98 2315.05 2344.27        
27 7668.11 7728.75 7453.40 7608.22 8166.53 8231.11 7937.86 8102.75 2335.23 2345.32 2271.09 2271.09        
28                                
 
深证成份指数
 
SSE COMPONENT INDEX 
 
 SSE Component Index
7/20/1994=1000
SSE Component A-Share Index
7/20/1994=1000
 SSE Component B-Share Index
07/20/1994=1000
开市            最高            最低            收市
Open           High            Low           Close
开市            最高            最低            收市
Open           High            Low           Close
开市            最高            最低            收市
Open           High            Low           Close
 
 
2
Feb.
最高
1991-
399001 399002 399003
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
19554.58 19600.02 19203.11 19531.15 20612.41 20660.31 20241.93 20587.72 6429.80 6489.52 6346.63 6419.43
2009
 
 
2009
最低
最低
最高
 
 
 — (2009.02)