股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
 — (2009.02)
农林牧渔 Agriculture 20 36,263,810,511 2.59 3,563,032,989 2.08 2,978,417 2.73
采掘业 Mining 20 65,275,946,254 4.65 4,612,788,149 2.69 3,856,853 3.53
制造业 Manufacturing 20 852,435,305,509 60.77 105,007,456,156 61.28 68,614,434 62.81
水电煤气 Utilities 20 32,205,154,352 2.30 5,460,425,647 3.19 2,986,132 2.73
建筑业 Construction 20 19,845,941,692 1.41 2,548,418,432 1.49 1,629,750 1.49
运输仓储 Transportation 20 36,426,674,068 2.60 5,025,753,475 2.93 2,989,717 2.74
信息技术 IT 20 66,652,120,740 4.75 6,828,127,687 3.98 4,601,531 4.21
批发零售 Wholesale & Retail 20 54,611,194,527 3.89 6,093,122,700 3.56 4,080,129 3.73
金融保险 Financials 20 46,524,453,807 3.32 3,510,036,851 2.05 2,341,753 2.14
房地产业 Real Estate 20 106,891,983,831 7.62 14,924,472,659 8.71 7,630,800 6.99
社会服务 Social Services 20 41,509,107,243 2.96 6,207,520,625 3.62 3,656,066 3.35
传播文化 Media 20 7,433,082,905 0.53 770,590,725 0.45 531,585 0.49
综合类 Conglomerates 20 36,533,917,184 2.60 6,801,598,131 3.97 3,344,511 3.06
食品饮料 Food & Beverage 20 74,499,191,513 5.31 6,971,415,423 4.07 5,134,607 4.70
纺织服装 Textiles & Apparel 20 33,140,157,653 2.36 6,427,874,155 3.75 3,407,745 3.12
木材家具 Timber & Furnishings 20 3,131,829,498 0.22 476,547,417 0.28 343,136 0.31
造纸印刷 Paper & Printing 20 26,005,152,985 1.85 3,891,386,082 2.27 2,233,504 2.04
石化塑胶 Petrochemicals 20 169,299,065,621 12.07 20,560,444,923 12.00 13,787,693 12.62
电子 Electronics 20 59,207,836,037 4.22 9,988,149,061 5.83 5,435,490 4.98
金属非金属 Metals & Non -metals 20 186,458,395,861 13.29 23,545,622,595 13.74 15,327,750 14.03
机械设备 Machinery 20 218,656,397,249 15.59 24,199,479,694 14.12 16,511,703 15.11
医药生物 Pharmaceuticals 20 66,409,532,018 4.73 7,141,246,176 4.17 5,168,410 4.73
其他制造业   20 15,627,747,073 1.11 1,805,290,630 1.05 1,264,396 1.16
 
 
 天数                   Turnover in Value                      Turnover in Volume                     No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计                 股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2009
2
February
2009
合计
Total
1,402,608,692,624
20
171,353,344,226
 
 
2009
2
February
2009
交易                        成交金额                                    成交股数                                 成交笔数    
农林牧渔 Agriculture 35 45,911,307,196 2.39 4,628,212,136 1.93 3,983,170 2.59
采掘业 Mining 35 92,622,957,584 4.83 6,864,726,505 2.86 5,587,629 3.63
制造业 Manufacturing 35 1,180,383,354,324 61.54 149,109,013,360 62.04 97,786,808 63.49
水电煤气 Utilities 35 41,013,516,164 2.14 7,119,389,061 2.96 3,982,749 2.59
建筑业 Construction 35 25,823,079,238 1.35 3,495,320,726 1.45 2,221,108 1.44
运输仓储 Transportation 35 46,860,076,065 2.44 6,540,015,475 2.72 3,971,976 2.58
信息技术 IT 35 95,090,986,674 4.96 9,996,884,329 4.16 6,829,070 4.43
批发零售 Wholesale & Retail 35 75,539,321,873 3.94 8,564,035,301 3.56 5,776,221 3.75
金融保险 Financials 35 67,651,022,138 3.53 5,548,135,832 2.31 3,552,199 2.31
房地产业 Real Estate 35 134,565,422,212 7.02 19,541,508,682 8.13 9,932,116 6.45
社会服务 Social Services 35 54,181,542,814 2.82 8,301,768,241 3.45 5,048,707 3.28
传播文化 Media 35 9,892,823,732 0.52 1,081,905,506 0.45 721,011 0.47
综合类 Conglomerates 35 48,422,304,339 2.52 9,533,539,507 3.97 4,623,784 3.00
食品饮料 Food & Beverage 35 98,088,694,198 5.11 9,461,447,962 3.94 7,145,715 4.64
纺织服装 Textiles & Apparel 35 44,180,324,450 2.30 8,867,845,602 3.69 4,730,339 3.07
木材家具 Timber & Furnishings 35 4,468,200,505 0.23 708,782,376 0.29 512,204 0.33
造纸印刷 Paper & Printing 35 33,652,670,378 1.75 5,254,736,069 2.19 3,019,200 1.96
石化塑胶 Petrochemicals 35 243,339,195,352 12.69 29,717,252,309 12.37 20,010,288 12.99
电子 Electronics 35 80,067,122,438 4.17 13,620,291,189 5.67 7,644,060 4.96
金属非金属 Metals & Non -metals 35 250,015,439,238 13.04 33,126,353,544 13.78 20,920,259 13.58
机械设备 Machinery 35 309,307,446,734 16.13 35,145,236,082 14.62 24,279,043 15.76
医药生物 Pharmaceuticals 35 95,075,419,910 4.96 10,480,877,837 4.36 7,617,693 4.95
其他制造业   35 22,188,841,121 1.16 2,726,190,390 1.13 1,908,007 1.24
 
 
 
109,241,678
 
 Days                RMB Yuan            %                      Share             %                      No.             %  
1
——
January
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                     Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计                 股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                     Turnover in Value                    Turnover in Volume                     No. of Deals   
交易                             成交金额                                 成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
154,016,548
100.00
240,324,454,661
100.00
1,917,957,714,354
Total
合计
35