股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS
 — (2009.02)
农林牧渔 Agriculture 16 4,691,582,874 3,022,034,572 40,335,870,064 25,564,355,356
采掘业 Mining 12 7,863,171,806 4,708,964,962 93,246,974,030 58,402,093,309
制造业 Manufacturing 509 206,313,914,311 119,195,614,330 1,750,289,001,209 914,050,489,479
水电煤气 Utilities 25 16,965,709,951 10,719,500,210 99,843,418,315 55,253,443,656
建筑业 Construction 12 3,079,206,034 1,808,297,329 27,554,235,180 15,300,095,022
运输仓储 Transportation 21 12,405,333,180 6,874,752,472 71,280,075,124 39,066,500,697
信息技术 IT 45 12,110,581,577 7,875,151,330 132,285,791,775 86,006,621,818
批发零售 Wholesale & Retail 34 12,713,314,830 8,494,297,925 133,354,866,697 77,396,128,458
金融保险 Financials 7 11,145,144,089 5,920,770,817 138,732,388,152 74,429,768,021
房地产业 Real Estate 35 32,347,907,603 22,386,265,258 226,838,127,255 150,200,627,168
社会服务 Social Services 31 11,361,726,834 6,876,881,111 90,242,241,196 46,049,080,650
传播文化 Media 4 1,335,029,670 785,839,837 11,925,628,146 7,156,138,910
综合类 Conglomerates 31 12,197,680,031 8,451,065,822 60,539,317,902 40,267,060,117
食品饮料 Food & Beverage 30 13,913,447,556 8,300,321,184 185,134,201,273 97,927,453,731
纺织服装 Textiles & Apparel 38 11,589,724,972 7,619,809,620 54,978,926,136 34,258,370,316
木材家具 Timber & Furnishings 4 890,401,578 391,542,031 5,262,304,754 2,064,005,824
造纸印刷 Paper & Printing 18 7,001,757,963 3,830,047,653 44,128,349,089 21,208,529,819
石化塑胶 Petrochemicals 94 32,665,197,259 19,157,994,262 312,212,293,715 144,097,436,683
电子 Electronics 49 18,333,654,961 12,335,029,545 96,537,178,104 56,156,860,327
金属非金属 Metals & Non -metals 76 58,032,121,838 28,809,466,754 399,735,803,647 194,403,955,195
机械设备 Machinery 139 48,012,830,175 28,547,571,871 471,675,084,755 251,910,492,990
医药生物 Pharmaceuticals 46 13,268,155,408 8,835,421,249 157,744,683,654 100,018,001,428
其他制造业   15 2,606,622,601 1,368,410,161 22,880,176,083 12,005,383,167
 
 
End of
 No. OF               Total                     Total                     Total Market               Negonable Market 
 Listd                Issued                Negonable                 Capitalization               Capitalization 
月底
2009
2
February
2009
合计
Total
344,530,302,790
782
207,119,435,975
 
 
2008
2
月底
End of
February
2008
 Listd                Issued                Negonable                 Capitalization               Capitalization 
 No. OF               Total                     Total                     Total Market               Negonable Market 
上市数目            总发行股本             总流通股本                  市价总值                       流通市值  
上市数目            总发行股本           总流通股本                 市价总值                       流通市值  
农林牧渔 Agriculture 15 4,193,148,152 2,788,631,053 73,962,884,285 44,564,277,927
采掘业 Mining 11 5,140,582,565 2,457,387,764 186,735,298,603 82,831,678,096
制造业 Manufacturing 473 175,648,377,754 93,662,178,202 3,427,313,878,528 1,640,971,012,625
水电煤气 Utilities 24 16,172,144,667 8,362,798,499 200,428,905,168 97,153,434,230
建筑业 Construction 12 2,782,936,174 1,413,311,444 56,292,423,363 28,683,188,341
运输仓储 Transportation 21 11,798,188,316 5,918,684,296 154,876,824,335 74,807,413,979
信息技术 IT 39 9,128,939,171 5,025,858,125 230,172,091,136 119,967,466,715
批发零售 Wholesale & Retail 30 8,612,350,949 5,581,180,264 201,038,201,515 132,177,285,990
金融保险 Financials 7 10,333,117,472 3,464,032,611 278,977,775,110 101,689,045,270
房地产业 Real Estate 31 19,667,249,569 13,982,395,097 428,420,362,925 291,613,969,128
社会服务 Social Services 30 8,927,959,203 4,935,845,181 178,150,791,150 88,887,920,560
传播文化 Media 3 919,577,852 483,446,937 20,027,163,587 10,738,302,933
综合类 Conglomerates 32 12,017,570,118 7,515,111,646 142,269,960,215 84,937,351,984
食品饮料 Food & Beverage 31 13,838,193,607 6,866,057,851 401,105,155,609 179,138,712,336
纺织服装 Textiles & Apparel 37 10,257,093,513 6,076,305,031 110,977,625,576 59,994,954,140
木材家具 Timber & Furnishings 2 307,711,578 168,994,697 3,069,903,823 1,725,099,243
造纸印刷 Paper & Printing 15 5,491,496,510 3,263,332,982 91,230,670,052 46,719,943,787
石化塑胶 Petrochemicals 83 25,288,677,991 14,651,945,445 500,547,519,585 272,236,074,920
电子 Electronics 45 15,119,822,428 8,627,655,832 193,046,926,692 89,804,277,262
金属非金属 Metals & Non -metals 72 50,234,548,714 22,690,163,933 970,653,151,223 406,315,678,486
机械设备 Machinery 130 40,748,555,852 22,676,197,611 882,928,639,393 420,810,576,220
医药生物 Pharmaceuticals 44 12,243,421,146 7,665,535,909 234,484,997,282 145,383,692,282
其他制造业   14 2,118,856,415 975,988,911 39,269,289,292 18,842,003,949
 
合计
Total
728
285,342,141,962
5,578,666,559,919
 
 
1,589,142,402,660
2,876,467,935,045
155,590,861,119
2,799,022,347,778
 
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)               (RMB Yuan)                 (RMB Yuan)      
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)               (RMB Yuan)                 (RMB Yuan)