证券停牌情况
 
SUSPENDED FROM TRADING
 
 — (2009.02)
 
 
  000561 S*ST长岭 股权分置改革的其他公告;本所关注是否存在应披露而 2009/02/02 09:30 2009/02/02 10:30
  000677 山东海龙 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/02 09:30 2009/02/02 10:30
  000750 S ST集琦 相关股东会议特别提示公告(股权登记日次日起停牌) 2009/02/02 09:30    
  000953 河池化工 董事会决议召开临时股东大会的通知; 2009/02/02 09:30 2009/02/03 09:30
  000961 大连金牛 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;新 2009/02/02 09:30 2009/02/03 09:30
  000065 北方国际 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/03 09:30 2009/02/03 10:30
  000518 四环生物 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/03 09:30 2009/02/03 10:30
  000536 S ST闽东 方案未做调整的沟通结果公告; 2009/02/03 09:30 2009/02/04 09:30
  000585 东北电气 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;需 2009/02/03 09:30 2009/02/04 09:30
  000597 东北制药 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2009/02/03 09:30 2009/02/04 09:30
  000613 ST东海A 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/03 09:30 2009/02/03 10:30
  000722 *ST 金果 因重大资产重组停牌公告; 2009/02/03 09:30    
  000806 银河科技 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;购 2009/02/03 09:30 2009/02/04 09:30
  002053 云南盐化 召开股东大会 2009/02/03 09:30 2009/02/04 09:30
  000005 世纪星源 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;新 2009/02/04 09:30 2009/02/05 09:30
  000010 S ST华新 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;续 2009/02/04 09:30 2009/02/05 09:30
  000034 ST 深 泰 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/04 09:30 2009/02/04 10:30
  000042 深 长 城     因《金融投资报》报道了深圳市长城投资控股 2009/02/04 09:30    
  000065 北方国际 不能如期刊登临时报告的停牌公告; 2009/02/04 09:30    
  000510 金路集团     因媒体报道了四川金路集团股份有限公司大股 2009/02/04 09:30    
  000683 远兴能源 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;需 2009/02/04 09:30 2009/02/05 09:30
  000750 S ST集琦 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2009/02/04 09:30 2009/02/05 09:30
  000789 江西水泥     因相关媒体报道了江西万年青水泥股份有限公 2009/02/04 09:30    
  000921 ST 科 龙 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;变 2009/02/04 09:30 2009/02/05 09:30
  000060 中金岭南 购买、出售资产进展公告;近期将有重大事项公布而申 2009/02/05 09:30    
  000561 S*ST长岭 破产程序的每月进展公告;证监会或本所认定的交易异 2009/02/05 09:30 2009/02/05 10:30
  000611 时代科技 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2009/02/05 09:30 2009/02/06 09:30
  000818 锦化氯碱 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2009/02/05 09:30 2009/02/06 09:30
  000820 金城股份 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;独 2009/02/05 09:30 2009/02/06 09:30
  000852 江钻股份 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2009/02/05 09:30 2009/02/06 09:30
  000918 S ST亚华 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;需 2009/02/05 09:30 2009/02/06 09:30
  002187 广百股份 召开股东大会 2009/02/05 09:30 2009/02/06 09:30
  002245 澳洋顺昌 召开股东大会 2009/02/05 09:30 2009/02/06 09:30
  000027 深圳能源 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;需 2009/02/06 09:30 2009/02/09 09:30
  000100 TCL 集团 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;需 2009/02/06 09:30 2009/02/09 09:30
  000408 ST 玉 源 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/06 09:30 2009/02/06 10:30
  000616 亿城股份 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;订 2009/02/06 09:30 2009/02/09 09:30
  000712 锦龙股份 董事会决议召开临时股东大会的通知;重组报告书;重 2009/02/06 09:30 2009/02/09 09:30
  000716 ST 南 方 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;独 2009/02/06 09:30 2009/02/09 09:30
  000898 鞍钢股份 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;发 2009/02/06 09:30 2009/02/09 09:30
  000908 天一科技 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;董 2009/02/06 09:30 2009/02/09 09:30
  001696 宗申动力     因《21世纪经济报道》报道了重庆宗申动力 2009/02/06 09:30    
  002075 ST 张 铜 规则明确标准的异常波动; 2009/02/06 09:30 2009/02/06 10:30
  002231 奥维通信 召开股东大会 2009/02/06 09:30 2009/02/09 09:30
  000534 汕电力A     因汕头电力发展股份有限公司有重要事项将要 2009/02/09 09:30    
  000536 S ST闽东 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/09 09:30 2009/02/09 10:30
  000750 S ST集琦 股权分置改革相关股东会议通知;董事会投票委托征集 2009/02/09 09:30 2009/02/10 09:30
  000826 合加资源 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;需 2009/02/09 09:30 2009/02/10 09:30
  002002 ST 琼 花 召开股东大会 2009/02/09 09:30 2009/02/10 09:30
  002105 信隆实业 召开股东大会 2009/02/09 09:30 2009/02/10 09:30
  002131 利欧股份 规则明确标准的异常波动; 2009/02/09 09:30 2009/02/09 10:30
  002132 恒星科技 召开股东大会 2009/02/09 09:30 2009/02/10 09:30
  002183 怡 亚 通 召开股东大会 2009/02/09 09:30 2009/02/10 09:30
  000028 一致药业 董事会决议召开临时股东大会的通知;关联购买、出售 2009/02/10 09:30 2009/02/11 09:30
  000561 S*ST长岭 不能按时按规定的格式指引披露的提示性公告; 2009/02/10 09:30    
  000679 大连友谊 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2009/02/10 09:30 2009/02/11 09:30
  000797 中国武夷     因《21世纪经济报道第14版报道了中国武 2009/02/10 09:30    
  002114 罗平锌电 规则明确标准的异常波动; 2009/02/10 09:30 2009/02/10 10:30
  002221 东华能源 召开股东大会 2009/02/10 09:30 2009/02/11 09:30
  002241 歌尔声学 召开股东大会 2009/02/10 09:30 2009/02/11 09:30
  000029 深深房A 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2009/02/11 09:30 2009/02/12 09:30
  000034 ST 深 泰 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/11 09:30 2009/02/11 10:30
  000338 潍柴动力 董事会决议召开临时股东大会的通知; 2009/02/11 09:30 2009/02/12 09:30
  000578 ST 盐 湖 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/11 09:30 2009/02/11 10:30
  000626 如意集团 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;业 2009/02/11 09:30 2009/02/12 09:30
  000631 *ST 兰宝 变更股东大会召开方式与时间公告; 2009/02/11 09:30 2009/02/12 09:30
  000657 *ST 中钨 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/11 09:30 2009/02/11 10:30
  000751 锌业股份 其它公告; 2009/02/11 09:30    
  000880 山东巨力 董事会决议召开临时股东大会的通知; 2009/02/11 09:30 2009/02/12 09:30
  000901 航天科技 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2009/02/11 09:30 2009/02/12 09:30
  000906 *ST 建材 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/11 09:30 2009/02/11 10:30
  002071 江苏宏宝 召开股东大会 2009/02/11 09:30 2009/02/12 09:30
  002073 青岛软控 证监会发审委审议非公开发行股票停牌公告; 2009/02/11 09:30    
  002075 ST 张 铜 规则明确标准的异常波动; 2009/02/11 09:30 2009/02/11 10:30
  002124 天邦股份 召开股东大会 2009/02/11 09:30 2009/02/12 09:30
  000030 ST盛润A 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/12 09:30 2009/02/12 10:30
  000046 泛海建设 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2009/02/12 09:30 2009/02/13 09:30
  000536 S ST闽东 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/12 09:30 2009/02/12 10:30
  000561 S*ST长岭 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/12 09:30 2009/02/12 10:30
  000613 ST东海A 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/12 09:30 2009/02/12 10:30
  000695 滨海能源 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;需 2009/02/12 09:30 2009/02/13 09:30
  000868 安凯客车 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/12 09:30 2009/02/12 10:30
  002004 华邦制药 公共传媒出现关于重庆华邦制药股份有限公司的信息, 2009/02/12 09:30    
  002033 丽江旅游 公共传媒出现关于丽江玉龙旅游股份有限公司的信息, 2009/02/12 09:30    
  002162 斯 米 克 召开股东大会 2009/02/12 09:30 2009/02/13 09:30
  002202 金风科技 公共传媒出现关于新疆金风科技股份有限公司的信息, 2009/02/12 09:30    
  002226 江南化工 召开股东大会 2009/02/12 09:30 2009/02/13 09:30
  002269 美邦服饰 召开股东大会 2009/02/12 09:30 2009/02/13 09:30
  000608 阳光股份 不能如期刊登临时报告的停牌公告; 2009/02/13 09:30    
  000709 唐钢股份 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;需 2009/02/13 09:30 2009/02/16 09:30
  000760 博盈投资     因有关媒体报道了湖北博盈投资股份有限公司 2009/02/13 09:30    
  000802 北京旅游 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/13 09:30 2009/02/13 10:30
  000862 银星能源 不能如期刊登临时报告的停牌公告; 2009/02/13 09:30    
  000979 *ST科苑 年度报告;董事会决议;监事会决议;董事会决议召开 2009/02/13 09:30 2009/02/16 09:30
  000034 ST 深 泰 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/16 09:30 2009/02/16 10:30
  000040 深 鸿 基     因深圳市鸿基(集团)股份有限公司未能及时 2009/02/16 09:30    
  000401 冀东水泥     因唐山冀东水泥股份有限公司有重大信息待公 2009/02/16 09:30    
  000402 金 融 街     因《21世纪经济报道》报道了金融街控股股 2009/02/16 09:30    
  000416 民生投资 不能按时按规定的格式指引披露的提示性公告; 2009/02/16 09:30    
  000608 阳光股份 证监会或本所认定的交易异常波动(有核查); 2009/02/16 09:30 2009/02/16 10:30
  000736 ST 重 实 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/16 09:30 2009/02/16 10:30
  000797 中国武夷 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/16 09:30 2009/02/16 10:30
  000862 银星能源 证监会或本所认定的交易异常波动(有核查); 2009/02/16 09:30 2009/02/16 10:30
  000868 安凯客车 不能如期刊登临时报告的停牌公告; 2009/02/16 09:30    
  002046 轴研科技 召开股东大会 2009/02/16 09:30 2009/02/17 09:30
  002271 东方雨虹 召开股东大会 2009/02/16 09:30 2009/02/17 09:30
  000536 S ST闽东 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/17 09:30 2009/02/17 10:30
  000792 盐湖钾肥 董事会决议;股东自行提议召开临时股东大会的通知; 2009/02/17 09:30 2009/02/18 09:30
  000922 ST 阿 继 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/17 09:30 2009/02/17 10:30
  000926 福星股份     因有关媒体报道涉及湖北福星科技股份有限公 2009/02/17 09:30    
  002050 三花股份 召开股东大会 2009/02/17 09:30 2009/02/18 09:30
  002056 横店东磁 规则明确标准的异常波动; 2009/02/17 09:30 2009/02/17 10:30
  002141 蓉胜超微 召开股东大会 2009/02/17 09:30 2009/02/18 09:30
  002265 西仪股份 规则明确标准的异常波动; 2009/02/17 09:30 2009/02/17 10:30
  000023 深天地A 不能如期刊登临时报告的停牌公告; 2009/02/18 09:30    
  000043 中航地产 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;其 2009/02/18 09:30 2009/02/19 09:30
  000553 沙隆达A     因有关媒体报道了湖北沙隆达股份有限公司尚 2009/02/18 09:30    
  000625 长安汽车 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/18 09:30 2009/02/18 10:30
  000651 格力电器 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告; 2009/02/18 09:30    
  000751 锌业股份 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/18 09:30 2009/02/18 10:30
  000807 云铝股份 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;募 2009/02/18 09:30 2009/02/19 09:30
  000821 京山轻机 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2009/02/18 09:30 2009/02/19 09:30
  000979 *ST科苑 因重大资产重组停牌公告; 2009/02/18 09:30    
  002016 世荣兆业 规则明确标准的异常波动; 2009/02/18 09:30 2009/02/18 10:30
  002172 澳洋科技 规则明确标准的异常波动 2009/02/18 09:30 2009/02/18 10:30
  002183 怡 亚 通 召开股东大会 2009/02/18 09:30 2009/02/19 09:30
  002263 大 东 南 规则明确标准的异常波动; 2009/02/18 09:30 2009/02/18 10:30
  002265 西仪股份 公共传媒出现关于云南西仪工业股份有限公司的信息, 2009/02/18 09:30    
  000040 深 鸿 基 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/19 09:30 2009/02/19 10:30
  000338 潍柴动力     因《证券时报》报道了潍柴动力股份有限公司 2009/02/19 09:30    
  000408 ST 玉 源 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/19 09:30 2009/02/19 10:30
  000536 S ST闽东 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/19 09:30 2009/02/19 10:30
  000710 天兴仪表 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/19 09:30 2009/02/19 10:30
  002004 华邦制药 规则明确标准的异常波动; 2009/02/19 09:30 2009/02/19 10:30
  002005 德豪润达 规则明确标准的异常波动; 2009/02/19 09:30 2009/02/19 10:30
  002051 中工国际 中工国际工程股份有限公司拟披露重大事项,根据本所 2009/02/19 即时    
  002143 高金食品 规则明确标准的异常波动; 2009/02/19 09:30 2009/02/19 10:30
  000023 深天地A 证监会或本所认定的交易异常波动(有核查); 2009/02/20 09:30 2009/02/20 10:30
  000403 S*ST生化 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;续 2009/02/20 09:30 2009/02/23 09:30
  000536 S ST闽东 相关股东会议特别提示公告(股权登记日次日起停牌) 2009/02/20 09:30    
  000625 长安汽车 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/20 09:30 2009/02/20 10:30
  000782 美达股份 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2009/02/20 09:30 2009/02/23 09:30
  000881 大连国际 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2009/02/20 09:30 2009/02/23 09:30
  000919 金陵药业 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2009/02/20 09:30 2009/02/23 09:30
  000981 S*ST兰光 年度报告;董事会决议;监事会决议;董事会决议召开 2009/02/20 09:30    
  002059 世博股份 召开股东大会 2009/02/20 09:30 2009/02/23 09:30
  002101 广东鸿图 规则明确标准的异常波动; 2009/02/20 09:30 2009/02/20 10:30
  002258 利尔化学 规则明确标准的异常波动 2009/02/20 09:30 2009/02/20 10:30
  000001 深发展A     因有关媒体报道了国家开发银行并购深圳发展 2009/02/23 13:00    
  000020 ST华发A 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2009/02/23 09:30 2009/02/24 09:30
  000410 沈阳机床 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;需 2009/02/23 09:30 2009/02/24 09:30
  000635 英 力 特 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;需 2009/02/23 09:30 2009/02/24 09:30
  000802 北京旅游 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2009/02/23 09:30 2009/02/24 09:30
  000983 西山煤电     因山西西山煤电股份有限公司的控股股东发生 2009/02/23 09:30    
  002014 永新股份 召开股东大会 2009/02/23 09:30 2009/02/24 09:30
  002206 海 利 得 召开股东大会 2009/02/23 09:30 2009/02/24 09:30
  002207 准油股份 召开股东大会 2009/02/23 09:30 2009/02/24 09:30
  002217 联合化工 召开股东大会 2009/02/23 09:30 2009/02/24 09:30
  000018 ST中冠A 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/24 09:30 2009/02/24 10:30
  000408 ST 玉 源 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/24 09:30 2009/02/24 10:30
  000613 ST东海A 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/24 09:30 2009/02/24 10:30
  000823 超声电子 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2009/02/24 09:30 2009/02/25 09:30
  002049 晶源电子 召开股东大会 2009/02/24 09:30 2009/02/25 09:30
  000021 长城开发 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/25 09:30 2009/02/25 10:30
  000035 ST 科 健 因重大资产重组停牌公告; 2009/02/25 09:30    
  000425 徐工科技 证监会重组委审核重大资产重组期间停牌公告; 2009/02/25 09:30    
  000625 长安汽车 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查);不能如 2009/02/25 09:30    
  000667 名流置业 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2009/02/25 09:30 2009/02/26 09:30
  000691 *ST联油 实行退市风险警示公告; 2009/02/25 09:30 2009/02/26 09:30
  000805 *ST 炎黄 股权分置改革股票简称变更公告 2009/02/25 09:30    
  000958 东方热电 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2009/02/25 09:30 2009/02/26 09:30
  002133 广宇集团 召开股东大会 2009/02/25 09:30 2009/02/26 09:30
  000042 深 长 城 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/26 09:30 2009/02/26 10:30
  000420 吉林化纤 董事会决议召开临时股东大会的通知;日常关联交易的 2009/02/26 09:30 2009/02/27 09:30
  000426 富龙热电 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;需 2009/02/26 09:30 2009/02/27 09:30
  000428 华天酒店 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;其 2009/02/26 09:30 2009/02/27 09:30
  000560 昆百大A 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;业 2009/02/26 09:30 2009/02/27 09:30
  000566 海南海药 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/26 09:30 2009/02/26 10:30
  000768 西飞国际 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;变 2009/02/26 09:30 2009/02/27 09:30
  002005 德豪润达 规则明确标准的异常波动; 2009/02/26 09:30 2009/02/26 10:30
  002113 天润发展 召开股东大会 2009/02/26 09:30 2009/02/27 09:30
  002237 恒邦股份 规则明确标准的异常波动; 2009/02/26 09:30 2009/02/26 10:30
  002248 华东数控 规则明确标准的异常波动; 2009/02/26 09:30 2009/02/26 10:30
  200986 粤华包B 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;独 2009/02/26 09:30 2009/02/27 09:30
  000001 深发展A 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大 2009/02/27 09:30 2009/03/02 09:30
  000035 ST 科 健 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;变 2009/02/27 09:30 2009/03/02 09:30
  000158 常山股份 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/27 09:30 2009/02/27 10:30
  000409 *ST 泰格 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/27 09:30 2009/02/27 10:30
  000592 ST 中 福 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/27 09:30 2009/02/27 10:30
  000600 建投能源 年度报告;董事会决议;监事会决议;董事会决议召开 2009/02/27 09:30 2009/03/02 09:30
  000613 ST东海A 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/27 09:30 2009/02/27 10:30
  000625 长安汽车 证监会或本所认定的交易异常波动(有核查); 2009/02/27 09:30 2009/02/27 10:30
  000671 阳光发展 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知; 2009/02/27 09:30 2009/03/02 09:30
  000722 *ST 金果 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/27 09:30 2009/02/27 10:30
  000985 大庆华科 证监会或本所认定的交易异常波动(无核查); 2009/02/27 09:30 2009/02/27 10:30
  002005 德豪润达 召开股东大会 2009/02/27 09:30 2009/03/02 09:30
  002072 德棉股份 规则明确标准的异常波动; 2009/02/27 09:30 2009/02/27 10:30
  002131 利欧股份 召开股东大会 2009/02/27 09:30 2009/03/02 09:30
  002184 海得控制 召开股东大会 2009/02/27 09:30 2009/03/02 09:30
  002213 特 尔 佳 召开股东大会 2009/02/27 09:30 2009/03/02 09:30
    代码        证券简称                 停牌原因                                                     停牌时间                  复牌时间
   Code       Securities         Reason for Suspension                                    Susp. Time             Resume Time