B股特别席位及特许经纪交易排名
B-SHARES SEATS RANKING BY TRADING VALUE
交易金额单位:人民币万元  RMB 10,000
 — (2009.02)
 
 
1 880800 法国兴业证券 20858.25 1.771 15
2 887800 CREDITLYONNA 20011.92 1.699 17
3 882800 摩根大通证券 12609.93 1.070 25
4 800200 瑞银华宝 11718.88 0.995 27
5 886800 荷银亚洲 8724.44 0.741 44
6 880300 凯基亚洲 6015.05 0.511 57
7 881200 汇富证券 5634.22 0.478 64
8 800700 德意志证券 2766.44 0.235 90
9 802200 东洋证券 1774.29 0.151 113
10 802300 内藤证券(NAITO SEC.) 1608.47 0.137 116
11 881800 SUN HUNG KAI 1230.22 0.104 126
12 800100 麦格理证券 995.34 0.084 134
13 801900 汇丰詹金宝 902.36 0.077 138
14 801500 大福证券 803.50 0.068 141
15 881300 京华山一国际 456.12 0.039 152
16 802500 群益证券 172.41 0.015 162
17 802100 工商东亚 58.58 0.005 165
18 802900 永丰金证券(亚洲) 51.57 0.004 166
19 803000 第一证券 16.77 0.001 169
20 883300 东亚证券 8.89 0.001 171
名次
Rank
席位代码
Code
席位名称
Name
交易金额
Trading Value
B股席位总排名
Seats Rank
占市场
%