北京 17142773 22.53 17108798 33975 122573 122035 538
上海 5038990 6.62 5008453 30537 40356 40215 141
江苏 5019582 6.60 5002541 17041 49835 49769 66
深圳 4806210 6.32 4761754 44456 39736 39659 77
浙江 3721249 4.89 3702345 18904 58650 58582 68
山东 3627588 4.77 3621443 6145 53232 53190 42
广东 3408814 4.48 3400829 7985 51880 51841 39
广州 3022231 3.97 3012824 9407 30658 30616 42
四川 2759353 3.63 2752924 6429 36649 36609 40
辽宁 2640079 3.47 2636729 3350 42319 42306 13
湖北 2454355 3.23 2447702 6653 24212 24186 26
河南 2442082 3.21 2438955 3127 40664 40632 32
福建 2143584 2.82 2137205 6379 24407 24386 21
湖南 2103824 2.76 2100143 3681 24698 24676 22
黑龙江 1499386 1.97 1497116 2270 13386 13382 4
河北 1485347 1.95 1483501 1846 23894 23880 14
陕西 1370189 1.80 1367783 2406 16229 16212 17
江西 1164244 1.53 1163030 1214 15821 15817 4
重庆 1127795 1.48 1121771 6024 14088 14071 17
安徽 1121318 1.47 1116468 4850 15365 15350 15
天津 1097354 1.44 1094713 2641 12979 12959 20
山西 1016917 1.34 1014523 2394 13664 13656 8
吉林 1002234 1.32 1001279 955 10589 10584 5
广西 949323 1.25 947341 1982 16565 16560 5
新疆 783342 1.03 781711 1631 11337 11327 10
云南 650301 0.85 648359 1942 12909 12895 14
海南 586600 0.77 581400 5200 2910 2897 13
甘肃 565993 0.74 565354 639 8612 8608 4
内蒙古 501681 0.66 501065 616 8454 8449 5
贵州 339390 0.45 338876 514 5645 5640 5
宁夏 193448 0.25 192627 821 3101 3100 1
青海 172470 0.23 172221 249 1506 1506 0
西藏 30109 0.04 30040 69 345 344 1
其他 2134 0.00 1694 440 6 3 3
境外 110467 0.15 98946 11521 159 72 87
 
Area                      开户总数           比例         个人开户       机构开户    本月总新开户  本月个人新开户  本月机构新开户
 
投资者开户地区分布
 
REGIONAL STATISTICS OF INVESTORS
 
 
                                               总开户数 Total No. of Investors            本月新开户数 No. of New Investors
 
 
          Total               %            Person       Company           Total                Person          Company
 
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
地区
 
 — (2009.02)
 
     
     
     
1419
846014
847433
248293
75852463
76100756
总计 
 
83
2900
11518
930530
B 股 
1336
843114
844450
236775
74921933
100.00
A 股 
75158708
942048
2983
98.76
1.24