100 200 300 400 500
A股交易金额 B股交易金额 基金交易金额 债券交易金额 权证交易金额
A-share B-Share Funds Bonds Warrants
上海 548539088226.82 13.338 510411470384.62 1503752663.13 13408258733.70 5139287034.51 18076319410.87
深圳 455524084675.84 11.076 421194722476.08 4891054504.51 4758994158.51 5009839365.42 19669474171.31
北京 378748261428.02 9.209 351499893633.96 1240561613.82 7444128534.04 4009791505.21 14553886140.99
浙江 363076001637.75 8.828 338809895230.89 765112339.69 2958737590.44 1479541297.95 19062715178.79
江苏 284892905564.68 6.927 261005366917.08 511710717.28 4921853153.99 840194234.78 17613780541.55
广东 238143513478.63 5.790 224232233108.91 1729322346.21 2303741960.05 483415755.56 9394800307.90
广州 222012046441.70 5.398 193535990377.27 1472374460.87 2776995448.29 769742734.60 23456943420.67
福建 169812135711.96 4.129 148980332111.26 446413251.70 7369938927.81 834234242.83 12181217178.36
四川 167225814613.71 4.066 159352228513.13 109660272.04 1188131643.48 423165646.68 6152628538.38
山东 147033980989.74 3.575 133327139896.32 170029302.49 4526609174.56 556422975.27 8453779641.10
湖北 129031169545.62 3.137 122639533996.18 127630362.30 1279593559.58 921926699.04 4062484928.53
辽宁 121552878583.34 2.956 113906382153.51 136911611.92 986317742.36 259028538.82 6264238536.73
河南 95433268427.74 2.320 90190314451.47 59527303.31 865498984.00 145535358.60 4172392330.36
湖南 94944581342.74 2.309 89712809804.79 78228683.28 492514654.59 181725629.71 4479302570.37
陕西 66385341353.44 1.614 64159603779.43 37484535.67 568259181.81 57662501.14 1562331355.39
江西 62192718769.46 1.512 59803208203.50 60423851.59 385258911.37 81339327.11 1862488475.90
天津 59533435336.85 1.448 56337593507.83 92866353.62 575747588.20 224148572.80 2303079314.40
河北 59075976085.20 1.436 56106924167.54 41338936.57 1020194702.62 72381441.45 1835136837.02
安徽 58942567508.38 1.433 55655497817.07 89179754.47 713535559.14 200218681.34 2284135696.36
黑龙江 58384654527.98 1.420 53810929562.55 101430454.41 565738792.13 120716404.66 3785839314.24
重庆 49933603145.21 1.214 45716333963.45 56606439.56 382854319.87 129942194.86 3647866227.47
山西 44666871761.85 1.086 43007303789.03 17521503.70 316108622.80 25010321.45 1300927524.86
广西 44626499484.64 1.085 42821192212.07 45225529.68 271630219.88 56143415.04 1432308107.98
吉林 42854600446.84 1.042 41570856371.47 21064250.45 169213875.64 74610706.58 1018855242.70
云南 34382473406.21 0.836 33056750650.81 24767814.24 283951921.48 29786835.55 987216184.13
新疆 28639175170.13 0.696 27520420769.26 6763183.03 164308493.18 7718257.74 939964466.93
甘肃 22357049012.67 0.544 21490237009.61 7136213.14 146126418.22 121847800.44 591701571.26
海南 20539247727.31 0.499 19352605367.57 101511603.34 125484353.64 46637360.57 913009042.19
内蒙古 16677316728.38 0.406 16093738897.24 7904746.84 122367047.23 45407807.04 407898230.02
贵州 14891407976.78 0.362 14393766374.50 6608821.21 93618823.38 12631495.17 384782462.52
宁夏 6259145357.51 0.152 6083365833.93 24888737.90 43804242.99 1872736.47 105213806.23
青海 3889297104.40 0.095 3736757547.99 182323.49 23144295.43 1257948.71 127954988.78
境外 1367406426.31 0.033   1367406426.31      
西藏 1106584580.69 0.027 1047428993.26   1067755.59 92988.00 57994843.84
100 200 300 400 500
A股交易金额 B股交易金额 基金交易金额 债券交易金额 权证交易金额
A-share B-Share Funds Bonds Warrants
上海 391871981538.04 13.088 365190267344.23 1179987197.73 10354477033.93 3383268106.49 11763981855.66
深圳 331353933512.64 11.067 308508208068.64 3753624912.00 3097520959.70 3282510538.39 12712069033.92
北京 270245323566.45 9.026 252387207318.28 864387635.13 5186501346.19 2143078401.09 9664148865.76
浙江 263414263205.98 8.798 247122506785.99 616143957.36 2101599277.24 1104680435.84 12469332749.55
江苏 208280536652.21 6.956 192225327209.52 387833741.49 3567361097.57 597563681.77 11502450921.86
广东 176212709341.20 5.885 166531252479.35 1376488530.30 1656452218.29 282139428.37 6366376684.89
广州 161069991607.00 5.380 141892147986.84 1156872943.24 1960973708.09 568107146.44 15491889822.39
四川 124176352058.70 4.147 118916961361.37 85360096.85 839979620.01 262880119.63 4071170860.84
福建 123734871112.08 4.133 108707486101.50 357491193.27 6158447057.88 589609233.97 7921837525.46
山东 108273409509.63 3.616 97892608081.19 134075206.15 3730303226.84 449276981.04 6067146014.41
湖北 93600142970.95 3.126 89027303188.37 101263037.16 982150316.89 634555394.19 2854871034.34
辽宁 88741913882.76 2.964 83570581270.68 112494122.42 676340864.57 190608332.37 4191889292.73
湖南 70645451476.52 2.360 67142790283.67 63125603.13 354732304.01 121854957.70 2962948328.01
河南 70600992553.36 2.358 66872403701.57 46905552.86 623815646.67 109306368.49 2948561283.77
陕西 48482116383.34 1.619 46933777221.69 30591124.50 392257870.39 41186764.89 1084303401.87
江西 45567727105.95 1.522 43908939799.07 46422792.40 280233162.26 56631472.31 1275499879.91
天津 43668331634.73 1.459 41528181389.44 71638052.19 394485564.68 146801548.93 1527225079.49
河北 43515416048.18 1.453 41395288565.74 31490823.42 814817418.62 57054600.36 1216764640.04
黑龙江 43045915591.57 1.438 39777380955.08 71543852.84 406178168.16 91786579.76 2699026035.73
安徽 43010320598.40 1.437 40779977405.48 69321925.20 519951588.52 153354851.05 1487714828.15
重庆 36759415236.17 1.228 33926167234.15 47235743.42 261532788.81 63558470.19 2460920999.60
广西 32915454144.07 1.099 31613268660.00 34238633.92 201716570.80 41142454.50 1025087824.85
山西 32682523175.54 1.092 31494236038.16 13949828.28 216671724.72 17455876.49 940209707.89
吉林 31449824249.52 1.050 30542789111.08 14740293.33 122884874.92 40733210.31 728676759.89
云南 25362748878.71 0.847 24406382012.45 19684473.11 199629499.52 22999201.97 714053691.66
新疆 21111395174.35 0.705 20317486835.77 5696250.45 122067803.14 6456081.53 659688203.46
甘肃 16481907714.03 0.550 15848582758.97 5834073.32 108719325.60 118104739.85 400666816.30
海南 15228969034.12 0.509 14424279356.22 82919204.84 80572336.00 31699359.83 609498777.23
内蒙古 12205348474.35 0.408 11812112242.22 5737298.44 86456339.01 28691103.09 272351491.59
贵州 10984991982.85 0.367 10654282976.00 5548530.92 67860174.91 7585313.65 249714987.37
宁夏 4655816919.31 0.156 4514941924.45 22895287.65 34592749.91 1297364.07 82089593.23
青海 2842257162.38 0.095 2728170782.68 171460.43 18298608.32 580936.12 95035374.84
境外 964177145.54 0.032   964177145.54      
西藏 885791039.74 0.030 844198352.05   909865.49   40682822.20
 
 
 
元 Yuan
元 Yuan
 
地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
 — (2009.02)
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易金额分布
 
 
省/市                            总交易金额(元)               占市场 
Area                           Total Trading Value            (%) 
Area                           Total Trading Value            (%) 
省/市                            总交易金额(元)               占市场 
 — (2009.01 - 2009.02)