会员融资融券余额统计表 - (2011.10)
会员名称 |
本月累计融资买入额(元) |
月末融资余额(元) |
本月累计融券卖出量(股) |
月末融券余量(股) |
月末融券余额(元) |
月末融资融券余额(元) |
安信证券股份有限公司 | 277,810,450.00 | 346,274,471.00 | 180,088 | 17,841 | 366,529.00 | 346,641,000.00 |
长城证券有限责任公司 | 113,839,475.00 | 156,163,476.00 | 0 | 0 | 0.00 | 156,163,476.00 |
长江证券股份有限公司 | 175,223,406.00 | 263,990,958.00 | 31,200 | 13,000 | 171,275.00 | 264,162,233.00 |
东方证券股份有限公司 | 98,927,702.00 | 188,982,625.00 | 2,000 | 0 | 0.00 | 188,982,625.00 |
方正证券股份有限公司 | 176,112,032.00 | 246,374,450.00 | 566,456 | 143,600 | 1,661,255.00 | 248,035,705.00 |
光大证券股份有限公司 | 524,610,599.00 | 933,820,179.00 | 1,994,975 | 588,620 | 6,115,002.00 | 939,935,181.00 |
广发证券股份有限公司 | 563,218,275.00 | 952,292,469.00 | 1,478,928 | 445,620 | 7,157,258.00 | 959,449,727.00 |
国都证券有限责任公司 | 80,089,891.00 | 96,101,097.00 | 28,000 | 12,000 | 129,000.00 | 96,230,097.00 |
国泰君安证券股份有限公司 | 651,132,767.00 | 1,225,386,392.00 | 1,685,830 | 445,104 | 6,867,255.00 | 1,232,253,647.00 |
国信证券股份有限公司 | 358,651,800.00 | 919,829,370.00 | 2,891,552 | 600,852 | 14,539,413.00 | 934,368,783.00 |
国元证券股份有限公司 | 121,481,751.00 | 144,060,626.00 | 47,100 | 14,000 | 278,200.00 | 144,338,826.00 |
海通证券股份有限公司 | 1,436,018,773.00 | 1,701,848,320.00 | 50,943,982 | 5,944,417 | 90,176,067.00 | 1,792,024,387.00 |
宏源证券股份有限公司 | 157,119,713.00 | 298,840,266.00 | 0 | 0 | 0.00 | 298,840,266.00 |
华泰证券股份有限公司 | 651,377,977.00 | 762,699,024.00 | 17,433,473 | 1,954,870 | 26,255,996.00 | 788,955,020.00 |
平安证券有限责任公司 | 146,266,048.00 | 239,092,769.00 | 285,165 | 114,200 | 2,635,726.00 | 241,728,495.00 |
齐鲁证券有限公司 | 107,760,704.00 | 147,139,149.00 | 21,100 | 15,000 | 163,550.00 | 147,302,699.00 |
申银万国证券股份有限公司 | 672,513,818.00 | 806,226,233.00 | 12,619,018 | 1,226,682 | 23,367,762.00 | 829,593,995.00 |
西南证券股份有限公司 | 61,863,625.00 | 104,339,906.00 | 161,087 | 19,800 | 302,148.00 | 104,642,054.00 |
兴业证券股份有限公司 | 179,448,118.00 | 350,555,247.00 | 240,900 | 59,200 | 636,400.00 | 351,191,647.00 |
招商证券股份有限公司 | 484,943,895.00 | 845,641,258.00 | 1,047,618 | 82,700 | 2,013,921.00 | 847,655,179.00 |
中国国际金融有限公司 | 21,346,674.00 | 36,438,782.00 | 0 | 0 | 0.00 | 36,438,782.00 |
中国建银投资证券有限责任公司 | 208,898,644.00 | 303,147,180.00 | 413,500 | 65,300 | 1,031,698.00 | 304,178,878.00 |
中国银河证券股份有限公司 | 696,504,029.00 | 805,322,204.00 | 693,732 | 289,732 | 4,135,739.00 | 809,457,943.00 |
中信建投证券有限责任公司 | 294,390,310.00 | 471,137,461.00 | 2,084,380 | 1,304,434 | 19,577,081.00 | 490,714,542.00 |
中信证券股份有限公司 | 328,112,923.00 | 819,707,723.00 | 1,058,326 | 229,200 | 3,019,833.00 | 822,727,556.00 |
(说明:本报表基于证券公司报送的融资融券余额数据汇总生成) |
本月累计融资买入额=本月每个交易日融资买入额之和 |
月末融资余额=本月最后一个交易日融资余额 |
本月累计融券卖出量=本月每个交易日融券卖出量之和 |
月末融券余量=本月最后一个交易日融券余量 |
月末融券余额=本月最后一个交易日融券余量×本月最后一个交易日收盘价 |
月末融资融券余额=月末融资余额+月末融券金额 |