省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | ||||
江苏 | 2 | 1645.94 | 1 | 1520.00 | 1 | 125.94 | |||||||||||||||||
浙江 | 3 | 1050.91 | 1 | 280.00 | 1 | 420.91 | 1 | 350.00 | |||||||||||||||
广东 | 3 | 1047.64 | 1 | 12.64 | 2 | 1035.00 | |||||||||||||||||
福建 | 1 | 805.00 | 1 | 805.00 | |||||||||||||||||||
吉林 | 1 | 760.00 | 1 | 760.00 | |||||||||||||||||||
北京 | 1 | 569.80 | 1 | 569.80 | |||||||||||||||||||
安徽 | 1 | 171.02 | 1 | 171.02 | |||||||||||||||||||
重庆 | 1 | 135.46 | 1 | 135.46 | |||||||||||||||||||
合计 | 13 | 6185.77 | 1 | 135.46 | 4 | 3365.00 | 4 | 730.51 | 4 | 1954.80 |
省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | ||||
广东 | 65 | 89516.64 | 8 | 53276.77 | 18 | 14254.55 | 12 | 6323.23 | 1 | 332.52 | 26 | 15329.57 | |||||||||||
青海 | 1 | 77483.75 | 1 | 77483.75 | |||||||||||||||||||
江苏 | 37 | 28196.06 | 1 | 2083.93 | 1 | 674.99 | 12 | 13441.87 | 4 | 666.71 | 1 | 228.46 | 18 | 11100.10 | |||||||||
浙江 | 37 | 27942.16 | 1 | 414.59 | 14 | 14458.71 | 11 | 6503.00 | 1 | 378.06 | 10 | 6187.80 | |||||||||||
北京 | 25 | 21845.24 | 3 | 5111.25 | 5 | 5321.60 | 2 | 791.80 | 14 | 10565.44 | 1 | 55.15 | |||||||||||
山东 | 23 | 19928.21 | 2 | 2205.80 | 9 | 7932.78 | 3 | 2830.04 | 9 | 6959.59 | |||||||||||||
安徽 | 18 | 15404.77 | 4 | 3623.61 | 8 | 8228.80 | 4 | 2749.16 | 2 | 803.20 | |||||||||||||
重庆 | 5 | 10198.29 | 3 | 8349.50 | 1 | 450.00 | 1 | 1398.79 | |||||||||||||||
上海 | 17 | 10077.75 | 4 | 3178.70 | 12 | 6840.91 | 1 | 58.14 | |||||||||||||||
河南 | 12 | 9575.39 | 1 | 1369.26 | 6 | 5800.10 | 1 | 498.93 | 4 | 1907.10 | |||||||||||||
广西 | 3 | 9100.01 | 3 | 9100.01 | |||||||||||||||||||
福建 | 12 | 8211.58 | 1 | 560.00 | 4 | 3700.38 | 3 | 2280.63 | 3 | 1661.00 | 1 | 9.57 | |||||||||||
新疆 | 4 | 7662.01 | 1 | 6084.11 | 2 | 836.10 | 1 | 741.79 | |||||||||||||||
湖南 | 11 | 7649.07 | 3 | 2970.84 | 1 | 580.20 | 2 | 1454.60 | 1 | 225.70 | 4 | 2417.72 | |||||||||||
四川 | 6 | 7335.55 | 2 | 4229.80 | 1 | 1422.96 | 2 | 1339.79 | 1 | 343.00 | |||||||||||||
湖北 | 6 | 5335.65 | 2 | 3293.01 | 4 | 2042.64 | |||||||||||||||||
辽宁 | 6 | 3317.26 | 2 | 1025.00 | 2 | 1399.80 | 2 | 892.46 | |||||||||||||||
甘肃 | 1 | 3315.52 | 1 | 3315.52 | |||||||||||||||||||
河北 | 2 | 3002.40 | 1 | 2246.40 | 1 | 756.00 | |||||||||||||||||
云南 | 1 | 2976.99 | 1 | 2976.99 | |||||||||||||||||||
吉林 | 3 | 2861.24 | 2 | 1861.24 | 1 | 1000.00 | |||||||||||||||||
海南 | 3 | 2189.63 | 1 | 816.53 | 1 | 413.10 | 1 | 960.00 | |||||||||||||||
山西 | 2 | 1836.20 | 2 | 1836.20 | |||||||||||||||||||
贵州 | 2 | 1571.24 | 1 | 491.24 | 1 | 1080.00 | |||||||||||||||||
江西 | 3 | 1231.30 | 1 | 400.00 | 2 | 831.30 | |||||||||||||||||
西藏 | 1 | 1214.34 | 1 | 1214.34 | |||||||||||||||||||
天津 | 1 | 1000.00 | 1 | 1000.00 | |||||||||||||||||||
陕西 | 1 | 868.70 | 1 | 868.70 | |||||||||||||||||||
宁夏 | 1 | 290.00 | 1 | 290.00 | |||||||||||||||||||
内蒙古 | 1 | 171.00 | 1 | 171.00 | |||||||||||||||||||
合计 | 310 | 381307.95 | 41 | 188769.63 | 3 | 1746.44 | 91 | 85590.78 | 51 | 29356.20 | 3 | 939.04 | 118 | 74782.99 | 3 | 122.86 |
注: 发行集资以上市日为准 配股集资以配股上市日为准