会员融资融券余额统计表 - (2012.01)
会员名称 |
本月累计融资买入额(元) |
月末融资余额(元) |
本月累计融券卖出量(股) |
月末融券余量(股) |
月末融券余额(元) |
月末融资融券余额(元) |
安信证券股份有限公司 | 272,587,987.00 | 351,609,755.00 | 6,274,570 | 884,709 | 4,351,393.00 | 355,961,148.00 |
长城证券有限责任公司 | 89,670,325.00 | 162,728,919.00 | 11,000 | 1,000 | 2,990.00 | 162,731,909.00 |
长江证券股份有限公司 | 203,897,976.00 | 269,916,053.00 | 5,239,812 | 2,040,400 | 1,942,053.00 | 271,858,106.00 |
东方证券股份有限公司 | 100,003,494.00 | 168,023,402.00 | 20,100 | 300 | 1,374.00 | 168,024,776.00 |
方正证券股份有限公司 | 164,588,977.00 | 354,717,351.00 | 977,322 | 162,205 | 2,538,112.00 | 357,255,463.00 |
光大证券股份有限公司 | 414,922,175.00 | 782,320,705.00 | 2,258,858 | 605,325 | 7,263,423.00 | 789,584,128.00 |
广发证券股份有限公司 | 578,772,932.00 | 1,000,590,305.00 | 9,927,533 | 2,406,384 | 22,264,702.00 | 1,022,855,007.00 |
国都证券有限责任公司 | 20,755,869.00 | 56,877,248.00 | 60,761 | 0 | 0.00 | 56,877,248.00 |
国泰君安证券股份有限公司 | 607,726,502.00 | 1,286,612,043.00 | 7,812,202 | 1,089,614 | 17,851,501.00 | 1,304,463,544.00 |
国信证券股份有限公司 | 421,386,794.00 | 940,411,249.00 | 2,370,395 | 930,841 | 18,102,492.00 | 958,513,741.00 |
国元证券股份有限公司 | 139,191,303.00 | 139,470,076.00 | 41,800 | 4,600 | 170,706.00 | 139,640,782.00 |
海通证券股份有限公司 | 1,189,202,698.00 | 1,152,833,938.00 | 67,639,383 | 6,386,895 | 103,378,858.00 | 1,256,212,796.00 |
宏源证券股份有限公司 | 123,441,234.00 | 257,206,780.00 | 27,000 | 27,000 | 245,970.00 | 257,452,750.00 |
华泰证券股份有限公司 | 843,198,153.00 | 845,768,331.00 | 64,706,444 | 6,155,791 | 46,249,674.00 | 892,018,005.00 |
平安证券有限责任公司 | 110,599,973.00 | 214,715,497.00 | 372,701 | 127,900 | 2,340,466.00 | 217,055,963.00 |
齐鲁证券有限公司 | 163,564,988.00 | 212,064,807.00 | 35,300 | 9,500 | 57,285.00 | 212,122,092.00 |
申银万国证券股份有限公司 | 1,035,343,539.00 | 933,066,871.00 | 40,665,032 | 2,496,314 | 35,570,676.00 | 968,637,547.00 |
西南证券股份有限公司 | 67,692,540.00 | 91,253,973.00 | 298,200 | 23,146 | 306,453.00 | 91,560,426.00 |
兴业证券股份有限公司 | 125,322,549.00 | 299,490,895.00 | 28,800 | 100,000 | 870,000.00 | 300,360,895.00 |
招商证券股份有限公司 | 470,739,033.00 | 829,729,138.00 | 2,925,999 | 481,500 | 7,110,011.00 | 836,839,149.00 |
中国国际金融有限公司 | 14,948,257.00 | 35,784,339.00 | 0 | 0 | 0.00 | 35,784,339.00 |
中国银河证券股份有限公司 | 620,354,159.00 | 900,038,991.00 | 8,574,081 | 1,648,679 | 5,529,140.00 | 905,568,131.00 |
中国中投证券有限责任公司 | 231,744,772.00 | 357,726,982.00 | 602,080 | 175,298 | 2,250,306.00 | 359,977,288.00 |
中信建投证券股份有限公司 | 442,089,090.00 | 540,236,192.00 | 14,177,100 | 2,577,046 | 7,439,006.00 | 547,675,198.00 |
中信证券股份有限公司 | 352,221,763.00 | 783,789,935.00 | 21,777,065 | 3,692,738 | 11,884,441.00 | 795,674,376.00 |
(说明:本报表基于证券公司报送的融资融券余额数据汇总生成) |
本月累计融资买入额=本月每个交易日融资买入额之和 |
月末融资余额=本月最后一个交易日融资余额 |
本月累计融券卖出量=本月每个交易日融券卖出量之和 |
月末融券余量=本月最后一个交易日融券余量 |
月末融券余额=本月最后一个交易日融券余量×本月最后一个交易日收盘价 |
月末融资融券余额=月末融资余额+月末融券金额 |