省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | ||||
辽宁 | 1 | 2578.00 | 1 | 2578.00 | |||||||||||||||||||
湖北 | 2 | 1665.41 | 2 | 1665.41 | |||||||||||||||||||
湖南 | 1 | 1200.00 | 1 | 1200.00 | |||||||||||||||||||
江苏 | 2 | 1067.47 | 1 | 269.47 | 1 | 798.00 | |||||||||||||||||
四川 | 1 | 1025.00 | 1 | 1025.00 | |||||||||||||||||||
广东 | 2 | 812.65 | 1 | 754.00 | 1 | 58.65 | |||||||||||||||||
西藏 | 1 | 802.00 | 1 | 802.00 | |||||||||||||||||||
陕西 | 1 | 659.64 | 1 | 659.64 | |||||||||||||||||||
浙江 | 2 | 624.29 | 1 | 270.09 | 1 | 354.20 | |||||||||||||||||
北京 | 1 | 550.00 | 1 | 550.00 | |||||||||||||||||||
山东 | 1 | 405.60 | 1 | 405.60 | |||||||||||||||||||
上海 | 1 | 260.10 | 1 | 260.10 | |||||||||||||||||||
云南 | 1 | 210.04 | 1 | 210.04 | |||||||||||||||||||
合计 | 17 | 11860.20 | 5 | 5657.05 | 5 | 3846.47 | 3 | 538.78 | 4 | 1817.90 |
省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | ||||
辽宁 | 1 | 2578.00 | 1 | 2578.00 | |||||||||||||||||||
湖北 | 2 | 1665.41 | 2 | 1665.41 | |||||||||||||||||||
湖南 | 1 | 1200.00 | 1 | 1200.00 | |||||||||||||||||||
江苏 | 2 | 1067.47 | 1 | 269.47 | 1 | 798.00 | |||||||||||||||||
四川 | 1 | 1025.00 | 1 | 1025.00 | |||||||||||||||||||
广东 | 2 | 812.65 | 1 | 754.00 | 1 | 58.65 | |||||||||||||||||
西藏 | 1 | 802.00 | 1 | 802.00 | |||||||||||||||||||
陕西 | 1 | 659.64 | 1 | 659.64 | |||||||||||||||||||
浙江 | 2 | 624.29 | 1 | 270.09 | 1 | 354.20 | |||||||||||||||||
北京 | 1 | 550.00 | 1 | 550.00 | |||||||||||||||||||
山东 | 1 | 405.60 | 1 | 405.60 | |||||||||||||||||||
上海 | 1 | 260.10 | 1 | 260.10 | |||||||||||||||||||
云南 | 1 | 210.04 | 1 | 210.04 | |||||||||||||||||||
合计 | 17 | 11860.20 | 5 | 5657.05 | 5 | 3846.47 | 3 | 538.78 | 4 | 1817.90 |
注: 发行集资以上市日为准 配股集资以配股上市日为准