会员融资融券余额统计表 - (2012.09)
| 会员名称 |
本月累计融资买入额(元) |
月末融资余额(元) |
本月累计融券卖出量(股) |
月末融券余量(股) |
月末融券余额(元) |
月末融资融券余额(元) |
| 安信证券股份有限公司 | 666,745,978.00 | 556,749,349.00 | 16,967,743 | 1,632,644 | 10,760,265.00 | 567,509,614.00 |
| 渤海证券股份有限公司 | 54,909,083.00 | 38,218,926.00 | 0 | 0 | 0.00 | 38,218,926.00 |
| 财达证券有限责任公司 | 3,612,594.00 | 3,114,894.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3,114,894.00 |
| 财通证券有限责任公司 | 237,496,653.00 | 144,348,972.00 | 268,932 | 8,703 | 185,992.00 | 144,534,964.00 |
| 长城证券有限责任公司 | 105,538,346.00 | 186,931,735.00 | 74,200 | 0 | 0.00 | 186,931,735.00 |
| 长江证券股份有限公司 | 376,792,627.00 | 531,397,472.00 | 5,298,862 | 1,132,785 | 5,678,435.00 | 537,075,907.00 |
| 大通证券股份有限公司 | 12,887,928.00 | 10,435,802.00 | 99,800 | 0 | 0.00 | 10,435,802.00 |
| 德邦证券有限责任公司 | 10,831,484.00 | 3,188,557.00 | 10,000 | 0 | 0.00 | 3,188,557.00 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 2,746,812.00 | 2,500,020.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2,500,020.00 |
| 东北证券股份有限公司 | 66,155,351.00 | 42,035,519.00 | 0 | 0 | 0.00 | 42,035,519.00 |
| 东方证券股份有限公司 | 381,187,428.00 | 610,659,290.00 | 7,174,182 | 538,913 | 4,974,167.00 | 615,633,457.00 |
| 东吴证券股份有限公司 | 106,719,034.00 | 58,621,006.00 | 1,852,052 | 420,112 | 5,069,991.00 | 63,690,997.00 |
| 东兴证券股份有限公司 | 130,367,531.00 | 78,224,988.00 | 0 | 0 | 0.00 | 78,224,988.00 |
| 东莞证券有限责任公司 | 83,962,374.00 | 99,326,151.00 | 0 | 0 | 0.00 | 99,326,151.00 |
| 方正证券股份有限公司 | 560,978,150.00 | 661,297,582.00 | 38,781,656 | 915,679 | 12,272,587.00 | 673,570,169.00 |
| 光大证券股份有限公司 | 896,359,882.00 | 1,175,024,234.00 | 34,861,470 | 5,030,073 | 30,985,250.00 | 1,206,009,484.00 |
| 广发证券股份有限公司 | 1,290,608,563.00 | 1,437,557,693.00 | 43,967,390 | 7,081,535 | 47,884,226.00 | 1,485,441,919.00 |
| 广州证券有限责任公司 | 22,567,749.00 | 10,603,502.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10,603,502.00 |
| 国都证券有限责任公司 | 51,614,834.00 | 43,368,190.00 | 0 | 0 | 0.00 | 43,368,190.00 |
| 国海证券股份有限公司 | 84,457,665.00 | 53,457,945.00 | 1,160,500 | 272,200 | 282,542.00 | 53,740,487.00 |
| 国金证券股份有限公司 | 21,955,200.00 | 23,381,218.00 | 0 | 0 | 0.00 | 23,381,218.00 |
| 国联证券股份有限公司 | 33,274,010.00 | 19,224,526.00 | 7,200 | 0 | 0.00 | 19,224,526.00 |
| 国盛证券有限责任公司 | 42,164,291.00 | 22,554,916.00 | 0 | 0 | 0.00 | 22,554,916.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1,446,220,381.00 | 1,479,258,960.00 | 85,600,246 | 14,784,479 | 75,409,277.00 | 1,554,668,237.00 |
| 国信证券股份有限公司 | 993,991,022.00 | 1,144,630,349.00 | 121,967,127 | 5,200,521 | 37,623,637.00 | 1,182,253,986.00 |
| 国元证券股份有限公司 | 344,893,615.00 | 268,055,855.00 | 67,500 | 13,100 | 220,310.00 | 268,276,165.00 |
| 海通证券股份有限公司 | 1,806,878,476.00 | 1,551,113,568.00 | 351,050,271 | 17,911,119 | 125,794,083.00 | 1,676,907,651.00 |
| 恒泰证券股份有限公司 | 648,567.00 | 428,317.00 | 0 | 0 | 0.00 | 428,317.00 |
| 宏源证券股份有限公司 | 315,444,535.00 | 495,536,744.00 | 3,498,728 | 367,064 | 7,204,911.00 | 502,741,655.00 |
| 红塔证券股份有限公司 | 6,027,047.00 | 1,028,541.00 | 20,800 | 1,000 | 60,500.00 | 1,089,041.00 |
| 华安证券有限责任公司 | 64,169,310.00 | 57,076,523.00 | 0 | 0 | 0.00 | 57,076,523.00 |
| 华宝证券有限责任公司 | 7,179,563.00 | 3,965,159.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3,965,159.00 |
| 华创证券有限责任公司 | 24,903,097.00 | 8,833,057.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8,833,057.00 |
| 华福证券有限责任公司 | 90,960,550.00 | 46,647,838.00 | 0 | 0 | 0.00 | 46,647,838.00 |
| 华龙证券有限责任公司 | 21,469,858.00 | 13,593,183.00 | 19,800 | 19,800 | 10,989.00 | 13,604,172.00 |
| 华融证券股份有限公司 | 15,026,797.00 | 5,875,108.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5,875,108.00 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,791,001,108.00 | 1,436,824,996.00 | 175,855,416 | 6,185,290 | 56,194,486.00 | 1,493,019,482.00 |
| 华西证券有限责任公司 | 204,894,888.00 | 157,537,742.00 | 0 | 0 | 0.00 | 157,537,742.00 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 9,961,412.00 | 5,218,013.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5,218,013.00 |
| 江海证券有限公司 | 28,767,975.00 | 14,991,559.00 | 0 | 0 | 0.00 | 14,991,559.00 |
| 金元证券股份有限公司 | 74,260,563.00 | 38,490,391.00 | 0 | 0 | 0.00 | 38,490,391.00 |
| 民生证券股份有限公司 | 13,512,156.00 | 10,290,691.00 | 45,800 | 0 | 0.00 | 10,290,691.00 |
| 南京证券有限责任公司 | 53,265,735.00 | 18,123,463.00 | 0 | 2,000 | 10,600.00 | 18,134,063.00 |
| 平安证券有限责任公司 | 218,620,374.00 | 258,727,184.00 | 8,137,399 | 3,699,656 | 6,225,409.00 | 264,952,593.00 |
| 齐鲁证券有限公司 | 375,561,932.00 | 410,867,761.00 | 4,131,202 | 1,304,047 | 8,246,805.00 | 419,114,566.00 |
| 日信证券有限责任公司 | 5,868,213.00 | 4,695,453.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4,695,453.00 |
| 山西证券股份有限公司 | 41,014,967.00 | 46,840,982.00 | 382,100 | 216,800 | 190,784.00 | 47,031,766.00 |
| 上海证券有限责任公司 | 47,158,542.00 | 35,905,751.00 | 117,200 | 2,100 | 262,500.00 | 36,168,251.00 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2,199,957,963.00 | 1,248,287,372.00 | 53,915,380 | 3,827,529 | 41,800,642.00 | 1,290,088,014.00 |
| 首创证券有限责任公司 | 27,901,305.00 | 12,942,063.00 | 0 | 0 | 0.00 | 12,942,063.00 |
| 天风证券股份有限公司 | 3,728,229.00 | 1,161,695.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,161,695.00 |
| 西部证券股份有限公司 | 11,689,437.00 | 8,218,503.00 | 8,100 | 6,400 | 800,000.00 | 9,018,503.00 |
| 西南证券股份有限公司 | 181,522,629.00 | 134,990,142.00 | 4,159,210 | 290,625 | 5,776,948.00 | 140,767,090.00 |
| 湘财证券有限责任公司 | 79,992,244.00 | 52,291,651.00 | 12,500 | 2,800 | 54,572.00 | 52,346,223.00 |
| 新时代证券有限责任公司 | 33,407,403.00 | 20,459,643.00 | 3,000 | 0 | 0.00 | 20,459,643.00 |
| 信达证券股份有限公司 | 100,873,093.00 | 46,767,397.00 | 37,300 | 0 | 0.00 | 46,767,397.00 |
| 兴业证券股份有限公司 | 232,415,334.00 | 325,935,593.00 | 554,971 | 211,160 | 2,026,154.00 | 327,961,747.00 |
| 银泰证券有限责任公司 | 20,335,612.00 | 9,236,771.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9,236,771.00 |
| 招商证券股份有限公司 | 1,051,127,556.00 | 1,170,166,693.00 | 26,764,657 | 5,019,132 | 32,467,814.00 | 1,202,634,507.00 |
| 浙商证券有限责任公司 | 177,167,189.00 | 144,409,972.00 | 0 | 0 | 0.00 | 144,409,972.00 |
| 中国国际金融有限公司 | 37,729,395.00 | 52,188,935.00 | 0 | 0 | 0.00 | 52,188,935.00 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 65,019,399.00 | 63,212,922.00 | 3,700 | 0 | 0.00 | 63,212,922.00 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1,322,223,660.00 | 1,401,078,072.00 | 7,044,922 | 1,924,027 | 9,775,583.00 | 1,410,853,655.00 |
| 中国中投证券有限责任公司 | 439,821,748.00 | 413,978,302.00 | 2,262,901 | 218,771 | 3,196,778.00 | 417,175,080.00 |
| 中航证券有限公司 | 26,996,232.00 | 22,718,513.00 | 0 | 0 | 0.00 | 22,718,513.00 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 961,170,813.00 | 860,135,471.00 | 29,336,890 | 3,016,557 | 24,699,054.00 | 884,834,525.00 |
| 中信万通证券有限责任公司 | 238,200,680.00 | 174,044,430.00 | 0 | 0 | 0.00 | 174,044,430.00 |
| 中信证券(浙江)有限责任公司 | 372,386,907.00 | 308,178,952.00 | 0 | 0 | 0.00 | 308,178,952.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 482,218,214.00 | 1,075,803,662.00 | 32,036,808 | 3,212,121 | 32,470,079.00 | 1,108,273,741.00 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 84,197,311.00 | 33,745,158.00 | 0 | 0 | 0.00 | 33,745,158.00 |
| 中原证券股份有限公司 | 42,735,762.00 | 38,957,186.00 | 0 | 100 | 56.00 | 38,957,242.00 |
| (说明:本报表基于证券公司报送的融资融券余额数据汇总生成) |
| 本月累计融资买入额=本月每个交易日融资买入额之和 |
| 月末融资余额=本月最后一个交易日融资余额 |
| 本月累计融券卖出量=本月每个交易日融券卖出量之和 |
| 月末融券余量=本月最后一个交易日融券余量 |
| 月末融券余额=本月最后一个交易日融券余量×本月最后一个交易日收盘价 |
| 月末融资融券余额=月末融资余额+月末融券金额 |