证券停牌情况
SUSPENDED FROM TRADING - (2012.09)
代码
Code
证券简称
Securities
停牌原因
Reason for Suspension
停牌时间
Susp. Time
复牌时间
Resume Time
002567唐人神 公共传媒出现关于唐人神集团股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,根据本所《股票上市2012/09/03 09:30 9999/12/31 00:00
300175朗源股份 其它公告(停牌)2012/09/03 13:00 9999/12/31 00:00
300293蓝英装备 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/03 09:30 2012/09/03 10:30
300175朗源股份 其它公告(停牌)2012/09/04 09:30 9999/12/31 00:00
000722湖南发展 证监会重组委审核期间停牌公告2012/09/05 09:30 9999/12/31 00:00
002096南岭民爆 证监会重组委审核期间停牌公告2012/09/05 09:30 9999/12/31 00:00
002435长江润发 对外投资进展公告;达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/05 09:30 2012/09/05 10:30
002476宝莫股份 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/05 09:30 2012/09/05 10:30
002512达华智能 达到规则标准的股票交易异常波动公告;风险投资进展公告2012/09/05 09:30 2012/09/05 10:30
300033同花顺 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/05 09:30 2012/09/05 10:30
300098高新兴 广东高新兴通信股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司2012/09/05 即时 9999/12/31 00:00
300118东方日升 公共传媒出现关于东方日升新能源股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,根据本所《创业2012/09/05 09:30 9999/12/31 00:00
300179四方达 其它公告(停牌)2012/09/05 09:30 9999/12/31 00:00
000888峨眉山A 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告2012/09/06 09:30 9999/12/31 00:00
002401中海科技 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/06 09:30 2012/09/06 10:30
002577雷柏科技 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/06 09:30 2012/09/06 10:30
300080新大新材 重大资产重组停牌公告2012/09/06 09:30 9999/12/31 00:00
000587ST金叶 撤销其他特别处理公告2012/09/07 09:30 2012/09/10 09:30
002013中航精机 证监会重组委审核期间停牌公告2012/09/07 09:30 9999/12/31 00:00
002364中恒电气 证监会重组委审核期间停牌公告2012/09/07 09:30 9999/12/31 00:00
300179四方达 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/07 09:30 2012/09/07 10:30
300228富瑞特装 重大事项停牌公告2012/09/07 09:30 9999/12/31 00:00
300245天玑科技 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/07 09:30 2012/09/07 10:30
002386天原集团 宜宾天原集团股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》2012/09/10 09:30 9999/12/31 00:00
300011鼎汉技术 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/10 09:30 2012/09/10 10:30
300234开尔新材 签定募集资金三方监管协议公告;达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/10 09:30 2012/09/10 10:30
000055方大集团 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/11 09:30 2012/09/11 10:30
000518四环生物 因公司接到公司控股股东广州盛景投资有限公司的通知,正在筹划与公司相关的重大事项,该事项尚具有不确定性2012/09/11 即时 9999/12/31 00:00
002063远光软件 重大事项停牌公告2012/09/11 09:30 9999/12/31 00:00
002401中海科技 变更注册资本与联系方式||达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/11 09:30 2012/09/11 10:30
200055方大B 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/11 09:30 2012/09/11 10:30
300098高新兴 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/11 09:30 2012/09/11 10:30
300103达刚路机 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/11 09:30 2012/09/11 10:30
300131英唐智控 重大事项停牌公告2012/09/11 09:30 9999/12/31 00:00
002062宏润建设 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/12 09:30 2012/09/12 10:30
000032深桑达A 不能如期刊登临时报告的停牌公告2012/09/13 09:30 9999/12/31 00:00
000679大连友谊 因大连友谊(集团)股份有限公司预计有重大事项发生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公2012/09/13 即时 9999/12/31 00:00
002219独 一 味重大事项停牌公告2012/09/13 09:30 9999/12/31 00:00
002423中原特钢 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/13 09:30 2012/09/13 10:30
300011鼎汉技术 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/13 09:30 2012/09/13 10:30
300098高新兴 公共传媒出现关于高新兴科技集团股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,根据本所《创业2012/09/13 09:30 9999/12/31 00:00
000509SST华塑 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/14 09:30 2012/09/14 10:30
000901航天科技 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/14 09:30 2012/09/14 10:30
002276万马电缆 股东大会决议公告;证监会重组委审核期间停牌公告2012/09/14 09:30 9999/12/31 00:00
002353杰瑞股份 重大事项停牌公告2012/09/14 09:30 9999/12/31 00:00
002479富春环保 重大事项停牌公告2012/09/14 09:30 9999/12/31 00:00
002554惠博普 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/14 09:30 2012/09/14 10:30
002603以岭药业 公共传媒出现关于石家庄以岭药业股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,根据本所《股票2012/09/14 09:30 9999/12/31 00:00
002608舜天船舶 公司债券发行公告;公司债券募集说明书;公司债券募集说明书摘要;达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/14 09:30 2012/09/14 10:30
300065海兰信 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/14 09:30 2012/09/14 10:30
000007零七股份 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告2012/09/17 09:30 9999/12/31 00:00
000022深赤湾A 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告2012/09/17 09:30 9999/12/31 00:00
000032深桑达A 核查结果暨股票交易异常波动公告2012/09/17 09:30 2012/09/17 10:30
002006精功科技 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/17 09:30 2012/09/17 10:30
002332仙琚制药 浙江仙琚制药股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》2012/09/17 09:30 9999/12/31 00:00
002423中原特钢 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/17 09:30 2012/09/17 10:30
200022深赤湾B 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告2012/09/17 09:30 9999/12/31 00:00
300092科新机电 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/17 09:30 2012/09/17 10:30
300104乐视网 其它公告(停牌)2012/09/17 09:30 9999/12/31 00:00
002583海能达 公共传媒出现关于海能达通信股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,根据本所《股票上市2012/09/19 09:30 9999/12/31 00:00
002613北玻股份 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/19 09:30 2012/09/19 10:30
300268万福生科 因涉嫌违反法律法规被有权机构调查的提示性公告;其它公告(停牌)2012/09/19 09:30 9999/12/31 00:00
000008ST宝利来 证监会重组委审核期间停牌公告2012/09/20 09:30 9999/12/31 00:00
002235安妮股份 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/20 09:30 2012/09/20 10:30
002464金利科技 证监会重组委审核期间停牌公告2012/09/20 09:30 9999/12/31 00:00
000066长城电脑 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/21 09:30 2012/09/21 10:30
000488晨鸣纸业 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告2012/09/21 09:30 9999/12/31 00:00
200488晨 鸣B 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告2012/09/21 09:30 9999/12/31 00:00
000018ST中冠A 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/24 09:30 2012/09/24 10:30
000506中润资源 因中润资源投资股份有限公司预计有重大事项发生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申2012/09/24 09:30 9999/12/31 00:00
000802北京旅游 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告2012/09/24 09:30 9999/12/31 00:00
000917电广传媒 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告2012/09/24 09:30 9999/12/31 00:00
002085万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指2012/09/24 即时 9999/12/31 00:00
002237恒邦股份 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/24 09:30 2012/09/24 10:30
002408齐翔腾达 重大事项停牌公告2012/09/24 09:30 9999/12/31 00:00
002637赞宇科技 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/24 09:30 2012/09/24 10:30
200018ST中冠B 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/24 09:30 2012/09/24 10:30
000593大通燃气 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/25 09:30 2012/09/25 10:30
000627天茂集团 变更董事、监事;近期将有重大事项公布而申请停牌的公告2012/09/25 09:30 9999/12/31 00:00
002024苏宁电器 公共传媒出现关于苏宁电器股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,根据本所《股票上市规2012/09/25 09:30 9999/12/31 00:00
000400许继电气 因许继电气股份有限公司预计有重大事项发生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,2012/09/26 09:30 9999/12/31 00:00
000420*ST吉纤 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告2012/09/26 09:30 9999/12/31 00:00
002449国星光电 重大事项停牌公告;变更注册资本与联系方式2012/09/26 09:30 9999/12/31 00:00
300122智飞生物 其它公告(停牌)2012/09/26 09:30 9999/12/31 00:00
300282汇冠股份 达到规则标准的股票交易异常波动公告;业绩大幅减少公告2012/09/26 09:30 2012/09/26 10:30
000605*ST四环 因重大资产重组停牌公告2012/09/27 09:30 9999/12/31 00:00
002299圣农发展 公共传媒出现关于福建圣农发展股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,根据本所《股票上2012/09/27 09:30 9999/12/31 00:00
002534杭锅股份 重大事项停牌公告2012/09/27 09:30 9999/12/31 00:00
002145*ST钛白 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;股份被质押、冻结;其它一般需披露的关联交易2012/09/28 09:30 2012/10/08 09:30
002196方正电机 重大事项停牌公告;其他非公开发行股票事项公告2012/09/28 09:30 9999/12/31 00:00
002217联合化工 重大事项停牌公告2012/09/28 09:30 9999/12/31 00:00
002451摩恩电气 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/09/28 09:30 2012/09/28 10:30
002626金达威 厦门金达威集团股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引2012/09/28 09:30 9999/12/31 00:00