证券停牌情况
SUSPENDED FROM TRADING - (2013.02)
代码
Code
证券简称
Securities
停牌原因
Reason for Suspension
停牌时间
Susp. Time
复牌时间
Resume Time
002002ST金材 撤销其他风险警示公告2013/02/01 09:30 2013/02/04 09:30
002248华东数控 重大事项停牌公告2013/02/01 09:30 9999/12/31 00:00
002361神剑股份 重大事项停牌公告2013/02/01 09:30 9999/12/31 00:00
300074华平股份 华平信息技术股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股2013/02/01 09:30 9999/12/31 00:00
000560昆百大A 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告2013/02/04 09:30 9999/12/31 00:00
000717韶钢松山 年度报告;实行退市风险警示公告;董事会决议;监事会决议;年度日常关联交易预计;独立董事意见;审计报告2013/02/04 09:30 2013/02/05 09:30
000751*ST锌业 法院受理重整、和解或破产清算申请的公告;其他重大风险提示公告;股改限售股份减持达1%公告2013/02/04 09:30 2013/02/05 09:30
002002金材股份 公共传媒出现关于江苏金材科技股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,根据本所《股票上2013/02/04 09:30 9999/12/31 00:00
002030达安基因 重大事项停牌公告2013/02/04 09:30 9999/12/31 00:00
002418康盛股份 浙江康盛股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有2013/02/04 即时 9999/12/31 00:00
300051三五互联 厦门三五互联科技股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公2013/02/04 09:30 9999/12/31 00:00
300164通源石油 西安通源石油科技股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公2013/02/04 09:30 9999/12/31 00:00
000558莱茵置业 因莱茵达置业股份有限公司预计有重大事项发生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请2013/02/06 09:30 9999/12/31 00:00
000733振华科技 因中国振华(集团)科技股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,根据《深圳证券2013/02/06 09:30 9999/12/31 00:00
002162斯 米 克年度报告;董事会决议;监事会决议;董事会决议召开年度股东大会通知;重大(需提交股东大会的)对外担保首2013/02/07 09:30 2013/02/08 09:30
002512达华智能 重大资产重组停牌公告2013/02/07 09:30 9999/12/31 00:00
002200*ST大地 云南绿大地生物科技股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作2013/02/08 09:30 9999/12/31 00:00
000739普洛股份 证监会与本所认定的股价异动停牌公告(需核查)2013/02/18 09:30 9999/12/31 00:00
002225濮耐股份 重大资产重组停牌公告2013/02/18 09:30 9999/12/31 00:00
000007零七股份 不能如期刊登临时报告的停牌公告2013/02/19 09:30 9999/12/31 00:00
002055得润电子 重大事项停牌公告2013/02/19 09:30 9999/12/31 00:00
002159三特索道 重大事项停牌公告2013/02/19 09:30 9999/12/31 00:00
002200*ST大地 云南绿大地生物科技股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作2013/02/19 09:30 9999/12/31 00:00
300268万福生科 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定,经公司2013/02/21 09:30 9999/12/31 00:00
000157中联重科 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告2013/02/22 09:30 9999/12/31 00:00
000598兴蓉投资 代销方式配股首次提示性公告(特停)2013/02/22 09:30 9999/12/31 00:00
000678襄阳轴承 因重大资产重组停牌公告2013/02/22 09:30 9999/12/31 00:00
002216三全食品 重大事项停牌公告2013/02/22 09:30 9999/12/31 00:00
002587奥拓电子 重大事项停牌公告2013/02/22 09:30 9999/12/31 00:00
000797中国武夷 证监会与本所认定的股价异动停牌公告(需核查)2013/02/25 09:30 9999/12/31 00:00
000837秦川发展 因重大资产重组停牌公告2013/02/25 09:30 9999/12/31 00:00
002059云南旅游 重大资产重组停牌公告2013/02/25 09:30 9999/12/31 00:00
300244迪安诊断 重大事项停牌公告2013/02/25 09:30 9999/12/31 00:00
000681*ST远东 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告2013/02/26 09:30 9999/12/31 00:00
002466天齐锂业 四川天齐锂业股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》2013/02/26 09:30 9999/12/31 00:00
300027华谊兄弟 公共传媒出现关于华谊兄弟传媒股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,根据本所《创业板2013/02/26 09:30 9999/12/31 00:00
300052中青宝 未在法定期限内刊登定期报告的停牌公告2013/02/26 09:30 9999/12/31 00:00
000762西藏矿业 不能如期刊登临时报告的停牌公告2013/02/27 09:30 9999/12/31 00:00
000815*ST美利 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告2013/02/27 09:30 9999/12/31 00:00
000816江淮动力 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告2013/02/27 09:30 9999/12/31 00:00
002003伟星股份 重大事项停牌公告2013/02/27 09:30 9999/12/31 00:00
000507珠海港 代销方式配股首次提示性公告(特停)2013/02/28 09:30 9999/12/31 00:00
002299圣农发展 重大资产重组停牌公告2013/02/28 09:30 9999/12/31 00:00
300157恒泰艾普 业绩快报||重大资产重组停牌公告2013/02/28 09:30 9999/12/31 00:00
300310宜通世纪 公共传媒出现关于广东宜通世纪科技股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,根据本所《创2013/02/28 09:30 9999/12/31 00:00