跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2014.03)
| 名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
本月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
| 1 | 002195 | 海隆软件 | SHANGHAI HYRON SOFTWARE Co., LTD. | 54.250 | 35.600 | * | -34.223 |
| 2 | 300376 | 易事特 | Guangdong East Power Co., Ltd | 75.640 | 50.110 | | -33.752 |
| 3 | 002502 | 骅威股份 | HUAWEI TECHNOLOGY CO.,LTD | 31.330 | 21.160 | | -32.461 |
| 4 | 002354 | 科冕木业 | Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd. | 51.250 | 34.740 | | -32.215 |
| 5 | 002602 | 世纪华通 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG AUTOMOTIVE PART CO.,L | 26.650 | 18.300 | | -31.332 |
| 6 | 002713 | 东易日盛 | DONG YI RI SHENG HOME DECORATION GROUP CO.,LTD | 46.480 | 32.000 | | -31.153 |
| 7 | 002396 | 星网锐捷 | Fujian Star-net Communication Co.,Ltd. | 34.850 | 24.030 | | -31.047 |
| 8 | 300133 | 华策影视 | Zhejiang Huace Film & TV Co.,Ltd. | 34.000 | 23.560 | | -30.706 |
| 9 | 300363 | 博腾股份 | Porton Fine Chemicals Ltd. | 60.090 | 42.040 | | -30.038 |
| 10 | 000997 | 新 大 陆 | FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO.,LTD | 24.070 | 16.950 | | -29.580 |
| 11 | 002722 | 金轮股份 | Geron Co., Ltd. | 35.280 | 24.980 | | -29.195 |
| 12 | 002718 | 友邦吊顶 | Zhejiang Youpon Integrated ceiling Co., Ltd. | 66.500 | 47.520 | | -28.541 |
| 13 | 002709 | 天赐材料 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd | 33.800 | 24.390 | | -27.840 |
| 14 | 300250 | 初灵信息 | Hangzhou CNCR-IT Co.,Ltd. | 27.700 | 20.000 | | -27.798 |
| 15 | 002721 | 金一文化 | BEIJING KINGEE CULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD | 27.170 | 19.870 | | -26.868 |
| 16 | 002197 | 证通电子 | Shenzhen Zhengtong Electronics CO.,LTD. | 18.500 | 13.560 | | -26.703 |
| 17 | 002664 | 信质电机 | Xin Zhi Motor Co.,Ltd. | 47.690 | 35.000 | | -26.609 |
| 18 | 002153 | 石基信息 | Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. | 56.300 | 41.330 | | -26.590 |
| 19 | 002052 | 同洲电子 | SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. | 12.630 | 9.290 | | -26.445 |
| 20 | 002716 | 金贵银业 | CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO., | 27.120 | 20.060 | | -26.032 |
| 注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |