会员名称 Members         | 本月累计融资买入额(元) Current MTD Value of Shares Bought on Margin (RMB) | 月末融资余额(元) Month-end Balance of Margin Trading (RMB) | 本月累计融券卖出量(股) Current MTD Balance of Securities Lending (No. of Shares) | 月末融券余量(股) Month-end Balance of Securities Lending (No. of Shares) | 月末融券余额(元) Month-end Balance of Securities Lending (RMB) | 月末融资融券余额(元) Month-end Balance of Margin Trading & Securities Lending (RMB) |
---|---|---|---|---|---|---|
爱建证券有限责任公司 | 841,569,641.00 | 433,220,071.00 | 0 | 0 | 0.00 | 433,220,071.00 |
安信证券股份有限公司 | 26,103,279,819.00 | 18,290,689,731.00 | 204,961,795 | 2,307,712 | 26,366,615.00 | 18,317,056,346.00 |
渤海证券股份有限公司 | 5,518,294,090.00 | 3,081,973,651.00 | 10,292,082 | 812,100 | 3,788,447.00 | 3,085,762,098.00 |
财达证券有限责任公司 | 6,388,587,795.00 | 3,103,759,272.00 | 3,175,983 | 180,367 | 4,366,256.00 | 3,108,125,528.00 |
财富证券有限责任公司 | 1,410,876,686.00 | 1,537,544,893.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,537,544,893.00 |
财通证券股份有限公司 | 9,524,771,074.00 | 8,348,126,931.00 | 265,500 | 5,400 | 159,570.00 | 8,348,286,501.00 |
长城国瑞证券有限公司 | 292,454,110.00 | 203,416,586.00 | 0 | 0 | 0.00 | 203,416,586.00 |
长城证券有限责任公司 | 9,811,838,725.00 | 5,416,954,875.00 | 40,165,576 | 1,180,322 | 16,060,440.00 | 5,433,015,315.00 |
长江证券股份有限公司 | 24,654,623,266.00 | 12,959,073,165.00 | 59,012,044 | 3,172,587 | 45,153,967.00 | 13,004,227,132.00 |
川财证券有限责任公司 | 302,316,479.00 | 145,584,707.00 | 0 | 0 | 0.00 | 145,584,707.00 |
大通证券股份有限公司 | 1,620,698,609.00 | 1,336,719,805.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,336,719,805.00 |
大同证券有限责任公司 | 924,385,039.00 | 857,944,156.00 | 0 | 0 | 0.00 | 857,944,156.00 |
德邦证券股份有限公司 | 2,783,856,969.00 | 1,015,557,048.00 | 324,378 | 163,600 | 3,780,182.00 | 1,019,337,230.00 |
第一创业证券股份有限公司 | 4,533,654,119.00 | 3,133,078,208.00 | 14,031,826 | 580,600 | 2,982,029.00 | 3,136,060,237.00 |
东北证券股份有限公司 | 10,233,233,259.00 | 6,488,242,035.00 | 9,970,943 | 1,583,243 | 9,363,494.00 | 6,497,605,529.00 |
东方证券股份有限公司 | 20,505,610,107.00 | 8,425,292,696.00 | 7,087,711 | 0 | 0.00 | 8,425,292,696.00 |
东海证券股份有限公司 | 1,498,935,475.00 | 1,571,036,493.00 | 85,500 | 7,700 | 487,092.00 | 1,571,523,585.00 |
东吴证券股份有限公司 | 17,945,388,139.00 | 5,830,228,844.00 | 5,536,478 | 388,919 | 8,900,050.00 | 5,839,128,894.00 |
东兴证券股份有限公司 | 25,062,680,486.00 | 8,631,085,359.00 | 118,060,741 | 2,596,445 | 18,631,137.00 | 8,649,716,496.00 |
东莞证券股份有限公司 | 6,617,076,751.00 | 3,712,441,956.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3,712,441,956.00 |
方正证券股份有限公司 | 36,731,813,787.00 | 16,731,090,498.00 | 49,890,251 | 1,474,671 | 34,378,389.00 | 16,765,468,887.00 |
光大证券股份有限公司 | 46,155,677,101.00 | 23,999,873,614.00 | 235,502,807 | 273,522 | 1,510,331.00 | 24,001,383,945.00 |
广发证券股份有限公司 | 107,408,541,788.00 | 48,793,469,898.00 | 625,911,804 | 21,215,109 | 181,458,579.00 | 48,974,928,477.00 |
广州证券股份有限公司 | 5,168,633,329.00 | 2,322,273,798.00 | 1,900 | 2,000 | 10,594.00 | 2,322,284,392.00 |
国都证券有限责任公司 | 4,748,470,636.00 | 5,698,722,747.00 | 17,300 | 59,146 | 2,870,491.00 | 5,701,593,238.00 |
国海证券股份有限公司 | 14,913,013,471.00 | 5,976,141,142.00 | 4,110,575 | 940,500 | 11,206,720.00 | 5,987,347,862.00 |
国金证券股份有限公司 | 16,434,398,879.00 | 5,834,143,761.00 | 5,077,900 | 442,660 | 7,622,553.00 | 5,841,766,314.00 |
国开证券有限责任公司 | 1,417,362,510.00 | 701,034,686.00 | 0 | 0 | 0.00 | 701,034,686.00 |
国联证券股份有限公司 | 5,294,359,896.00 | 2,763,769,253.00 | 2,216,680 | 463,682 | 5,037,452.00 | 2,768,806,705.00 |
国盛证券有限责任公司 | 3,787,262,384.00 | 1,241,360,556.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,241,360,556.00 |
国泰君安证券股份有限公司 | 94,684,338,772.00 | 37,186,735,972.00 | 710,159,913 | 8,251,484 | 136,909,972.00 | 37,323,645,944.00 |
国信证券股份有限公司 | 90,290,322,797.00 | 38,906,798,846.00 | 914,120,423 | 21,929,130 | 216,294,066.00 | 39,123,092,912.00 |
国元证券股份有限公司 | 16,407,777,827.00 | 7,654,117,145.00 | 28,400 | 30,000 | 624,300.00 | 7,654,741,445.00 |
海通证券股份有限公司 | 83,852,191,669.00 | 39,727,101,904.00 | 1,420,897,829 | 15,634,077 | 119,680,114.00 | 39,846,782,018.00 |
恒泰证券股份有限公司 | 3,280,740,397.00 | 2,801,206,967.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2,801,206,967.00 |
宏信证券有限责任公司 | 808,468,114.00 | 850,107,184.00 | 0 | 0 | 0.00 | 850,107,184.00 |
宏源证券股份有限公司 | 20,943,293,928.00 | 11,867,850,744.00 | 42,251,796 | 3,543,272 | 23,727,199.00 | 11,891,577,943.00 |
红塔证券股份有限公司 | 5,607,997,839.00 | 2,030,703,540.00 | 6,524,842 | 547,200 | 2,599,350.00 | 2,033,302,890.00 |
华安证券股份有限公司 | 9,827,754,900.00 | 4,804,478,519.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4,804,478,519.00 |
华宝证券有限责任公司 | 3,292,955,548.00 | 1,622,673,311.00 | 3,833,656 | 600,356 | 2,962,530.00 | 1,625,635,841.00 |
华创证券有限责任公司 | 2,922,715,909.00 | 1,334,127,471.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,334,127,471.00 |
华福证券有限责任公司 | 9,332,903,472.00 | 4,145,127,865.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4,145,127,865.00 |
华金证券有限责任公司 | 342,600,762.00 | 140,433,982.00 | 0 | 0 | 0.00 | 140,433,982.00 |
华林证券有限责任公司 | 2,879,995,600.00 | 1,473,952,644.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,473,952,644.00 |
华龙证券股份有限公司 | 2,167,985,546.00 | 1,374,473,110.00 | 8,700 | 4,000 | 21,188.00 | 1,374,494,298.00 |
华融证券股份有限公司 | 4,045,807,040.00 | 2,497,120,738.00 | 1,541,300 | 664,500 | 3,854,496.00 | 2,500,975,234.00 |
华泰证券股份有限公司 | 112,044,750,239.00 | 38,698,710,107.00 | 813,448,253 | 7,373,545 | 135,325,804.00 | 38,834,035,911.00 |
华西证券股份有限公司 | 13,314,332,886.00 | 6,517,356,946.00 | 1,028,700 | 533,500 | 2,432,437.00 | 6,519,789,383.00 |
华鑫证券有限责任公司 | 4,702,851,213.00 | 1,749,044,936.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,749,044,936.00 |
江海证券有限公司 | 4,650,746,317.00 | 2,678,915,972.00 | 2,218,600 | 26,500 | 148,933.00 | 2,679,064,905.00 |
金元证券股份有限公司 | 2,667,431,719.00 | 1,658,337,981.00 | 1,362,400 | 951,500 | 5,154,358.00 | 1,663,492,339.00 |
开源证券股份有限公司 | 1,620,432,826.00 | 461,988,163.00 | 0 | 0 | 0.00 | 461,988,163.00 |
联讯证券股份有限公司 | 3,460,639,246.00 | 1,315,858,434.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,315,858,434.00 |
民生证券股份有限公司 | 3,160,905,575.00 | 2,031,325,137.00 | 30,000 | 0 | 0.00 | 2,031,325,137.00 |
南京证券股份有限公司 | 11,791,209,956.00 | 3,828,286,987.00 | 2,200 | 2,000 | 42,300.00 | 3,828,329,287.00 |
平安证券有限责任公司 | 13,726,204,361.00 | 8,613,015,196.00 | 19,336,396 | 3,292,826 | 20,026,644.00 | 8,633,041,840.00 |
齐鲁证券有限公司 | 38,905,938,534.00 | 19,265,884,108.00 | 663,416,893 | 13,695,549 | 74,872,041.00 | 19,340,756,149.00 |
日信证券有限责任公司 | 1,531,783,207.00 | 605,895,345.00 | 0 | 0 | 0.00 | 605,895,345.00 |
山西证券股份有限公司 | 10,686,550,495.00 | 4,364,246,190.00 | 3,842,100 | 604,238 | 2,818,770.00 | 4,367,064,960.00 |
上海证券有限责任公司 | 6,488,169,136.00 | 3,895,615,429.00 | 2,660,770 | 461,900 | 2,826,463.00 | 3,898,441,892.00 |
申银万国证券股份有限公司 | 55,328,586,625.00 | 26,408,183,146.00 | 14,210,367 | 1,678,994 | 44,537,879.00 | 26,452,721,025.00 |
世纪证券有限责任公司 | 2,622,626,205.00 | 790,328,265.00 | 0 | 0 | 0.00 | 790,328,265.00 |
首创证券有限责任公司 | 4,974,557,683.00 | 1,599,018,232.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,599,018,232.00 |
太平洋证券股份有限公司 | 6,425,421,388.00 | 2,554,716,657.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2,554,716,657.00 |
天风证券股份有限公司 | 2,714,099,206.00 | 1,172,865,145.00 | 91,000 | 1,700 | 77,100.00 | 1,172,942,245.00 |
万和证券有限责任公司 | 211,583,761.00 | 75,577,380.00 | 0 | 0 | 0.00 | 75,577,380.00 |
万联证券有限责任公司 | 2,847,030,512.00 | 2,063,503,574.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2,063,503,574.00 |
五矿证券有限公司 | 833,446,391.00 | 571,921,502.00 | 0 | 0 | 0.00 | 571,921,502.00 |
西部证券股份有限公司 | 9,535,044,837.00 | 4,123,431,505.00 | 4,107,183 | 292,083 | 1,362,567.00 | 4,124,794,072.00 |
西藏同信证券股份有限公司 | 1,758,485,649.00 | 844,383,625.00 | 0 | 0 | 0.00 | 844,383,625.00 |
西南证券股份有限公司 | 14,137,107,789.00 | 6,858,910,546.00 | 619,500 | 91,164 | 2,050,955.00 | 6,860,961,501.00 |
湘财证券股份有限公司 | 2,429,121,174.00 | 2,547,046,268.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2,547,046,268.00 |
新时代证券有限责任公司 | 1,248,151,771.00 | 1,978,537,109.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,978,537,109.00 |
信达证券股份有限公司 | 9,903,383,615.00 | 6,113,024,651.00 | 18,562,544 | 1,565,046 | 6,931,383.00 | 6,119,956,034.00 |
兴业证券股份有限公司 | 24,696,527,519.00 | 10,179,056,247.00 | 1,777,100 | 298,960 | 5,000,830.00 | 10,184,057,077.00 |
银泰证券有限责任公司 | 2,528,842,133.00 | 1,083,192,165.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,083,192,165.00 |
英大证券有限责任公司 | 2,268,719,811.00 | 1,223,406,594.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,223,406,594.00 |
招商证券股份有限公司 | 57,991,262,330.00 | 41,316,732,521.00 | 1,163,617,846 | 23,636,686 | 285,851,479.00 | 41,602,584,000.00 |
浙商证券股份有限公司 | 6,563,148,136.00 | 5,713,682,360.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5,713,682,360.00 |
中国国际金融股份有限公司 | 3,229,280,588.00 | 2,426,081,060.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2,426,081,060.00 |
中国民族证券有限责任公司 | 8,712,164,066.00 | 5,220,253,915.00 | 816,400 | 13,900 | 498,825.00 | 5,220,752,740.00 |
中国银河证券股份有限公司 | 110,597,926,556.00 | 45,397,620,886.00 | 1,063,486,427 | 29,116,559 | 194,636,884.00 | 45,592,257,770.00 |
中国中投证券有限责任公司 | 14,635,035,764.00 | 13,448,458,586.00 | 35,769,394 | 4,948,156 | 32,706,436.00 | 13,481,165,022.00 |
中航证券有限公司 | 4,100,248,870.00 | 2,447,273,632.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2,447,273,632.00 |
中山证券有限责任公司 | 1,164,229,442.00 | 983,741,269.00 | 0 | 0 | 0.00 | 983,741,269.00 |
中天证券有限责任公司 | 1,632,762,167.00 | 752,346,151.00 | 0 | 0 | 0.00 | 752,346,151.00 |
中信建投证券股份有限公司 | 18,186,327,895.00 | 15,126,603,215.00 | 356,549,388 | 2,517,621 | 16,324,380.00 | 15,142,927,595.00 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 8,981,382,084.00 | 4,838,786,420.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4,838,786,420.00 |
中信证券(浙江)有限责任公司 | 5,217,628,612.00 | 6,354,439,979.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6,354,439,979.00 |
中信证券股份有限公司 | 43,817,372,645.00 | 20,941,203,630.00 | 1,537,566,743 | 2,278,887 | 20,646,630.00 | 20,961,850,260.00 |
中银国际证券有限责任公司 | 7,983,252,569.00 | 5,773,781,434.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5,773,781,434.00 |
中邮证券有限责任公司 | 654,758,030.00 | 509,209,773.00 | 0 | 0 | 0.00 | 509,209,773.00 |
中原证券股份有限公司 | 12,813,927,367.00 | 5,040,033,217.00 | 39,863,181 | 2,640,392 | 12,318,693.00 | 5,052,351,910.00 |
(说明:本报表基于证券公司报送的融资融券余额数据汇总生成) (Note: The sheet is based on the margin trading & securities lending statistics of member securities firms.) |
---|
本月累计融资买入额=本月每个交易日融资买入额之和 Current MTD Value of Shares Bought on Margin = sum of value of shares bought on margin on each trading day of the current month |
月末融资余额=本月最后一个交易日融资余额 Month-end Balance of Margin Trading = margin trading balance of the last trading day of the current month |
本月累计融券卖出量=本月每个交易日融券卖出量之和 Month-end Balance of Securities Lending = sum of securities lending balance on each trading day of the current month |
月末融券余量=本月最后一个交易日融券余量 Month-end Balance of Securities Lending = securities lending balance of the last trading day of the current month |
月末融券余额=本月最后一个交易日融券余量×本月最后一个交易日收盘价 Month-end Balance of Securities Lending = balance of securities lending of the last trading day of the current month × closing price of the last trading day of the current month |
月末融资融券余额=月末融资余额+月末融券金额 Month-end Balance of Margin Trading & Securities Lending = month-end balance of margin trading + month-end balance of securities lending |
MTD: Month to Date |