投资者开户地区分布
REGIONAL STATISTICS OF INVESTORS - (2015.06)
地区
Area
总开户数 Total No. of Investors 本月新开户数 No. of New Investors
开户总数
Total
比例
%
个人开户
Person
机构开户
Company
本月总新开户
Total
本月个人新开户
Person
本月机构新开户
Company
北京 13845784 9.13 13768745 77039 856639 854774 1865
广东 10985089 7.25 10973040 12049 594435 594133 302
江苏 10799555 7.12 10766758 32797 644292 643850 442
浙江 10316317 6.80 10292193 24124 697889 697349 540
山东 8810392 5.81 8796612 13780 547908 547663 245
上海 8714929 5.75 8645625 69304 399599 397674 1925
四川 6908790 4.56 6897910 10880 390233 389909 324
河南 6590406 4.35 6584407 5999 371885 371723 162
深圳 6289247 4.15 6249504 39743 339816 338517 1299
湖北 5914517 3.90 5901444 13073 320690 320303 387
湖南 5730767 3.78 5724540 6227 406813 406720 93
福建 5640991 3.72 5629660 11331 330693 330468 225
辽宁 5415394 3.57 5408479 6915 263971 263904 67
广州 4678545 3.09 4665807 12738 179423 179200 223
河北 4630767 3.05 4625825 4942 298382 298313 69
江西 3640863 2.40 3637594 3269 275721 275669 52
陕西 3541897 2.34 3536928 4969 254966 254797 169
安徽 3458995 2.28 3450515 8480 262816 262716 100
黑龙江 3392100 2.24 3388600 3500 173385 173326 59
广西 2983938 1.97 2980867 3071 146246 146199 47
山西 2708882 1.79 2698333 10549 179751 179665 86
吉林 2368942 1.56 2366791 2151 119127 119089 38
重庆 2124617 1.40 2118840 5777 141221 141124 97
天津 2111023 1.39 2105444 5579 83294 83156 138
新疆 1954932 1.29 1952042 2890 82049 81980 69
云南 1929867 1.27 1925835 4032 95202 95117 85
甘肃 1845687 1.22 1843720 1967 94099 94067 32
内蒙古 1286930 0.85 1284714 2216 85480 85380 100
贵州 1021131 0.67 1019503 1628 61573 61559 14
海南 767061 0.51 763033 4028 30973 30941 32
宁夏 544321 0.36 542916 1405 30091 30075 16
青海 343977 0.23 343429 548 12703 12688 15
境外 202216 0.13 185698 16518 8579 8409 170
其他 55724 0.04 23122 32602 1370 823 547
西藏 53682 0.04 53178 504 2570 2433 137
中国 1 0.00 1                                                                                                                                       0 0                                                                                                                                      
A股 150564528 99.31 150123291 441237 8778105 8768060 10045
B股 1043767 0.69 1028380 15387 5779 5653 126
总计 151608295 100.00 151151671 456624 8783884 8773713 10171