省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | ||||
广东 | 26 | 13976.15 | 4 | 1428.40 | 6 | 3139.90 | 8 | 5689.96 | 3 | 1139.65 | 5 | 2578.24 | |||||||||||
上海 | 6 | 6603.93 | 1 | 101.08 | 2 | 5794.96 | 2 | 345.88 | 1 | 362.00 | |||||||||||||
甘肃 | 3 | 3231.42 | 1 | 484.25 | 2 | 2747.17 | |||||||||||||||||
广西 | 2 | 3207.32 | 2 | 3207.32 | |||||||||||||||||||
北京 | 8 | 2745.07 | 1 | 800.00 | 1 | 255.60 | 1 | 8.93 | 3 | 1619.53 | 2 | 61.01 | |||||||||||
浙江 | 10 | 2649.71 | 1 | 371.75 | 3 | 1950.00 | 1 | 247.38 | 5 | 80.58 | |||||||||||||
江苏 | 5 | 2452.47 | 4 | 2083.09 | 1 | 369.38 | |||||||||||||||||
云南 | 1 | 2390.27 | 1 | 2390.27 | |||||||||||||||||||
湖北 | 2 | 2339.25 | 2 | 2339.25 | |||||||||||||||||||
山西 | 2 | 2308.40 | 1 | 1998.00 | 1 | 310.40 | |||||||||||||||||
河北 | 1 | 2170.00 | 1 | 2170.00 | |||||||||||||||||||
四川 | 3 | 1881.98 | 1 | 621.07 | 2 | 1260.91 | |||||||||||||||||
河南 | 7 | 1645.12 | 1 | 468.54 | 3 | 581.96 | 1 | 182.60 | 2 | 412.02 | |||||||||||||
辽宁 | 1 | 719.00 | 1 | 719.00 | |||||||||||||||||||
安徽 | 2 | 622.82 | 1 | 182.82 | 1 | 440.00 | |||||||||||||||||
福建 | 2 | 616.00 | 1 | 430.00 | 1 | 186.00 | |||||||||||||||||
陕西 | 1 | 607.50 | 1 | 607.50 | |||||||||||||||||||
山东 | 3 | 575.60 | 1 | 349.40 | 1 | 220.40 | 1 | 5.80 | |||||||||||||||
重庆 | 1 | 398.84 | 1 | 398.84 | |||||||||||||||||||
湖南 | 2 | 225.82 | 1 | 218.40 | 1 | 7.42 | |||||||||||||||||
内蒙古 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | |||||||||||||||||||
合计 | 89 | 51416.67 | 13 | 14434.32 | 15 | 6490.57 | 25 | 19293.50 | 16 | 6485.76 | 20 | 4712.53 |
省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | ||||
广东 | 93 | 64254.55 | 14 | 23718.01 | 12 | 5704.24 | 35 | 20328.77 | 13 | 4425.25 | 19 | 10078.30 | |||||||||||
江苏 | 34 | 32878.30 | 3 | 12229.39 | 2 | 471.25 | 13 | 14684.45 | 1 | 993.34 | 8 | 2072.36 | 7 | 2427.50 | |||||||||
北京 | 41 | 20592.07 | 2 | 2900.00 | 3 | 1726.40 | 9 | 4178.24 | 15 | 6192.65 | 12 | 5594.78 | |||||||||||
浙江 | 44 | 20496.64 | 2 | 6806.12 | 3 | 1711.31 | 22 | 8453.28 | 1 | 139.47 | 8 | 2563.61 | 8 | 822.85 | |||||||||
上海 | 16 | 10091.59 | 1 | 101.08 | 5 | 6796.15 | 4 | 1070.52 | 6 | 2123.84 | |||||||||||||
四川 | 15 | 8276.85 | 3 | 2622.06 | 2 | 1024.87 | 9 | 4437.65 | 1 | 192.26 | |||||||||||||
陕西 | 6 | 8083.53 | 2 | 1860.00 | 1 | 5000.00 | 3 | 1223.53 | |||||||||||||||
甘肃 | 5 | 7134.42 | 1 | 3401.00 | 1 | 484.25 | 3 | 3249.17 | |||||||||||||||
湖南 | 9 | 7003.11 | 1 | 889.25 | 1 | 218.40 | 5 | 3712.65 | 2 | 2182.81 | |||||||||||||
山东 | 14 | 6865.11 | 2 | 559.81 | 7 | 4926.86 | 3 | 896.40 | 2 | 482.05 | |||||||||||||
福建 | 11 | 6382.96 | 1 | 344.40 | 6 | 4538.62 | 2 | 607.62 | 2 | 892.31 | |||||||||||||
云南 | 3 | 5091.53 | 2 | 4736.27 | 1 | 355.27 | |||||||||||||||||
广西 | 6 | 5062.13 | 4 | 4409.29 | 1 | 497.83 | 1 | 155.00 | |||||||||||||||
河南 | 13 | 4832.69 | 1 | 468.54 | 6 | 2488.34 | 1 | 582.94 | 2 | 358.45 | 3 | 934.42 | |||||||||||
湖北 | 7 | 4481.33 | 5 | 4339.16 | 1 | 124.75 | 1 | 17.42 | |||||||||||||||
河北 | 4 | 2876.23 | 1 | 2170.00 | 2 | 433.43 | 1 | 272.80 | |||||||||||||||
重庆 | 5 | 2740.94 | 2 | 887.72 | 1 | 1448.95 | 2 | 404.27 | |||||||||||||||
山西 | 3 | 2643.33 | 1 | 1998.00 | 1 | 334.93 | 1 | 310.40 | |||||||||||||||
吉林 | 2 | 2330.00 | 2 | 2330.00 | |||||||||||||||||||
安徽 | 6 | 2281.18 | 2 | 401.87 | 1 | 57.92 | 2 | 613.54 | 1 | 1207.85 | |||||||||||||
海南 | 4 | 1963.93 | 2 | 1420.00 | 2 | 543.93 | |||||||||||||||||
天津 | 2 | 1843.60 | 1 | 893.60 | 1 | 950.00 | |||||||||||||||||
内蒙古 | 2 | 1103.11 | 1 | 1050.35 | 1 | 52.75 | |||||||||||||||||
辽宁 | 4 | 810.88 | 1 | 56.43 | 1 | 33.06 | 1 | 719.00 | 1 | 2.39 | |||||||||||||
江西 | 2 | 717.00 | 1 | 461.40 | 1 | 255.60 | |||||||||||||||||
宁夏 | 1 | 600.00 | 1 | 600.00 | |||||||||||||||||||
新疆 | 2 | 457.94 | 1 | 429.74 | 1 | 28.19 | |||||||||||||||||
贵州 | 1 | 332.76 | 1 | 332.76 | |||||||||||||||||||
合计 | 355 | 232227.69 | 50 | 78530.01 | 35 | 15154.66 | 120 | 81492.71 | 3 | 1715.75 | 74 | 27294.28 | 73 | 28040.28 |
注: 发行集资以上市日为准 配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day. Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.