省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | ||||
广东 | 11 | 11371.56 | 2 | 1754.25 | 3 | 8546.09 | 4 | 1043.53 | 2 | 27.70 | |||||||||||||
浙江 | 12 | 9755.12 | 3 | 1299.46 | 3 | 4067.23 | 3 | 695.79 | 3 | 3692.64 | |||||||||||||
河南 | 2 | 5633.06 | 1 | 2556.28 | 1 | 3076.77 | |||||||||||||||||
山东 | 1 | 5031.35 | 1 | 5031.35 | |||||||||||||||||||
江苏 | 7 | 4960.11 | 1 | 481.15 | 3 | 3495.95 | 2 | 967.43 | 1 | 15.58 | |||||||||||||
陕西 | 1 | 4852.08 | 1 | 4852.08 | |||||||||||||||||||
北京 | 7 | 4487.51 | 1 | 862.96 | 1 | 153.78 | 5 | 3470.76 | |||||||||||||||
河北 | 2 | 2780.00 | 1 | 1790.00 | 1 | 990.00 | |||||||||||||||||
辽宁 | 1 | 2088.51 | 1 | 2088.51 | |||||||||||||||||||
湖北 | 3 | 1869.99 | 1 | 529.23 | 2 | 1340.76 | |||||||||||||||||
天津 | 2 | 1644.47 | 1 | 153.04 | 1 | 1491.43 | |||||||||||||||||
山西 | 1 | 1317.11 | 1 | 1317.11 | |||||||||||||||||||
湖南 | 1 | 1219.74 | 1 | 1219.74 | |||||||||||||||||||
福建 | 4 | 765.72 | 1 | 96.00 | 3 | 669.72 | |||||||||||||||||
上海 | 2 | 581.69 | 1 | 40.19 | 1 | 541.50 | |||||||||||||||||
海南 | 1 | 271.50 | 1 | 271.50 | |||||||||||||||||||
四川 | 1 | 81.00 | 1 | 81.00 | |||||||||||||||||||
合计 | 59 | 58710.51 | 4 | 6526.36 | 8 | 4335.59 | 17 | 27968.65 | 1 | 4852.08 | 13 | 3917.97 | 16 | 11109.87 |
省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | ||||
山东 | 9 | 100200.26 | 1 | 88010.67 | 1 | 320.88 | 3 | 7679.31 | 1 | 1074.40 | 3 | 3115.00 | |||||||||||
广东 | 75 | 79813.12 | 4 | 32054.43 | 13 | 7281.64 | 20 | 27925.35 | 21 | 7624.37 | 17 | 4927.33 | |||||||||||
安徽 | 7 | 49516.81 | 1 | 2675.51 | 5 | 46436.53 | 1 | 404.77 | |||||||||||||||
江苏 | 28 | 42068.50 | 2 | 1271.07 | 12 | 35851.35 | 11 | 4075.93 | 3 | 870.15 | |||||||||||||
浙江 | 32 | 27950.56 | 1 | 271.80 | 5 | 1853.76 | 12 | 18426.44 | 6 | 1517.92 | 8 | 5880.64 | |||||||||||
北京 | 27 | 20573.09 | 3 | 2469.26 | 8 | 5278.61 | 3 | 751.55 | 13 | 12073.67 | |||||||||||||
湖南 | 10 | 9409.59 | 1 | 4098.19 | 4 | 1942.40 | 2 | 1635.34 | 1 | 159.43 | 2 | 1574.24 | |||||||||||
辽宁 | 3 | 9272.18 | 1 | 7000.77 | 1 | 2088.51 | 1 | 182.90 | |||||||||||||||
福建 | 12 | 8191.11 | 1 | 600.00 | 5 | 4868.52 | 5 | 2522.59 | 1 | 200.00 | |||||||||||||
吉林 | 3 | 7171.73 | 1 | 3839.93 | 1 | 3000.00 | 1 | 331.80 | |||||||||||||||
河南 | 5 | 6306.19 | 2 | 2856.28 | 1 | 205.20 | 2 | 3244.71 | |||||||||||||||
山西 | 3 | 6029.88 | 2 | 6013.65 | 1 | 16.22 | |||||||||||||||||
湖北 | 7 | 4907.27 | 1 | 529.23 | 2 | 606.42 | 4 | 3771.62 | |||||||||||||||
陕西 | 1 | 4852.08 | 1 | 4852.08 | |||||||||||||||||||
河北 | 3 | 4086.11 | 1 | 1790.00 | 1 | 1306.11 | 1 | 990.00 | |||||||||||||||
四川 | 6 | 3520.12 | 1 | 400.40 | 2 | 2697.71 | 3 | 422.01 | |||||||||||||||
上海 | 11 | 2912.68 | 1 | 168.59 | 2 | 79.38 | 6 | 2487.49 | 2 | 177.23 | |||||||||||||
甘肃 | 1 | 2845.16 | 1 | 2845.16 | |||||||||||||||||||
天津 | 3 | 1983.17 | 1 | 153.04 | 1 | 338.70 | 1 | 1491.43 | |||||||||||||||
江西 | 2 | 1974.77 | 1 | 1685.37 | 1 | 289.40 | |||||||||||||||||
海南 | 3 | 1693.15 | 1 | 271.50 | 1 | 1070.87 | 1 | 350.78 | |||||||||||||||
重庆 | 2 | 1537.85 | 1 | 1530.00 | 1 | 7.85 | |||||||||||||||||
云南 | 2 | 1330.67 | 2 | 1330.67 | |||||||||||||||||||
内蒙古 | 1 | 1196.33 | 1 | 1196.33 | |||||||||||||||||||
宁夏 | 1 | 1173.96 | 1 | 1173.96 | |||||||||||||||||||
黑龙江 | 1 | 966.34 | 1 | 966.34 | |||||||||||||||||||
新疆 | 2 | 240.44 | 2 | 240.44 | |||||||||||||||||||
贵州 | 1 | 155.18 | 1 | 155.18 | |||||||||||||||||||
合计 | 261 | 401878.29 | 26 | 159947.87 | 29 | 13844.27 | 85 | 165388.28 | 1 | 4852.08 | 61 | 22169.56 | 59 | 35676.23 |
注: 发行集资以上市日为准 配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day. Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.