位置:市场数据/统计资料/月报文章列表

证券停牌情况

时间:2004-12-29
字体:
证券停牌情况
SUSPENDED FROM TRADING
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代码   证券简称       停牌原因                                 停牌时间            复牌时间
Code  Securities Reason for Suspendsion                       Susp. Time         Resume Time
────────────────────────────────────────────────
000014  沙河股份  上市公司发生重大诉讼或仲裁事项被受理等    2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000029  深深房A  关于出售资产的董事会决议公告等            2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
200029  深深房B  关于出售资产的董事会决议公告等            2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000046  光彩建设  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000401  冀东水泥  其它董事会(决议)公告等                  2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000514  ST渝开发  判决或裁决等                              2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000515  渝 钛 白  其他重大事件等                            2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000559  万向钱潮  监事会决议公告等                          2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000584  蜀  都A  其他交易事项等                            2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000586  ST 汇 源  业绩预增公告等                            2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000600  国际大厦  股权转让公告等                            2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000618  ST 吉 化  公司可能会暂停上市的提示性公告等          2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000621  比特科技  关于出售资产的董事会决议公告等            2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000677  山东海龙  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000688  朝华集团  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000732  福建三农  关于收购资产的董事会决议公告等            2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000791  西北化工  关联交易等                                2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000826  ST 原 宜  公司可能会暂停上市的提示性公告等          2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000829  赣南果业  增加、变更或否决议案的股东大会决议公告等  2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000877  天山股份  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000950  民丰农化  股权转让公告等                            2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000961  大连金牛  其他重大事件等                            2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000999  三九医药  上市公司发生重大贷款事项等                2003.01.02  开市   2003.01.02  10:30
000150  ST麦科特  停牌记录等                                2003.01.02  开市   2003.01.03  开市
000405  ST 鑫 光  其它公告等                                2003.01.02  开市   2003.01.03  开市
001696  ST 联 益  增加、变更或否决议案的股东大会决议公告等  2003.01.03  开市       .  .        
000150  ST麦科特  其它董事会(决议)公告等                  2003.01.03  开市   2003.01.03  10:30
000405  ST 鑫 光  每月风险提示公告等                        2003.01.03  开市   2003.01.03  10:30
000415  汇通水利  他人为上市公司提供担保等                  2003.01.03  开市   2003.01.03  10:30
000523  广州浪奇  第一次预亏公告等                          2003.01.03  开市   2003.01.03  10:30
000543  皖能电力  对外投资等                                2003.01.03  开市   2003.01.03  10:30
000567  ST琼海德  因涉及诉讼被法院冻结事项等                2003.01.03  开市   2003.01.03  10:30
000571  ST新大洲  每月风险提示公告等                        2003.01.03  开市   2003.01.03  10:30
000603  ST 威 达  关于债务重组的董事会决议公告等            2003.01.03  开市   2003.01.03  10:30
000723  ST 天 宇  每月风险提示公告等                        2003.01.03  开市   2003.01.03  10:30
000751  锌业股份  上市公司为他人提供担保(股东、股东的控股  2003.01.03  开市   2003.01.03  10:30
000885  ST 春 都  每月风险提示公告等                        2003.01.03  开市   2003.01.03  10:30
200992  中  鲁B  关联交易等                                2003.01.03  开市   2003.01.03  10:30
000826  ST 原 宜  其他重大事件等                            2003.01.03  开市   2003.01.06  开市
000544  ST 白 鸽  召开股东大会                              2003.01.06  开市   2003.01.07  开市
001696  ST 联 益  资产置换其他事项等                        2003.01.07  开市       .  .        
000008  ST 亿 安  每月风险提示公告等                        2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
000017  ST中华A  每月风险提示公告等                        2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
200017  ST中华B  每月风险提示公告等                        2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
200057  ST大洋B  每月风险提示公告等                        2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
000070  特发信息  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
000549  湘火炬A  上市公司为他人提供担保(股东、股东的控股  2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
000572  ST 金 盘  被临时停牌刊登的澄清公告等                2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
000595  西北轴承  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
000603  ST 威 达  业绩预增公告等                            2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
000633  合金投资  委托理财等                                2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
000802  京西旅游  第一次预亏公告等                          2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
000885  ST 春 都  每月风险提示公告等                        2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
000887  飞彩股份  其他重大事件等                            2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
000899  赣能股份  判决或裁决等                              2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
000930  丰原生化  其它临时报告等                            2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
000958  东方热电  关联交易等                                2003.01.07  开市   2003.01.07  10:30
000037  深南电A  召开股东大会                              2003.01.07  开市   2003.01.08  开市
200037  深南电B  召开股东大会                              2003.01.07  开市   2003.01.08  开市
200053  深基地B  未能如期刊登股东大会决议公告等            2003.01.07  开市   2003.01.08  开市
000030  ST盛润A  判决或裁决等                              2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
200030  ST盛润B  判决或裁决等                              2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
200054  ST建摩B  每月风险提示公告等                        2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000402  金 融 街  大额购销合同等                            2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000405  ST 鑫 光  第一次预亏公告等                          2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000592  ST 中 福  每月风险提示公告等                        2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000623  吉林敖东  关于收购资产的董事会决议公告等            2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000633  合金投资  对外投资等                                2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000657  中钨高新  判决或裁决等                              2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000699  ST 佳 纸  每月风险提示公告等                        2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000738  ST 南 摩  每月风险提示公告等                        2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000739  青岛东方  关于收购资产的董事会决议公告等            2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000776  延边公路  股权转让提示性公告等                      2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000798  中水渔业  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000875  吉电股份  其他重大事件等                            2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000899  赣能股份  判决或裁决等                              2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000925  浙大海纳  关于出售资产的董事会决议公告等            2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000926  福星科技  关于收购资产的董事会决议公告等            2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000939  凯迪电力  重要合同其他事项等                        2003.01.08  开市   2003.01.08  10:30
000037  深南电A  关联交易等                                2003.01.09  开市   2003.01.09  10:30
200037  深南电B  关联交易等                                2003.01.09  开市   2003.01.09  10:30
000509  天歌科技  判决或裁决等                              2003.01.09  开市   2003.01.09  10:30
000625  长安汽车  生产经营环境发生重大变化,包括全部或主要  2003.01.09  开市   2003.01.09  10:30
200625  长  安B  生产经营环境发生重大变化,包括全部或主要  2003.01.09  开市   2003.01.09  10:30
000876  新 希 望  关联交易等                                2003.01.09  开市   2003.01.09  10:30
000509  天歌科技  召开股东大会                              2003.01.09  开市   2003.01.10  开市
000958  东方热电  召开股东大会                              2003.01.09  开市   2003.01.10  开市
000578  数码网络  其他交易事项等                            2003.01.10  开市   2003.01.10  10:30
000621  比特科技  被临时停牌刊登的澄清公告等                2003.01.10  开市   2003.01.10  10:30
000683  天 然 碱  关联交易等                                2003.01.10  开市   2003.01.10  10:30
000717  韶钢松山  年度报告董事会决议公告等                  2003.01.10  开市   2003.01.10  10:30
000825  太钢不锈  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003.01.10  开市   2003.01.10  10:30
000826  ST 原 宜  变更董事、监事、高级管理人员等            2003.01.10  开市   2003.01.10  10:30
000851  ST 七 砂  每月风险提示公告等                        2003.01.10  开市   2003.01.10  10:30
000859  国风塑业  持股5%以上的股东,股份减持5%以上等      2003.01.10  开市   2003.01.10  10:30
000509  天歌科技  未能如期刊登股东大会决议公告等            2003.01.10  开市   2003.01.13  开市
200770  武  锅B  召开股东大会                              2003.01.10  开市   2003.01.13  开市
000630  铜都铜业  召开股东大会                              2003.01.13  开市   2003.01.14  开市
000655  华光陶瓷  召开股东大会                              2003.01.13  开市   2003.01.14  开市
000748  湘计算机  召开股东大会                              2003.01.13  开市   2003.01.14  开市
000023  深天地A  对外投资等                                2003.01.14  开市   2003.01.14  10:30
000042  深长城A  关联交易等                                2003.01.14  开市   2003.01.14  10:30
000488  晨鸣纸业  业绩预增公告等                            2003.01.14  开市   2003.01.14  10:30
200488  晨  鸣B  业绩预增公告等                            2003.01.14  开市   2003.01.14  10:30
000514  ST渝开发  关于出售资产的董事会决议公告等            2003.01.14  开市   2003.01.14  10:30
000522  白云山A  业绩预增公告等                            2003.01.14  开市   2003.01.14  10:30
000546  ST吉轻工  股权转让进展情况公告等                    2003.01.14  开市   2003.01.14  10:30
000558  莱茵置业  变更董事、监事、高级管理人员等            2003.01.14  开市   2003.01.14  10:30
000569  川投长钢  其他重大事件等                            2003.01.14  开市   2003.01.14  10:30
000584  蜀  都A  股权转让提示性公告等                      2003.01.14  开市   2003.01.14  10:30
000793  燃气股份  大额购销合同等                            2003.01.14  开市   2003.01.14  10:30
000838  ST西化机  判决或裁决等                              2003.01.14  开市   2003.01.14  10:30
000939  凯迪电力  其它董事会(决议)公告等                  2003.01.14  开市   2003.01.14  10:30
000958  东方热电  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003.01.14  开市   2003.01.14  10:30
000585  ST东北电  停牌记录等                                2003.01.14  开市   2003.01.15  开市
000895  双汇发展  召开股东大会                              2003.01.14  开市   2003.01.15  开市
000011  ST深物业  关联交易等                                2003.01.15  开市   2003.01.15  10:30
200011  ST物业B  关联交易等                                2003.01.15  开市   2003.01.15  10:30
000042  深长城A  关联交易等                                2003.01.15  开市   2003.01.15  10:30
000060  中金岭南  因涉及诉讼被法院冻结事项等                2003.01.15  开市   2003.01.15  10:30
000159  国际实业  业绩预减公告等                            2003.01.15  开市   2003.01.15  10:30
000547  闽福发A  股权转让提示性公告等                      2003.01.15  开市   2003.01.15  10:30
000558  莱茵置业  第一次预亏公告等                          2003.01.15  开市   2003.01.15  10:30
000585  ST东北电  股权转让提示性公告等                      2003.01.15  开市   2003.01.15  10:30
000613  ST东海A  股权转让公告等                            2003.01.15  开市   2003.01.15  10:30
200613  ST东海B  股权转让公告等                            2003.01.15  开市   2003.01.15  10:30
000672  铜城集团  业绩预减公告等                            2003.01.15  开市   2003.01.15  10:30
000803  美亚股份  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003.01.15  开市   2003.01.15  10:30
000898  鞍钢新轧  关联交易等                                2003.01.15  开市   2003.01.15  10:30
125898  鞍钢转债  关联交易等                                2003.01.15  开市   2003.01.15  10:30
000608  阳光股份  召开股东大会                              2003.01.15  开市   2003.01.16  开市
000036  华联控股  对外投资等                                2003.01.16  开市   2003.01.16  10:30
000416  健特生物  其他重大事项等                            2003.01.16  开市   2003.01.16  10:30
000526  好 时 光  借贷等                                    2003.01.16  开市   2003.01.16  10:30
000690  宝 丽 华  年度报告等                                2003.01.16  开市   2003.01.16  10:30
000718  吉林纸业  巡检整改报告等                            2003.01.16  开市   2003.01.16  10:30
000779  三毛派神  其他重大事项等                            2003.01.16  开市   2003.01.16  10:30
000856  唐山陶瓷  巡检整改报告等                            2003.01.16  开市   2003.01.16  10:30
000926  福星科技  日均成交金额连续五个交易日逐日增加50%等  2003.01.16  开市   2003.01.16  10:30
000968  神州股份  召开股东大会                              2003.01.16  开市   2003.01.17  开市
000571  ST新大洲  提供资金(包括以现金或实物形式)等        2003.01.17  开市   2003.01.17  10:30
000613  ST东海A  被临时停牌刊登的澄清公告等                2003.01.17  开市   2003.01.17  10:30
200613  ST东海B  被临时停牌刊登的澄清公告等                2003.01.17  开市   2003.01.17  10:30
000629  新 钢 钒  募集说明书等                              2003.01.17  开市   2003.01.17  10:30
000758  中色建设  大额购销合同等                            2003.01.17  开市   2003.01.17  10:30
000769  菲菲农业  因涉嫌违反证券法规被中国证监会调查或正受  2003.01.17  开市   2003.01.17  10:30
000795  太原刚玉  股权转让提示性公告等                      2003.01.17  开市   2003.01.17  10:30
000875  吉电股份  其他重大事件等                            2003.01.17  开市   2003.01.17  10:30
000970  中科三环  召开股东大会                              2003.01.17  开市   2003.01.20  开市
000717  韶钢松山  网上发行公告等                            2003.01.20  开市   2003.01.20  10:30
000542  TCL 通讯  召开股东大会                              2003.01.20  开市   2003.01.21  开市
000625  长安汽车  召开股东大会                              2003.01.20  开市   2003.01.21  开市
200625  长  安B  召开股东大会                              2003.01.20  开市   2003.01.21  开市
000633  合金投资  召开股东大会                              2003.01.20  开市   2003.01.21  开市
000829  赣南果业  关于收购资产的独立财务顾问报告等          2003.01.21  开市       .  .        
000011  ST深物业  关于出售资产的董事会决议公告等            2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
200011  ST物业B  关于出售资产的董事会决议公告等            2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
200054  ST建摩B  巡检整改报告等                            2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
000058  深 赛 格  股权转让过户公告等                        2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
200058  深赛格B  股权转让过户公告等                        2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
200168  雷  伊B  股权转让提示性公告等                      2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
000570  苏常柴A  第一次预亏公告等                          2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
200570  苏常柴B  第一次预亏公告等                          2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
000584  蜀  都A  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
000589  黔轮胎A  业绩预增公告等                            2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
000622  岳阳恒立  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
000763  锦州石化  业绩预减公告等                            2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
000800  一汽轿车  变更配股募集资金用途等                    2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
000861  茂化永业  股权转让提示性公告等                      2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
000885  ST 春 都  连续三个交易日达到涨幅限制等              2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
000989  九 芝 堂  年度报告董事会决议公告等                  2003.01.21  开市   2003.01.21  10:30
000632  三木集团  召开股东大会                              2003.01.21  开市   2003.01.22  开市
000400  许继电气  关联交易等                                2003.01.22  开市   2003.01.22  10:30
000502  恒大地产  关于资产置换的董事会决议公告等            2003.01.22  开市   2003.01.22  10:30
000555  太光电信  第一次预亏公告等                          2003.01.22  开市   2003.01.22  10:30
000566  ST 海 药  债务重组签定协议公告等                    2003.01.22  开市   2003.01.22  10:30
000613  ST东海A  连续三个交易日达到涨幅限制等              2003.01.22  开市   2003.01.22  10:30
200613  ST东海B  连续三个交易日达到涨幅限制等              2003.01.22  开市   2003.01.22  10:30
000703  世纪光华  关于出售资产的董事会决议公告等            2003.01.22  开市   2003.01.22  10:30
000807  云铝股份  其他重大事件等                            2003.01.22  开市   2003.01.22  10:30
000885  ST 春 都  被临时停牌刊登的澄清公告等                2003.01.22  开市   2003.01.22  10:30
000892  长丰通信  关于收购资产的董事会决议公告等            2003.01.22  开市   2003.01.22  10:30
000916  华北高速  委托理财等                                2003.01.22  开市   2003.01.22  10:30
000980  金马股份  关联交易等                                2003.01.22  开市   2003.01.22  10:30
000058  深 赛 格  召开股东大会                              2003.01.22  开市   2003.01.23  开市
200058  深赛格B  召开股东大会                              2003.01.22  开市   2003.01.23  开市
000059  辽通化工  召开股东大会                              2003.01.22  开市   2003.01.23  开市
000612  焦作万方  召开股东大会                              2003.01.22  开市   2003.01.23  开市
000827  长兴实业  召开股东大会                              2003.01.22  开市   2003.01.23  开市
000880  山东巨力  召开股东大会                              2003.01.22  开市   2003.01.23  开市
000717  韶钢松山  发行提示性公告等                          2003.01.22  开市   2003.01.27  10:30
000037  深南电A  业绩预增公告等                            2003.01.23  开市   2003.01.23  10:30
200037  深南电B  业绩预增公告等                            2003.01.23  开市   2003.01.23  10:30
000158  常山股份  年度报告等                                2003.01.23  开市   2003.01.23  10:30
000522  白云山A  年度报告等                                2003.01.23  开市   2003.01.23  10:30
000710  天兴仪表  第一次预亏公告等                          2003.01.23  开市   2003.01.23  10:30
000799  湘 酒 鬼  第一次预亏公告等                          2003.01.23  开市   2003.01.23  10:30
000810  华润锦华  连续三个交易日达到跌幅限制等              2003.01.23  开市   2003.01.23  10:30
000848  承德露露  股权转让公告等                            2003.01.23  开市   2003.01.23  10:30
000939  凯迪电力  重要合同其他事项等                        2003.01.23  开市   2003.01.23  10:30
200992  中  鲁B  第一次预亏公告等                          2003.01.23  开市   2003.01.23  10:30
000549  湘火炬A  召开股东大会                              2003.01.23  开市   2003.01.24  开市
000014  沙河股份  年度报告等                                2003.01.24  开市   2003.01.24  10:30
000033  新都酒店  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.01.24  开市   2003.01.24  10:30
000616  亿城股份  重要合同,可能对上市公司的资产、负债、权  2003.01.24  开市   2003.01.24  10:30
000639  金德发展  年度报告等                                2003.01.24  开市   2003.01.24  10:30
000687  保定天鹅  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.01.24  开市   2003.01.24  10:30
000807  云铝股份  年度报告等                                2003.01.24  开市   2003.01.24  10:30
000818  锦化氯碱  业绩预增公告等                            2003.01.24  开市   2003.01.24  10:30
000820  金城股份  业绩预减公告等                            2003.01.24  开市   2003.01.24  10:30
000897  津滨发展  股权转让进展情况公告等                    2003.01.24  开市   2003.01.24  10:30
000922  阿继电器  业绩预减公告等                            2003.01.24  开市   2003.01.24  10:30
000939  凯迪电力  大额购销合同等                            2003.01.24  开市   2003.01.24  10:30
000980  金马股份  临时报告更正公告等                        2003.01.24  开市   2003.01.24  10:30
000150  ST麦科特  召开股东大会                              2003.01.24  开市   2003.01.27  开市
000719  焦作鑫安  召开股东大会                              2003.01.24  开市   2003.01.27  开市
000767  漳泽电力  召开股东大会                              2003.01.24  开市   2003.01.27  开市
000616  亿城股份  业绩预减公告等                            2003.01.27  开市   2003.01.27  10:30
000717  韶钢松山  发行结果公告等                            2003.01.27  开市   2003.01.27  10:30
000050  深天马A  召开股东大会                              2003.01.27  开市   2003.01.28  开市
000090  深 天 健  召开股东大会                              2003.01.27  开市   2003.01.28  开市
000159  国际实业  召开股东大会                              2003.01.27  开市   2003.01.28  开市
000548  湖南投资  召开股东大会                              2003.01.27  开市   2003.01.28  开市
000560  ST昆百大  召开股东大会                              2003.01.27  开市   2003.01.28  开市
000611  民族集团  召开股东大会                              2003.01.27  开市   2003.01.28  开市
000720  鲁能泰山  召开股东大会                              2003.01.27  开市   2003.01.28  开市
000779  三毛派神  召开股东大会                              2003.01.27  开市   2003.01.28  开市
000025  ST特力A  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
200025  ST特力B  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000033  新都酒店  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000151  中成股份  关于收购资产的董事会决议公告等            2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000155  川化股份  年度报告等                                2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000401  冀东水泥  年度报告等                                2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000416  健特生物  业绩预增公告等                            2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000502  恒大地产  股权转让公告等                            2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000506  东泰控股  关于出售资产的董事会决议公告等            2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000525  红 太 阳  股权转让公告等                            2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000570  苏常柴A  其他重大诉讼或仲裁事项等                  2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
200570  苏常柴B  其他重大诉讼或仲裁事项等                  2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000585  ST东北电  其它公告等                                2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000586  ST 汇 源  上市公司替子公司、附属企业担保等          2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000713  丰乐种业  第一次预亏公告等                          2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000799  湘 酒 鬼  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000809  第一纺织  股权转让进展情况公告等                    2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000881  大连国际  对外投资等                                2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000888  峨眉山A  年度报告等                                2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000918  亚华种业  股权转让公告等                            2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000939  凯迪电力  重要合同其他事项等                        2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000966  长源电力  股权转让提示性公告等                      2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000977  浪潮信息  年度报告等                                2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000993  闽东电力  进展情况等                                2003.01.28  开市   2003.01.28  10:30
000029  深深房A  召开股东大会                              2003.01.28  开市   2003.01.29  开市
200029  深深房B  召开股东大会                              2003.01.28  开市   2003.01.29  开市
000089  深圳机场  召开股东大会                              2003.01.28  开市   2003.01.29  开市
000522  白云山A  召开股东大会                              2003.01.28  开市   2003.01.29  开市
000631  兰宝信息  召开股东大会                              2003.01.28  开市   2003.01.29  开市
000915  山大华特  召开股东大会                              2003.01.28  开市   2003.01.29  开市
000959  首钢股份  召开股东大会                              2003.01.28  开市   2003.01.29  开市
000068  赛格三星  其它临时报告等                            2003.01.29  开市       .  .        
000014  沙河股份  增发新股等                                2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000027  深能源A  其它公告等                                2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000059  辽通化工  第一次预亏公告等                          2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000088  盐田港A  年度报告等                                2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000411  ST 英 特  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000418  小天鹅A  变更董事、监事、高级管理人员等            2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
200418  小天鹅B  变更董事、监事、高级管理人员等            2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000517  甬 成 功  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000529  粤美雅A  第一次预亏公告等                          2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000548  湖南投资  其他重大事件等                            2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000560  ST昆百大  关联交易等                                2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000563  陕国投A  业绩预减公告等                            2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000572  ST 金 盘  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000607  华立控股  年度报告等                                2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000621  比特科技  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000630  铜都铜业  年度报告等                                2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000631  兰宝信息  变更董事、监事、高级管理人员等            2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000686  锦州六陆  其他重大事项等                            2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000698  沈阳化工  判决或裁决等                              2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000730  环保股份  第一次预亏公告等                          2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000736  重庆实业  对外投资等                                2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000810  华润锦华  年度报告等                                2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000816  江淮动力  业绩预减公告等                            2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000826  ST 原 宜  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000828  福地科技  其他重大损失等                            2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000836  天大天财  业绩预减公告等                            2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000877  天山股份  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000906  南方建材  股权转让提示性公告等                      2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000920  南方汇通  年度报告等                                2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000959  首钢股份  增加、变更或否决议案的股东大会决议公告等  2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
000990  诚志股份  年度报告等                                2003.01.29  开市   2003.01.29  10:30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



上市公司集资金额一览表
FUNDS RAISED BY LISTINGS                                                                                                       百万元 Mil.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                  总集资(Total)                           A股(A-Share)                                     B股(B-Share)
  省份   ───────────────  ───────────────────────    ───────────────────────
Province   人民币(RMB)      港币(HK$)      首次(IPO)        增  发         配股(Rts)         首次(IPO)        增  发         配股(Rts)
         只数    集资额  只数    集资额  只数    集资额  只数    集资额  只数    集资额    只数    集资额  只数    集资额  只数    集资额
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
本月集资:
内蒙古      1    809.19                                                     1    809.19                                               
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
本月合计    1    809.19                                                     1    809.19                                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年集资:
内蒙古      1    809.19                                                     1    809.19                                               
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
本年合计    1    809.19                                                     1    809.19                                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。