位置:市场数据/统计资料/月报文章列表

证券停牌情况

时间:2004-12-29
字体:
证券停牌情况
SUSPENDED FROM TRADING
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 代码   证券简称       停牌原因                                 停牌时间            复牌时间
 Code  Securities Reason for Suspendsion                       Susp. Time         Resume Time
────────────────────────────────────────────────
000810  华润锦华  关联交易等                                2003.03.03  开市   2003.03.03  10:30
000607  华立控股  召开股东大会                              2003.03.03  开市   2003.03.04  开市 
000920  南方汇通  召开股东大会                              2003.03.03  开市   2003.03.04  开市 
000990  诚志股份  召开股东大会                              2003.03.03  开市   2003.03.04  开市 
000014  沙河股份  关联交易等                                2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
200041  深本实B  巡检整改报告等                            2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
000415  汇通水利  上市公司为他人提供担保(股东、股东的控股  2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
000416  健特生物  年度报告等                                2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
000540  世纪中天  关于出售资产的董事会决议公告等            2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
000559  万向钱潮  年度报告董事会决议公告等                  2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
000572  ST 金 盘  上市公司发生重大诉讼或仲裁事项被受理等    2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
000681  远东股份  股东持股变动报告书等                      2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
000717  韶钢松山  监事会决议公告等                          2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
000718  吉林纸业  生产经营环境发生重大变化,包括全部或主要  2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
000776  延边公路  股东持股变动报告书等                      2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
000885  ST 春 都  关联交易等                                2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
000895  双汇发展  监事会决议公告等                          2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
000906  南方建材  年度报告等                                2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
000937  金牛能源  年度报告等                                2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
000939  凯迪电力  年度报告等                                2003.03.04  开市   2003.03.04  10:30
000514  ST渝开发  公司股票交易撤销特别处理公告等            2003.03.04  开市   2003.03.05  开市 
000630  铜都铜业  召开股东大会                              2003.03.04  开市   2003.03.05  开市 
000013  ST石化A  进展情况等                                2003.03.05  开市   2003.03.05  10:30
200013  ST石化B  进展情况等                                2003.03.05  开市   2003.03.05  10:30
000157  中联重科  年度报告等                                2003.03.05  开市   2003.03.05  10:30
000301  丝绸股份  可转债开始转股公告等                      2003.03.05  开市   2003.03.05  10:30
000405  ST 鑫 光  关联交易等                                2003.03.05  开市   2003.03.05  10:30
000498  丹东化纤  关联交易等                                2003.03.05  开市   2003.03.05  10:30
000504  赛迪传媒  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.03.05  开市   2003.03.05  10:30
000510  金路集团  年度报告等                                2003.03.05  开市   2003.03.05  10:30
000592  ST 中 福  上市公司发生重大诉讼或仲裁事项被受理等    2003.03.05  开市   2003.03.05  10:30
000638  ST辽国际  承包等                                    2003.03.05  开市   2003.03.05  10:30
000760  湖北车桥  股权转让公告等                            2003.03.05  开市   2003.03.05  10:30
000885  ST 春 都  每月风险提示公告等                        2003.03.05  开市   2003.03.05  10:30
000925  浙大海纳  被收购公司董事会报告书等                  2003.03.05  开市   2003.03.05  10:30
000933  神火股份  年度报告等                                2003.03.05  开市   2003.03.05  10:30
125301  丝绸转债  可转债开始转股公告等                      2003.03.05  开市   2003.03.05  10:30
000572  ST 金 盘  召开股东大会                              2003.03.05  开市   2003.03.06  开市 
000918  亚华种业  召开股东大会                              2003.03.05  开市   2003.03.06  开市 
200992  中  鲁B  公司股票交易实施特别处理公告等            2003.03.05  开市   2003.03.06  开市 
000060  中金岭南  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.03.06  开市   2003.03.06  10:30
000405  ST 鑫 光  关联交易等                                2003.03.06  开市   2003.03.06  10:30
000572  ST 金 盘  正常股东大会决议公告等                    2003.03.06  开市   2003.03.06  10:30
000736  重庆实业  上市公司替子公司、附属企业担保等          2003.03.06  开市   2003.03.06  10:30
000831  关铝股份  年度报告等                                2003.03.06  开市   2003.03.06  10:30
000880  山东巨力  关联交易等                                2003.03.06  开市   2003.03.06  10:30
000903  云内动力  年度报告等                                2003.03.06  开市   2003.03.06  10:30
000927  一汽夏利  新的法律、法规、规章、政策可能对上市公司  2003.03.06  开市   2003.03.06  10:30
000949  新乡化纤  其他需要披露的事项等                      2003.03.06  开市   2003.03.06  10:30
000096  广聚能源  股东持股变动报告书等                      2003.03.07  开市   2003.03.07  10:30
000429  粤高速A  年度报告等                                2003.03.07  开市   2003.03.07  10:30
200429  粤高速B  年度报告等                                2003.03.07  开市   2003.03.07  10:30
000546  ST吉轻工  股权转让公告等                            2003.03.07  开市   2003.03.07  10:30
000567  ST琼海德  每月风险提示公告等                        2003.03.07  开市   2003.03.07  10:30
000615  湖北金环  年度报告等                                2003.03.07  开市   2003.03.07  10:30
000760  湖北车桥  股权转让公告等                            2003.03.07  开市   2003.03.07  10:30
000816  江淮动力  上市公司收购报告书等                      2003.03.07  开市   2003.03.07  10:30
000850  华茂股份  年度报告等                                2003.03.07  开市   2003.03.07  10:30
000905  厦门路桥  董事会决议召开年度股东大会的通知等        2003.03.07  开市   2003.03.07  10:30
000932  华菱管线  独立董事意见等                            2003.03.07  开市   2003.03.07  10:30
000938  清华紫光  年度报告等                                2003.03.07  开市   2003.03.07  10:30
000939  凯迪电力  其他重大事项等                            2003.03.07  开市   2003.03.07  10:30
000010  深 华 新  有关上市公司协议收购的初次提示性公告等    2003.03.11  开市   2003.03.11  10:30
000069  华侨城A  年度报告等                                2003.03.11  开市   2003.03.11  10:30
000155  川化股份  委托理财等                                2003.03.11  开市   2003.03.11  10:30
000531  穗恒运A  新的法律、法规、规章、政策可能对上市公司  2003.03.11  开市   2003.03.11  10:30
000612  焦作万方  年度报告监事会决议公告等                  2003.03.11  开市   2003.03.11  10:30
000619  海螺型材  年度报告等                                2003.03.11  开市   2003.03.11  10:30
000626  如意集团  年度报告等                                2003.03.11  开市   2003.03.11  10:30
000708  大冶特钢  股东持股变动报告书等                      2003.03.11  开市   2003.03.11  10:30
000778  新兴铸管  年度报告等                                2003.03.11  开市   2003.03.11  10:30
000806  银河科技  对外投资等                                2003.03.11  开市   2003.03.11  10:30
000839  中信国安  年度报告等                                2003.03.11  开市   2003.03.11  10:30
000912  泸 天 化  年度报告等                                2003.03.11  开市   2003.03.11  10:30
000913  钱江摩托  年度报告等                                2003.03.11  开市   2003.03.11  10:30
000962  东方钽业  年度报告等                                2003.03.11  开市   2003.03.11  10:30
000063  中兴通讯  年度报告等                                2003.03.12  开市   2003.03.12  10:30
000078  海王生物  变更董事、监事、高级管理人员等            2003.03.12  开市   2003.03.12  10:30
200152  山  航B  关联交易等                                2003.03.12  开市   2003.03.12  10:30
000549  湘火炬A  变更董事、监事、高级管理人员等            2003.03.12  开市   2003.03.12  10:30
000565  渝三峡A  有关上市公司协议收购的初次提示性公告等    2003.03.12  开市   2003.03.12  10:30
000571  ST新大洲  年度报告等                                2003.03.12  开市   2003.03.12  10:30
000652  泰达股份  年度报告等                                2003.03.12  开市   2003.03.12  10:30
000673  大同水泥  其它公告等                                2003.03.12  开市   2003.03.12  10:30
000700  模塑科技  年度报告等                                2003.03.12  开市   2003.03.12  10:30
000888  峨眉山A  生产经营环境发生重大变化,包括全部或主要  2003.03.12  开市   2003.03.12  10:30
000893  ST 冷 机  年度报告等                                2003.03.12  开市   2003.03.12  10:30
000918  亚华种业  上市公司为他人提供担保(股东、股东的控股  2003.03.12  开市   2003.03.12  10:30
001696  ST 联 益  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003.03.12  开市   2003.03.12  10:30
000019  深深宝A  年度报告等                                2003.03.13  开市   2003.03.13  10:30
200019  深深宝B  年度报告等                                2003.03.13  开市   2003.03.13  10:30
000042  深长城A  年度报告等                                2003.03.13  开市   2003.03.13  10:30
000061  农 产 品  年度报告等                                2003.03.13  开市   2003.03.13  10:30
000506  东泰控股  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.03.13  开市   2003.03.13  10:30
000547  闽福发A  收购报告书摘要等                          2003.03.13  开市   2003.03.13  10:30
000565  渝三峡A  年度报告等                                2003.03.13  开市   2003.03.13  10:30
000610  西安旅游  年度报告董事会决议公告等                  2003.03.13  开市   2003.03.13  10:30
000612  焦作万方  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.03.13  开市   2003.03.13  10:30
000797  中国武夷  关于收购资产的董事会决议公告等            2003.03.13  开市   2003.03.13  10:30
000806  银河科技  关联交易等                                2003.03.13  开市   2003.03.13  10:30
000851  ST 七 砂  关联交易等                                2003.03.13  开市   2003.03.13  10:30
000410  沈阳机床  召开股东大会                              2003.03.13  开市   2003.03.14  开市 
000600  国际大厦  召开股东大会                              2003.03.13  开市   2003.03.14  开市 
000010  深 华 新  股东持股变动报告书等                      2003.03.14  开市   2003.03.14  10:30
000503  海虹控股  招股说明书等                              2003.03.14  开市   2003.03.14  10:30
000632  三木集团  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.03.14  开市   2003.03.14  10:30
000638  ST辽国际  判决或裁决等                              2003.03.14  开市   2003.03.14  10:30
000673  大同水泥  年度报告等                                2003.03.14  开市   2003.03.14  10:30
000797  中国武夷  关于收购资产的董事会决议公告等            2003.03.14  开市   2003.03.14  10:30
000815  美利纸业  年度报告等                                2003.03.14  开市   2003.03.14  10:30
000897  津滨发展  年度报告等                                2003.03.14  开市   2003.03.14  10:30
000916  华北高速  年度报告等                                2003.03.14  开市   2003.03.14  10:30
000961  大连金牛  收购报告书摘要等                          2003.03.14  开市   2003.03.14  10:30
000978  桂林旅游  年度报告等                                2003.03.14  开市   2003.03.14  10:30
000893  ST 冷 机  公司股票交易撤销特别处理公告等            2003.03.14  开市   2003.03.17  开市 
000159  国际实业  召开股东大会                              2003.03.17  开市   2003.03.18  开市 
000503  海虹控股  召开股东大会                              2003.03.17  开市   2003.03.18  开市 
000710  天兴仪表  年度报告董事会决议公告等                  2003.03.17  开市   2003.03.18  开市 
000002  万  科A  年度报告等                                2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
200002  万  科B  年度报告等                                2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000024  招商局A  年度报告等                                2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
200024  招商局B  年度报告等                                2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000037  深南电A  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
200037  深南电B  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000423  东阿阿胶  年度报告等                                2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000488  晨鸣纸业  董事会决议召开年度股东大会的通知等        2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
200488  晨  鸣B  董事会决议召开年度股东大会的通知等        2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000503  海虹控股  增加、变更或否决议案的股东大会决议公告等  2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000515  渝 钛 白  年度报告等                                2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000542  TCL 通讯  董事会决议召开年度股东大会的通知等        2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000569  川投长钢  年度报告等                                2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000602  金马集团  年度报告等                                2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000608  阳光股份  年度报告等                                2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000637  茂化实华  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000656  ST 东 源  其他重大诉讼或仲裁事项等                  2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000660  南 华 西  上市公司发生重大诉讼或仲裁事项被受理等    2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000673  大同水泥  收购报告书摘要等                          2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000680  山推股份  年度报告等                                2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000751  锌业股份  业绩预减公告等                            2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000788  ST 合 成  上市公司发生重大诉讼或仲裁事项被受理等    2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000851  ST 七 砂  公司可能会暂停上市的提示性公告等          2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000898  鞍钢新轧  临时报告更正公告等                        2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000968  神州股份  年度报告等                                2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000982  圣 雪 绒  年度报告等                                2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
125002  万科转债  年度报告等                                2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
125898  鞍钢转债  临时报告更正公告等                        2003.03.18  开市   2003.03.18  10:30
000155  川化股份  召开股东大会                              2003.03.18  开市   2003.03.19  开市 
000686  锦州六陆  召开股东大会                              2003.03.18  开市   2003.03.19  开市 
000885  ST 春 都  年度报告等                                2003.03.19  开市       .  .         
000014  沙河股份  关联交易等                                2003.03.19  开市   2003.03.19  10:30
000515  渝 钛 白  临时报告补充公告等                        2003.03.19  开市   2003.03.19  10:30
000540  世纪中天  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.03.19  开市   2003.03.19  10:30
000549  湘火炬A  上市公司替子公司、附属企业担保等          2003.03.19  开市   2003.03.19  10:30
000657  中钨高新  年度报告等                                2003.03.19  开市   2003.03.19  10:30
000751  锌业股份  业绩预减公告等                            2003.03.19  开市   2003.03.19  10:30
000813  天山纺织  年度报告等                                2003.03.19  开市   2003.03.19  10:30
000822  山东海化  年度报告等                                2003.03.19  开市   2003.03.19  10:30
000901  航天科技  年度报告等                                2003.03.19  开市   2003.03.19  10:30
000503  海虹控股  发行提示性公告等                          2003.03.19  开市   2003.03.24  10:30
200168  雷  伊B  上市公司替子公司、附属企业担保等          2003.03.20  开市   2003.03.20  10:30
000515  渝 钛 白  股权转让公告等                            2003.03.20  开市   2003.03.20  10:30
000660  南 华 西  上市公司发生重大诉讼或仲裁事项被受理等    2003.03.20  开市   2003.03.20  10:30
000753  漳州发展  年度报告等                                2003.03.20  开市   2003.03.20  10:30
000757  方向光电  年度报告等                                2003.03.20  开市   2003.03.20  10:30
000805  炎黄物流  年度报告等                                2003.03.20  开市   2003.03.20  10:30
000908  天一科技  股东持股变动报告书等                      2003.03.20  开市   2003.03.20  10:30
000939  凯迪电力  重要合同,可能对上市公司的资产、负债、权  2003.03.20  开市   2003.03.20  10:30
000975  科 学 城  年度报告等                                2003.03.20  开市   2003.03.20  10:30
000979  科苑集团  有关上市公司协议收购的初次提示性公告等    2003.03.20  开市   2003.03.20  10:30
000900  现代投资  召开股东大会                              2003.03.20  开市   2003.03.21  开市 
000932  华菱管线  召开股东大会                              2003.03.20  开市   2003.03.21  开市 
000038  深大通A  股权转让公告等                            2003.03.21  开市   2003.03.21  10:30
000561  陕长岭A  关联交易等                                2003.03.21  开市   2003.03.21  10:30
000631  兰宝信息  年度报告等                                2003.03.21  开市   2003.03.21  10:30
000697  咸阳偏转  年度报告等                                2003.03.21  开市   2003.03.21  10:30
000908  天一科技  其它董事会(决议)公告等                  2003.03.21  开市   2003.03.21  10:30
000980  金马股份  有关上市公司协议收购的初次提示性公告等    2003.03.21  开市   2003.03.21  10:30
000402  金 融 街  召开股东大会                              2003.03.21  开市   2003.03.24  开市 
000876  新 希 望  召开股东大会                              2003.03.21  开市   2003.03.24  开市 
000910  大亚科技  召开股东大会                              2003.03.21  开市   2003.03.24  开市 
000922  阿继电器  召开股东大会                              2003.03.21  开市   2003.03.24  开市 
000503  海虹控股  发行结果公告等                            2003.03.24  开市   2003.03.24  10:30
000756  新华制药  年度报告等                                2003.03.24  开市   2003.03.24  10:30
000008  ST 亿 安  召开股东大会                              2003.03.24  开市   2003.03.25  开市 
000551  创元科技  召开股东大会                              2003.03.24  开市   2003.03.25  开市 
000972  新 中 基  召开股东大会                              2003.03.24  开市   2003.03.25  开市 
000885  ST 春 都  暂停上市公告等                            2003.03.25  开市       .  .         
000039  中集集团  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
200039  中  集B  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000096  广聚能源  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000407  胜利股份  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000515  渝 钛 白  借贷等                                    2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000564  西安民生  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000605  四环药业  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000615  湖北金环  股权转让进展情况公告等                    2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000663  永安林业  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000709  唐钢股份  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000763  锦州石化  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000777  中核科技  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000848  承德露露  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000852  江钻股份  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000881  大连国际  澄清公告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000887  飞彩股份  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000889  渤海物流  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000919  金陵药业  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000960  锡业股份  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000998  隆平高科  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.25  10:30
000037  深南电A  召开股东大会                              2003.03.25  开市   2003.03.26  开市 
200037  深南电B  召开股东大会                              2003.03.25  开市   2003.03.26  开市 
000801  四川湖山  年度报告等                                2003.03.25  开市   2003.03.26  开市 
000830  鲁西化工  召开股东大会                              2003.03.25  开市   2003.03.26  开市 
000968  神州股份  召开股东大会                              2003.03.25  开市   2003.03.26  开市 
000038  深大通A  股权转让公告等                            2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000400  许继电气  年度报告等                                2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000420  吉林化纤  年度报告等                                2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000425  徐工科技  年度报告等                                2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000519  银河创新  年度报告等                                2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000534  汕电力A  年度报告等                                2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000590  紫光古汉  年度报告等                                2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000637  茂化实华  增加股东大会议案公告等                    2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000657  中钨高新  遗漏等                                    2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000670  天发股份  变更董事、监事、高级管理人员等            2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000673  大同水泥  被收购公司董事会报告书等                  2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000760  湖北车桥  年度报告等                                2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000768  西飞国际  年度报告等                                2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000778  新兴铸管  关联交易等                                2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000790  华神集团  年度报告等                                2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000812  陕西金叶  年度报告等                                2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000817  辽河油田  年度报告等                                2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000838  ST西化机  年度报告等                                2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000859  国风塑业  年度报告等                                2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000861  茂化永业  上市公司收购报告书等                      2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000889  渤海物流  年度报告监事会决议公告等                  2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000952  广济药业  年度报告等                                2003.03.26  开市   2003.03.26  10:30
000504  赛迪传媒  召开股东大会                              2003.03.26  开市   2003.03.27  开市 
000401  冀东水泥  关联交易等                                2003.03.27  开市   2003.03.27  10:30
000551  创元科技  年度报告等                                2003.03.27  开市   2003.03.27  10:30
000552  长风特电  股权转让公告等                            2003.03.27  开市   2003.03.27  10:30
000558  莱茵置业  关联交易等                                2003.03.27  开市   2003.03.27  10:30
000662  广西红日  上市公司发生重大质押事项等                2003.03.27  开市   2003.03.27  10:30
000666  经纬纺机  年度报告等                                2003.03.27  开市   2003.03.27  10:30
000733  振华科技  年度报告等                                2003.03.27  开市   2003.03.27  10:30
000780  草原兴发  年度报告等                                2003.03.27  开市   2003.03.27  10:30
000795  太原刚玉  上市公司发生重大质押事项等                2003.03.27  开市   2003.03.27  10:30
000868  安凯客车  股东持股变动报告书等                      2003.03.27  开市   2003.03.27  10:30
000915  山大华特  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.03.27  开市   2003.03.27  10:30
000972  新 中 基  股东持股变动报告书等                      2003.03.27  开市   2003.03.27  10:30
000995  皇台酒业  年度报告等                                2003.03.27  开市   2003.03.27  10:30
000068  赛格三星  召开股东大会                              2003.03.27  开市   2003.03.28  开市 
000010  深 华 新  关于收购资产的董事会决议公告等            2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000049  深万山A  判决或裁决等                              2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000062  深圳华强  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000065  北方国际  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
200168  雷  伊B  澄清公告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000507  粤 富 华  关联交易等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000528  桂柳工A  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000531  穗恒运A  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000541  佛山照明  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
200541  粤照明B  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000543  皖能电力  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000555  太光电信  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000627  百科药业  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000663  永安林业  上市公司为他人提供担保(股东、股东的控股  2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000673  大同水泥  被收购公司董事会报告书等                  2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000708  大冶特钢  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000719  焦作鑫安  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000726  鲁  泰A  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
200726  鲁  泰B  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000727  华东科技  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000732  福建三农  股权转让公告等                            2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000751  锌业股份  其他重大事件等                            2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000766  通化金马  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000769  菲菲农业  不能如期刊登定期报告的提示公告等          2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000796  宝商集团  年度报告监事会决议公告等                  2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000837  秦川发展  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000868  安凯客车  其它临时报告等                            2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000877  天山股份  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000881  大连国际  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000911  南宁糖业  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000935  四川双马  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000949  新乡化纤  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000958  东方热电  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000966  长源电力  年度报告监事会决议公告等                  2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000972  新 中 基  股东持股变动报告书等                      2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000995  皇台酒业  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
001896  豫能控股  年度报告等                                2003.03.28  开市   2003.03.28  10:30
000627  百科药业  召开股东大会                              2003.03.28  开市   2003.03.31  开市 
000650  九江化纤  召开股东大会                              2003.03.28  开市   2003.03.31  开市 
000693  聚友网络  召开股东大会                              2003.03.28  开市   2003.03.31  开市 
000755  山西三维  召开股东大会                              2003.03.28  开市   2003.03.31  开市 
000606  青海明胶  年度报告等                                2003.03.31  开市   2003.03.31  10:30
000792  盐湖钾肥  年度报告等                                2003.03.31  开市   2003.03.31  10:30
000866  扬子石化  年度报告等                                2003.03.31  开市   2003.03.31  10:30
200057  ST大洋B  召开股东大会                              2003.03.31  开市   2003.04.01  开市 
000409  四通高科  年度报告等                                2003.03.31  开市   2003.04.01  开市 
000564  西安民生  停牌记录等                                2003.03.31  开市   2003.04.01  开市 
000623  吉林敖东  召开股东大会                              2003.03.31  开市   2003.04.01  开市 
000637  茂化实华  召开股东大会                              2003.03.31  开市   2003.04.01  开市 
000713  丰乐种业  召开股东大会                              2003.03.31  开市   2003.04.01  开市 
000811  烟台冰轮  召开股东大会                              2003.03.31  开市   2003.04.01  开市 
000819  岳阳兴长  召开股东大会                              2003.03.31  开市   2003.04.01  开市 
000826  ST 原 宜  召开股东大会                              2003.03.31  开市   2003.04.01  开市 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



上市公司集资金额一览表
FUNDS RAISED BY LISTINGS                                                                                                       百万元 Mil.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                  总集资(Total)                           A股(A-Share)                                     B股(B-Share)
  省份   ───────────────  ───────────────────────    ───────────────────────
Province   人民币(RMB)      港币(HK$)      首次(IPO)        增  发         配股(Rts)         首次(IPO)        增  发         配股(Rts)
         只数    集资额  只数    集资额  只数    集资额  只数    集资额  只数    集资额    只数    集资额  只数    集资额  只数    集资额
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
本月集资:
                                                                                                                                       
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
本月合计                                                                                                                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年集资:
广东        1    800.17                                     1    800.17                                                                
内蒙古      1    809.19                                                     1    809.19                                                
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
本年合计    2   1609.36                                     1    800.17     1    809.19                                                
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。